
石家庄学院
院校官网:https://www.sjzc.edu.cn/

516
院校简介
学校简介
石家庄学院经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,坐落于河北省石家庄市高新技术产业开发区。学校由南北两个校区组成,交通便利,环境优美。其前身是1958年建立的河北省石家庄专区师范学院,历经数十年的发展变迁,于2004年升格为石家庄学院。
建校六十五年来,石家庄学院为社会培养了14万余名各类专业人才。学校占地面积1221亩,建筑面积44.18万平方米,教学科研仪器设备总值达3.82亿元。图书馆藏书丰富,拥有138.86万册纸质图书和408万册电子图书。
学校面向全国招生,现有普通全日制本科生17596人,并与多所高校联合培养研究生。设有18个教学机构,72个本科专业,涵盖11个学科门类。教职工1381人,其中专任教师1055人,高级职称教师524人,博士293人。
学校坚定不移坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,连续多年获得党建工作优秀称号。在人才培养方面,学校深入推进大学生思想政治教育,成果丰硕,学生表现优异。
学科专业结构持续优化,学校获批多个国家级和省级特色专业建设点,建有创新创业学院,学生在各类比赛中屡获佳绩。毕业生就业去向落实率在省内同类院校中位居前列。
科研创新方面,学校积极服务地方经济社会发展,建成多个省级高水平科研平台,承担多项国家级、省级科研项目,科研经费引进大幅提升。
学校致力于国际化办学,与多个国家和地区的高校建立友好合作关系,成功举办了多项国际学术交流活动。
作为教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划首批试点院校,石家庄学院在“1396”发展战略引领下,正朝着一流应用型大学的目标迈进。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(公费师范生) | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 查看详情 |
体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 物业管理 | 四年 | 查看详情 |
心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程 | 四年 | 查看详情 |
化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 制药工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药物制剂 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 制药工程(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 动画 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 养老服务管理 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 工业设计 | 四年 | 查看详情 |
新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学 | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 特殊教育 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 俄语 | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 商务英语 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程造价 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 信息安全 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境生态工程 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 机器人工程 | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药物分析 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 查看详情 |
植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 农学 | 四年 | 查看详情 |
戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 广播电视编导 | 四年 | 查看详情 |
经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 数字经济 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章