当前位置:新励学网 > 留学国家 > 美国肯尼绍州立大学怎么样,好不好

美国肯尼绍州立大学怎么样,好不好

发表时间:2024-07-14 19:07:23 来源:网友投稿

肯尼绍州立大学(KennesawStateUniversity)位于佐治亚州,大概算是美国的一所三流大学吧。原来是一所南部地方性大学,排名南部第71位,2017年起升格为综合性大学,排名是RNP,也就是没有排名。

2016USNEWS南部地方性大学排名排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 录取率 新生保持率 六年毕业率 所在城市

1 伊隆大学 ElonUniversity $32,172 6,483 53.90% 90% 81% Elon,NC

1 罗林斯学院 RollinsCollege $44,760 2,469 57.30% 83% 71% WinterPark,FL

3 赛特德尔学院 TheCitadel $32,176 3,592 75.50% 84% 69% Charleston,SC

4 桑佛德大学 SamfordUniversity $28,370 4,933 81.90% 87% 66% Birmingham,AL

5 贝尔蒙特大学 BelmontUniversity $30,000 7,244 83% 81% 70% Nashville,TN

5 斯泰森大学 StetsonUniversity $41,590 4,137 61.20% 78% 61% DeLand,FL

7 詹姆斯·麦迪逊大学 JamesMadisonUniversity $25,142 20,855 65.70% 88% 82% Harrisonburg,VA

8 莫瑟尔大学 MercerUniversity $34,450 8,552 66.70% 82% 63% Macon,GA

9 安柏瑞德航空航天大学 Embry-RiddleAeronauticalUniversity $33,218 5,538 73.10% 77% 52% DaytonaBeach,FL

10 阿帕拉契州立大学 AppalachianStateUniversity $19,720 18,026 62.70% 88% 70% Boone,NC

11 查尔斯顿学院 CollegeofCharleston $28,904 11,456 78.00% 82% 67% Charleston,SC

11 新奥尔良洛约拉大学 LoyolaUniversityNewOrleans $37,580 4,330 90.30% 78% 62% NewOrleans,LA

13 贝拉明大学 BellarmineUniversity $37,650 3,609 83.40% 80% 67% Louisville,KY

14 克里斯托弗纽波特大学 ChristopherNewportUniversity $23,428 5,221 55.90% 85% 68% NewportNews,VA

14 田纳西联合大学 UnionUniversity $29,190 3,846 69% 92% 66% Jackson,TN

16 玛丽华盛顿大学 UniversityofMaryWashington $24,814 4,535 76.70% 82% 70% Fredericksburg,VA

16 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 UniversityofNorthCarolina,Wilmington $20,513 14,570 58.60% 86% 70% Wilmington,NC

18 汉普顿大学 HamptonUniversity $23,100 4,397 29.10% 77% 67% Hampton,VA

18 利普斯科姆大学 LipscombUniversity $28,624 4,489 55.60% 76% 62% Nashville,TN

20 夏洛特皇后大学 QueensUniversityofCharlotte $32,330 2,248 78.50% 71% 62% Charlotte,NC

21 斯普林希尔学院 SpringHillCollege $34,091 1,412 51.80% 75% 58% Mobile,AL

22 哈丁大学 HardingUniversity $17,670 6,075 99.10% 82% 63% Searcy,AR

22 坦帕大学 UniversityofTampa $27,044 7,683 52% 74% 62% Tampa,FL

24 坎贝尔大学 CampbellUniversity $28,820 6,103 68.10% 75% 51% BuiesCreek,NC

25 匡威学院 ConverseCollege $16,850 1,323 53.60% 69% 60% Spartanburg,SC

26 温斯洛普大学 WinthropUniversity $27,404 6,024 71.20% 74% 52% RockHill,SC

27 基督教兄弟大学 ChristianBrothersUniversity $30,106 1,670 49.70% 78% 55% Memphis,TN

28 佐治亚学院及州立大学 GeorgiaCollege&StateUniversity $27,518 6,772 76.20% 85% 61% Milledgeville,GA

28 朗伍德大学 LongwoodUniversity $26,070 5,096 72.90% 79% 66% Farmville,VA

28 穆雷州立大学 MurrayStateUniversity $20,712 11,207 80% 72% 52% Murray,KY

31 西肯塔基大学 WesternKentuckyUniversity $24,132 20,171 93% 72% 50% BowlingGreen,KY

32 林奇堡学院 LynchburgCollege $35,555 2,736 66.80% 74% 56% Lynchburg,VA

32 密西西比学院 MississippiCollege $16,114 4,984 63.00% 73% 54% Clinton,MS

32 西卡罗来纳大学 WesternCarolinaUniversity $17,296 10,382 43.10% 76% 58% Cullowhee,NC

35 哥伦比亚国际大学 ColumbiaInternationalUniversity $19,480 1,104 33.20% 79% 66% Columbia,SC

35 田纳西理工大学 TennesseeTechnologicalUniversity $24,500 11,339 94.40% 73% 49% Cookeville,TN

37 南卡罗来纳哥伦比亚学院 ColumbiaCollege $28,100 1,221 79% 66% 47% Columbia,SC

37 莱德福德大学 RadfordUniversity $21,647 9,798 78.80% 76% 59% Radford,VA

37 蒙特瓦洛大学 UniversityofMontevallo $22,780 3,073 74.30% 77% 44% Montevallo,AL

37 温盖特大学 WingateUniversity $28,110 3,034 75.10% 73% 51% Wingate,NC

41 加德纳韦伯大学 Gardner-WebbUniversity $28,280 4,440 66.70% 71% 53% BoilingSprings,NC

41 玛丽鲍德温学院 MaryBaldwinCollege $30,331 1,754 51% 63% 43% Staunton,VA

41 雪兰多大学 ShenandoahUniversity $30,760 3,693 82.60% 77% 55% Winchester,VA

41 威廉·凯里大学 WilliamCareyUniversity $11,700 3,936 52% 76% 58% Hattiesburg,MS

45 马歇尔大学 MarshallUniversity $15,026 13,381 86.90% 71% 45% Huntington,WV

46 弗里德-哈德曼大学 Freed-HardemanUniversity $21,500 1,846 93.40% 74% 51% Henderson,TN

46 李大学 LeeUniversity $15,000 5,098 89.10% 75% 54% Cleveland,TN

46 密西西比女子大学 MississippiUniversityforWomen $15,847 2,696 93.60% 74% 41% Columbus,MS

46 棕榈滩大西洋大学 PalmBeachAtlanticUniversity $27,150 3,865 95.30% 72% 55% WestPalmBeach,FL

50 林肯纪念大学 LincolnMemorialUniversity $20,546 3,735 74.40% 70% 40% Harrogate,TN

50 北佛罗里达大学 UniversityofNorthFlorida $20,112 15,984 60.60% 83% 55% Jacksonville,FL

50 田纳西大学马丁分校 UniversityofTennessee,Martin $22,593 7,042 73.30% 73% 47% Martin,TN

53 阿肯色州立大学 ArkansasStateUniversity $13,480 13,144 72.40% 72% 37% StateUniversity,AR

53 玛丽蒙特大学 MarymountUniversity $28,310 3,441 84% 74% 51% Arlington,VA

53 皮德蒙特学院 PiedmontCollege $21,990 2,120 57.60% 74% 50% Demorest,GA

53 托马斯莫尔学院 ThomasMoreCollege $28,668 1,655 93.20% 67% 46% CrestviewHills,KY

53 北乔治亚大学 UniversityofNorthGeorgia $20,720 16,064 64.90% 80% 52% Dahlonega,GA

58 贝尔黑文大学 BelhavenUniversity $21,816 4,119 71.70% 65% 49% Jackson,MS

58 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 UniversityofSouthFlorida,St.Petersburg $16,746 4,593 35% 66% 32% St.Petersburg,FL

58 田纳西大学查塔努加分校 UniversityofTennessee,Chattanooga $24,256 11,670 77.30% 69% 40% Chattanooga,TN

61 布雷诺大学 BrenauUniversity $25,878 2,789 75.80% 67% 47% Gainesville,GA

61 莫尔黑德州立大学 MoreheadStateUniversity $20,246 11,053 84.40% 69% 46% Morehead,KY

63 科斯特卡罗来纳大学 CoastalCarolinaUniversity $23,480 9,976 63.60% 63% 45% Conway,SC

63 圣托马斯大学 St.ThomasUniversity $28,710 2,220 84.90% 68% 33% MiamiGardens,FL

65 杰克逊维尔大学 JacksonvilleUniversity $32,620 4,085 56.10% 67% 39% Jacksonville,FL

65 北卡罗来纳中央大学 NorthCarolinaCentralUniversity $17,793 7,687 43.20% 73% 47% Durham,NC

65 特洛伊大学 TroyUniversity $18,256 19,041 44.10% 71% 34% Troy,AL

68 奥尔康州立大学 AlcornStateUniversity - 3,639 78.40% 70% 40% AlcornState,MS

68 奥斯汀佩伊州立大学 AustinPeayStateUniversity $23,860 10,111 89.30% 69% 39% Clarksville,TN

68 阿肯色中央大学 UniversityofCentralArkansas $13,806 11,698 94.30% 70% 45% Conway,AR

71 佐治亚·瑞金特大学 GeorgiaRegentsUniversity - 7,977 - 69% 32% Augusta,GA

71 肯尼索州立大学 KennesawStateUniversity $19,828 25,714 53.70% 77% 43% Kennesaw,GA

参考资料:

http://www.qianmu.org/2016USNEWS%E5%8D%97%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%80%A7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%8E%92%E5%90%8D

免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!