2021年黑龙江建筑职业技术学院招生计划
发表时间:2024-07-24 00:10:35
来源:网友投稿
2021年黑龙江建筑职业技术学院招生计划已经公布,以下是黑龙江省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
院系 | 专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 单招 | 对口 | 转接 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 319 | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 5/35 | 1 | 1/2 | 2 | 1/5 | 0/1 | 2/5 | 3 | 1/3 | 1/2 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1/1 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 139 | 32 | |
建筑工程技术 (高本贯通) | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 理 | 40 | 0/1 | 35 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
建设工程监理 | 文/理 | 99 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 57 | |||||||||||
工程测量技术 | 文/理 | 95 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0/2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 4/7 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 41 | ||||||||
建筑材料工程技术 | 文/理 | 114 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/1 | 3/7 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 65 | |||||||||||
装配式建筑工程技术 | 文/理 | 50 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 5/20 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||
市政与环境工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 文/理 | 145 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 105 | ||||
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 60 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 23 | |||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 (智慧供热工程技术方向) | 文/理 | 34 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 5/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0/1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 文/理 | 59 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 29 | ||||||||||||||
建筑设备工程技术 (智慧管理方向) | 文/理 | 27 | 1 | 1/0 | 0/1 | 5/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 文/理 | 148 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 107 | |||||||
给排水工程技术 | 文/理 | 64 | 1 | 2/2 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 39 | |||||||||||||||||
环境工程技术 | 文/理 | 75 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 1 | 0/2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 31 | ||||||||||||
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 143 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 1/3 | 10/15 | 1/1 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/4 | 2 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 47 | ||||
建筑设计(中外合作办学) | 理 | 40 | 0/1 | 35 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
古建筑工程技术 | 文/理 | 73 | 1 | 2/3 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 0/2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 4/5 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 23 | ||||||||||
园林工程技术 | 文/理 | 80 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1/1 | 5/6 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 31 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 162 | 1 | 2/3 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 1 | 0/2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 1/2 | 4/6 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 68 | 25 | ||
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 80 | 70/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 文/理 | 42 | 2/0 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | |||||||||||||||||||
家具设计与制造 | 文/理 | 76 | 1 | 2/3 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 42 | ||||||||||||||||
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 135 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 91 | ||||||||
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 114 | 1 | 2/2 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 5/5 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 78 | ||||||||||||
机械制造及自动化 | 文/理 | 89 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 52 | 2 | |||||||||||||
数控技术 | 文/理 | 72 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 35 | 2 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 文/理 | 90 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/1 | 55 | ||||||||||||||
建设工程管理系 | 建筑经济信息化管理 | 文/理 | 148 | 1 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 3/0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 91 | |||
建设工程管理 | 文/理 | 140 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 0/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 92 | ||||||||
建设工程管理 (项目信息化管理方向) | 文/理 | 80 | 1 | 3/4 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 2/0 | 1 | 0/1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 41 | ||||||||||||||
工程造价 | 文/理 | 314 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 15/35 | 1 | 1/2 | 2 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1/1 | 2/2 | 5/8 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 184 | |||
现代物业管理 | 文/理 | 52 | 1 | 3/3 | 1/0 | 1/0 | 5/5 | 0/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/0 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 11 | ||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 文/理 | 50 | 1 | 3/3 | 1/0 | 1/0 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 20 | ||||||||||||||||||||
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 82 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 5/10 | 0/1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/0 | 33 | |||||||||||||
现代物流管理 | 文/理 | 84 | 1 | 3/3 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 5/7 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1/1 | 1/2 | 3/5 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 30 | |||||||||||
大数据与会计 | 文/理 | 164 | 1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 5/10 | 1 | 1/1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1/1 | 1/2 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | /1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 78 | 5 | ||
旅游管理 | 文/理 | 81 | 1 | 4/4 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 7/8 | 1/1 | 1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 26 | 2 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 文/理 | 89 | 1 | 4/4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 8/8 | 1/1 | 1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 25 | 2 | ||||||||
艺术设计系 | 服装设计与工艺 (服装工程方向) | 文/理 | 95 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 3/2 | 0/2 | 2/3 | 1/1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 53 | |||||||||||
艺术设计 | 艺(文/理) | 60 | 55/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文/理 | 25 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 58 | 47/5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文/理 | 24 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 (平面设计方向) | 艺(文/理) | 74 | 63/5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 (平面设计方向) | 文/理 | 25 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||||||||||||||||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 124 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 70 | 18 | 4 | |||||||||||
数字媒体技术 | 文/理 | 106 | 1 | 1/2 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/2 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 72 | |||||||||||
软件技术 | 文/理 | 136 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 80 | 18 | |||||||||||
计算机网络技术 | 文/理 | 123 | 1 | 1/2 | 1/0 | 0/1 | 1/1 | 2/5 | 0/1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 71 | 18 | ||||||||||
大数据技术 | 文/理 | 75 | 1 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 10/25 | 0/1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 3/4 | 0/1 | 1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
5.3天天练和阳光同学哪个更好
2024-07-09 14:27:59
父母使用错误的教育方式,会给孩子造成哪些危害
2024-07-10 04:45:39
郑州华信新校区还是在新郑么
2024-07-31 06:14:07
武汉有哪些大专学校吗
2024-08-18 13:53:07
小学消防讲话稿
2024-11-07 10:08:02
个税受雇日期和离职日期怎么填写
2024-11-08 16:41:45
新工人三级教育每级多少学时
2024-11-14 15:03:04
什么牌子的子专业做充电宝
2025-03-17 08:38:27
华工金融专业哪个好考
2025-03-23 07:33:24
男孩选哪些专业好呢
2025-04-01 07:12:05
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注