2023江苏多少分能上本科大学?
发表时间:2024-07-23 12:26:06
来源:网友投稿
2023年江苏多少分能上本科大学?
根据2023年江苏省高考的录取院校分数线数据显示,江苏省普通类考生物理生最低需要448分可以上本科大学,历史生最低需要474分可以上本科大学。
· 江苏本科大学排名及分数线一览表【物理类】
1、南京中医药大学在江苏的最低录取分数线为431分;
2、无锡太湖学院在江苏的最低录取分数线为433分;
3、苏州大学应用技术学院在江苏的最低录取分数线为434分;
院校名称 | 院校代码 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 |
南京大学 | 1101 | 07专业组 | 642 | 化学 |
南京大学 | 1101 | 06专业组 | 638 | 不限 |
南京大学 | 1101 | 09专业组 | 638 | 化学或生物 |
南京大学 | 1101 | 08专业组 | 637 | 化学 |
东南大学 | 1102 | 05专业组 | 631 | 不限 |
南京航空航天大学 | 1103 | 04专业组 | 625 | 不限 |
南京理工大学 | 1104 | 02专业组 | 623 | 不限 |
南京医科大学 | 1112 | 06专业组 | 623 | 化学或生物 |
南京航空航天大学 | 1103 | 05专业组 | 622 | 不限 |
南京航空航天大学 | 1103 | 06专业组 | 618 | 不限 |
东南大学 | 1102 | 06专业组 | 617 | 化学或生物 |
中国药科大学 | 1109 | 03专业组 | 617 | 化学 |
南京理工大学 | 1104 | 03专业组 | 615 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 04专业组 | 615 | 不限 |
南京航空航天大学 | 1103 | 07专业组 | 614 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 29专业组 | 613 | 化学和生物 |
南京师范大学 | 1108 | 15专业组 | 611 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 17专业组 | 608 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 05专业组 | 608 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 16专业组 | 607 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 10专业组 | 605 | 化学 |
南京师范大学 | 1108 | 25专业组 | 605 | 化学或地理 |
河海大学 | 1105 | 12专业组 | 604 | 化学或地理 |
苏州大学 | 1261 | 18专业组 | 603 | 不限 |
南京信息工程大学 | 1106 | 09专业组 | 603 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 23专业组 | 601 | 化学 |
南京理工大学 | 1104 | 05专业组 | 600 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 30专业组 | 599 | 化学和生物 |
南京信息工程大学 | 1106 | 10专业组 | 599 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 23专业组 | 598 | 化学 |
河海大学 | 1105 | 06专业组 | 596 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 16专业组 | 596 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 15专业组 | 595 | 化学或生物 |
南京邮电大学 | 1111 | 08专业组 | 595 | 化学 |
南京师范大学 | 1108 | 24专业组 | 595 | 化学或生物 |
南京邮电大学 | 1111 | 09专业组 | 595 | 化学或地理 |
江南大学 | 1201 | 12专业组 | 594 | 化学或生物 |
苏州大学 | 1261 | 27专业组 | 593 | 化学或生物 |
中国药科大学 | 1109 | 02专业组 | 593 | 化学 |
南京师范大学 | 1108 | 26专业组 | 593 | 思想政治 |
苏州大学 | 1261 | 20专业组 | 591 | 不限 |
南京医科大学 | 1112 | 07专业组 | 591 | 化学或生物 |
河海大学 | 1105 | 08专业组 | 590 | 不限 |
江南大学 | 1201 | 05专业组 | 589 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 07专业组 | 588 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 17专业组 | 588 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 28专业组 | 587 | 化学或生物 |
中国矿业大学 | 1221 | 05专业组 | 587 | 化学或地理 |
江南大学 | 1201 | 09专业组 | 586 | 化学 |
苏州大学 | 1261 | 25专业组 | 585 | 化学 |
中国矿业大学 | 1221 | 02专业组 | 585 | 不限 |
中国药科大学 | 1109 | 04专业组 | 585 | 化学或生物 |
苏州大学 | 1261 | 21专业组 | 584 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 19专业组 | 581 | 不限 |
南京农业大学 | 1107 | 03专业组 | 581 | 不限 |
南京农业大学 | 1107 | 04专业组 | 581 | 化学或生物 |
江南大学 | 1201 | 06专业组 | 580 | 不限 |
南京理工大学 | 1104 | 04专业组 | 580 | 不限 |
中国矿业大学 | 1221 | 04专业组 | 580 | 化学 |
徐州医科大学 | 1223 | 08专业组 | 580 | 化学或生物 |
南京邮电大学 | 1111 | 06专业组 | 580 | 不限 |
江南大学 | 1201 | 10专业组 | 579 | 化学 |
南通大学 | 1301 | 16专业组 | 578 | 化学或生物 |
南京中医药大学 | 1113 | 16专业组 | 578 | 化学或生物 |
江南大学 | 1201 | 13专业组 | 578 | 思想政治 |
中国药科大学 | 1109 | 05专业组 | 578 | 化学或生物 |
南京信息工程大学 | 1106 | 11专业组 | 577 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 31专业组 | 576 | 生物 |
江南大学 | 1201 | 08专业组 | 574 | 化学 |
南京理工大学 | 1104 | 06专业组 | 574 | 不限 |
南京航空航天大学 | 1103 | 08专业组 | 574 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 22专业组 | 573 | 不限 |
南京信息工程大学 | 1106 | 16专业组 | 573 | 化学或地理 |
南京信息工程大学 | 1106 | 12专业组 | 573 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 09专业组 | 572 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 22专业组 | 572 | 不限 |
扬州大学 | 1381 | 17专业组 | 572 | 不限 |
河海大学 | 1105 | 11专业组 | 571 | 化学 |
南京师范大学 | 1108 | 21专业组 | 570 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 18专业组 | 569 | 不限 |
南京林业大学 | 1115 | 06专业组 | 568 | 不限 |
南京师范大学 | 1108 | 19专业组 | 568 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 26专业组 | 567 | 化学 |
南京林业大学 | 1115 | 10专业组 | 565 | 化学或生物 |
江苏大学 | 1401 | 22专业组 | 565 | 化学 |
南京工业大学 | 1110 | 06专业组 | 565 | 不限 |
苏州大学 | 1261 | 24专业组 | 564 | 化学 |
江南大学 | 1201 | 07专业组 | 564 | 不限 |
南京林业大学 | 1115 | 08专业组 | 563 | 化学 |
江南大学 | 1201 | 11专业组 | 562 | 化学 |
中国矿业大学 | 1221 | 03专业组 | 561 | 不限 |
南京邮电大学 | 1111 | 07专业组 | 560 | 不限 |
扬州大学 | 1381 | 25专业组 | 560 | 化学或生物 |
江苏大学 | 1401 | 14专业组 | 558 | 不限 |
南京工业大学 | 1110 | 11专业组 | 558 | 化学或生物 |
南京工业大学 | 1110 | 10专业组 | 557 | 化学 |
南京医科大学 | 1112 | 05专业组 | 557 | 化学 |
南京师范大学 | 1108 | 20专业组 | 557 | 不限 |
徐州医科大学 | 1223 | 09专业组 | 556 | 化学或生物 |
江苏师范大学 | 1222 | 15专业组 | 556 | 化学或地理 |
江苏大学 | 1401 | 15专业组 | 555 | 不限 |
南京林业大学 | 1115 | 07专业组 | 554 | 不限 |
南京审计大学 | 1119 | 07专业组 | 554 | 不限 |
南京信息工程大学 | 1106 | 13专业组 | 553 | 不限 |
江苏大学 | 1401 | 23专业组 | 552 | 化学 |
江苏师范大学 | 1222 | 16专业组 | 552 | 思想政治 |
苏州科技大学 | 1262 | 10专业组 | 551 | 思想政治 |
扬州大学 | 1381 | 19专业组 | 551 | 不限 |
南京工程学院 | 1114 | 05专业组 | 551 | 不限 |
南京信息工程大学 | 1106 | 14专业组 | 550 | 不限 |
南京审计大学 | 1119 | 09专业组 | 550 | 不限 |
江苏第二师范学院 | 1131 | 14专业组 | 549 | 化学或地理 |
南京审计大学 | 1119 | 08专业组 | 549 | 不限 |
南通大学 | 1301 | 19专业组 | 548 | 思想政治 |
南京中医药大学 | 1113 | 17专业组 | 548 | 化学和生物 |
南京财经大学 | 1116 | 04专业组 | 548 | 不限 |
南京晓庄学院 | 1120 | 17专业组 | 548 | 思想政治 |
南京林业大学 | 1115 | 11专业组 | 547 | 化学或生物 |
西交利物浦大学 | 1921 | 04专业组 | 547 | 化学 |
江苏大学 | 1401 | 24专业组 | 547 | 化学 |
南京信息工程大学 | 1106 | 17专业组 | 547 | 化学或地理 |
扬州大学 | 1381 | 18专业组 | 547 | 不限 |
江苏第二师范学院 | 1131 | 15专业组 | 546 | 思想政治 |
南京医科大学 | 1112 | 04专业组 | 546 | 不限 |
扬州大学 | 1381 | 23专业组 | 546 | 化学 |
南京林业大学 | 1115 | 09专业组 | 545 | 化学 |
南京中医药大学 | 1113 | 11专业组 | 545 | 不限 |
江苏大学 | 1401 | 16专业组 | 544 | 不限 |
南通大学 | 1301 | 17专业组 | 544 | 化学或生物 |
南京中医药大学 | 1113 | 13专业组 | 544 | 化学 |
南京信息工程大学 | 1106 | 15专业组 | 543 | 化学 |
南通大学 | 1301 | 12专业组 | 541 | 不限 |
江苏师范大学 | 1222 | 14专业组 | 541 | 化学或生物 |
南京晓庄学院 | 1120 | 15专业组 | 541 | 化学或生物 |
南通大学 | 1301 | 18专业组 | 540 | 化学或地理 |
苏州科技大学 | 1262 | 09专业组 | 540 | 化学或地理 |
扬州大学 | 1381 | 24专业组 | 540 | 化学或生物 |
扬州大学 | 1381 | 21专业组 | 540 | 不限 |
南京晓庄学院 | 1120 | 16专业组 | 540 | 化学或地理 |
南京晓庄学院 | 1120 | 14专业组 | 539 | 化学 |
南京中医药大学 | 1113 | 19专业组 | 538 | 化学或生物 |
苏州科技大学 | 1262 | 05专业组 | 538 | 不限 |
扬州大学 | 1381 | 26专业组 | 538 | 化学或生物 |
江苏科技大学 | 1402 | 23专业组 | 537 | 思想政治 |
南京财经大学 | 1116 | 05专业组 | 536 | 不限 |
扬州大学 | 1381 | 20专业组 | 536 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 09专业组 | 534 | 不限 |
南京工业大学 | 1110 | 08专业组 | 533 | 不限 |
常州大学 | 1242 | 03专业组 | 533 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 18专业组 | 533 | 化学 |
苏州科技大学 | 1262 | 08专业组 | 533 | 化学或生物 |
南京林业大学 | 1115 | 12专业组 | 532 | 化学或生物 |
江苏第二师范学院 | 1131 | 13专业组 | 530 | 化学或生物 |
南京财经大学 | 1116 | 06专业组 | 530 | 不限 |
江苏警官学院 | 1122 | 10专业组 | 530 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 12专业组 | 529 | 不限 |
常州大学 | 1242 | 02专业组 | 528 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 04专业组 | 528 | 不限 |
南京工程学院 | 1114 | 03专业组 | 528 | 不限 |
南京晓庄学院 | 1120 | 12专业组 | 528 | 不限 |
江苏第二师范学院 | 1131 | 11专业组 | 526 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 22专业组 | 526 | 化学或生物 |
南京工业大学 | 1110 | 09专业组 | 526 | 不限 |
常州大学 | 1242 | 07专业组 | 526 | 化学或生物 |
徐州医科大学 | 1223 | 10专业组 | 526 | 化学或生物 |
苏州科技大学 | 1262 | 07专业组 | 526 | 化学 |
江苏第二师范学院 | 1131 | 12专业组 | 525 | 化学 |
南京工业大学 | 1110 | 07专业组 | 523 | 不限 |
西交利物浦大学 | 1921 | 03专业组 | 521 | 不限 |
西交利物浦大学 | 1921 | 05专业组 | 521 | 化学或生物 |
江苏科技大学 | 1402 | 18专业组 | 521 | 化学 |
扬州大学 | 1381 | 22专业组 | 521 | 不限 |
南京工程学院 | 1114 | 06专业组 | 521 | 化学 |
南京晓庄学院 | 1120 | 13专业组 | 521 | 不限 |
江苏大学 | 1401 | 18专业组 | 520 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 09专业组 | 520 | 化学 |
金陵科技学院 | 1128 | 03专业组 | 520 | 不限 |
徐州医科大学 | 1223 | 06专业组 | 520 | 化学 |
常州大学 | 1242 | 06专业组 | 520 | 化学 |
江苏师范大学 | 1222 | 11专业组 | 520 | 不限 |
淮阴师范学院 | 1341 | 13专业组 | 520 | 化学或生物 |
江苏海洋大学 | 1321 | 07专业组 | 519 | 化学或地理 |
江苏大学 | 1401 | 17专业组 | 519 | 不限 |
常州大学 | 1242 | 04专业组 | 519 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 12专业组 | 519 | 不限 |
盐城师范学院 | 1362 | 13专业组 | 518 | 化学或地理 |
江苏科技大学 | 1402 | 11专业组 | 517 | 不限 |
徐州医科大学 | 1223 | 04专业组 | 516 | 不限 |
南京艺术学院 | 1118 | 02专业组 | 516 | 不限 |
南京特殊教育师范学院 | 1133 | 04专业组 | 515 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 04专业组 | 515 | 不限 |
淮阴师范学院 | 1341 | 14专业组 | 515 | 化学或地理 |
江苏理工学院 | 1244 | 05专业组 | 514 | 不限 |
宿迁学院 | 1426 | 06专业组 | 514 | 思想政治 |
江苏科技大学 | 1402 | 10专业组 | 514 | 不限 |
江苏师范大学 | 1222 | 13专业组 | 513 | 化学 |
南京审计大学 | 1119 | 10专业组 | 513 | 不限 |
苏州城市学院 | 1267 | 04专业组 | 512 | 不限 |
苏州科技大学 | 1262 | 06专业组 | 512 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 06专业组 | 511 | 不限 |
南通大学 | 1301 | 13专业组 | 510 | 不限 |
南通大学 | 1301 | 15专业组 | 510 | 化学 |
江苏大学 | 1401 | 19专业组 | 509 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 10专业组 | 509 | 化学 |
南京审计大学 | 1119 | 11专业组 | 509 | 不限 |
无锡学院 | 1203 | 02专业组 | 508 | 不限 |
常熟理工学院 | 1263 | 04专业组 | 508 | 不限 |
南京医科大学康达学院 | 1846 | 05专业组 | 507 | 化学或生物 |
苏州城市学院 | 1267 | 05专业组 | 507 | 不限 |
淮阴师范学院 | 1341 | 15专业组 | 507 | 思想政治 |
常州工学院 | 1243 | 06专业组 | 507 | 不限 |
南京审计大学 | 1119 | 12专业组 | 507 | 不限 |
南通大学杏林学院 | 1838 | 04专业组 | 506 | 化学或生物 |
江苏科技大学 | 1402 | 16专业组 | 506 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 08专业组 | 505 | 化学或生物 |
江苏理工学院 | 1244 | 11专业组 | 504 | 化学或生物 |
江苏海洋大学 | 1321 | 03专业组 | 504 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 07专业组 | 503 | 化学 |
常熟理工学院 | 1263 | 08专业组 | 503 | 化学或生物 |
常州大学 | 1242 | 08专业组 | 502 | 化学或生物 |
南京体育学院 | 1117 | 05专业组 | 502 | 生物 |
南京特殊教育师范学院 | 1133 | 05专业组 | 501 | 化学 |
徐州医科大学 | 1223 | 05专业组 | 501 | 不限 |
苏州城市学院 | 1267 | 09专业组 | 501 | 化学 |
淮阴师范学院 | 1341 | 11专业组 | 501 | 不限 |
常州大学 | 1242 | 05专业组 | 500 | 不限 |
徐州医科大学 | 1223 | 11专业组 | 500 | 化学或生物 |
淮阴师范学院 | 1341 | 09专业组 | 500 | 不限 |
江苏大学 | 1401 | 20专业组 | 499 | 不限 |
南通大学 | 1301 | 14专业组 | 499 | 不限 |
无锡学院 | 1203 | 03专业组 | 499 | 化学 |
南京工程学院 | 1114 | 04专业组 | 499 | 不限 |
泰州学院 | 1421 | 03专业组 | 497 | 不限 |
常州工学院 | 1243 | 07专业组 | 497 | 不限 |
徐州工程学院 | 1224 | 02专业组 | 496 | 不限 |
盐城师范学院 | 1362 | 09专业组 | 495 | 不限 |
徐州医科大学 | 1223 | 07专业组 | 493 | 化学 |
淮阴师范学院 | 1341 | 12专业组 | 493 | 化学 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 07专业组 | 492 | 不限 |
南京体育学院 | 1117 | 04专业组 | 492 | 化学 |
江苏海洋大学 | 1321 | 06专业组 | 491 | 化学 |
泰州学院 | 1421 | 04专业组 | 491 | 不限 |
盐城师范学院 | 1362 | 12专业组 | 491 | 化学或生物 |
常熟理工学院 | 1263 | 07专业组 | 491 | 化学 |
常州大学 | 1242 | 09专业组 | 490 | 化学或生物 |
常州工学院 | 1243 | 10专业组 | 490 | 化学 |
江苏大学 | 1401 | 21专业组 | 489 | 不限 |
盐城师范学院 | 1362 | 11专业组 | 489 | 化学 |
江苏大学 | 1401 | 25专业组 | 488 | 化学 |
江苏科技大学 | 1402 | 17专业组 | 488 | 不限 |
南京理工大学紫金学院 | 1804 | 02专业组 | 488 | 不限 |
盐城工学院 | 1361 | 02专业组 | 487 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 20专业组 | 487 | 化学或生物 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 04专业组 | 485 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 14专业组 | 485 | 不限 |
南京师范大学泰州学院 | 1847 | 02专业组 | 485 | 不限 |
南京工业职业技术大学 | 1136 | 05专业组 | 485 | 不限 |
淮阴工学院 | 1342 | 03专业组 | 485 | 不限 |
宿迁学院 | 1426 | 03专业组 | 484 | 不限 |
南京理工大学紫金学院 | 1804 | 04专业组 | 484 | 不限 |
江苏师范大学 | 1222 | 12专业组 | 484 | 不限 |
淮阴工学院 | 1342 | 07专业组 | 484 | 化学或生物 |
徐州工程学院 | 1224 | 05专业组 | 483 | 化学 |
江苏理工学院 | 1244 | 06专业组 | 483 | 不限 |
徐州工程学院 | 1224 | 04专业组 | 482 | 不限 |
泰州学院 | 1421 | 05专业组 | 482 | 化学 |
淮阴工学院 | 1342 | 05专业组 | 482 | 不限 |
常州工学院 | 1243 | 09专业组 | 482 | 不限 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 09专业组 | 481 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 05专业组 | 481 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 13专业组 | 481 | 不限 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 05专业组 | 480 | 不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 03专业组 | 480 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 15专业组 | 479 | 不限 |
盐城师范学院 | 1362 | 10专业组 | 479 | 不限 |
南京理工大学紫金学院 | 1804 | 03专业组 | 478 | 不限 |
盐城工学院 | 1361 | 04专业组 | 478 | 化学 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 04专业组 | 478 | 不限 |
南京理工大学紫金学院 | 1804 | 05专业组 | 478 | 不限 |
南京工业职业技术大学 | 1136 | 06专业组 | 478 | 不限 |
宿迁学院 | 1426 | 04专业组 | 477 | 化学 |
苏州城市学院 | 1267 | 08专业组 | 477 | 不限 |
南京审计大学金审学院 | 1807 | 02专业组 | 476 | 不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 06专业组 | 476 | 不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 02专业组 | 476 | 不限 |
淮阴师范学院 | 1341 | 10专业组 | 476 | 不限 |
淮阴工学院 | 1342 | 06专业组 | 476 | 化学 |
江苏海洋大学 | 1321 | 05专业组 | 475 | 不限 |
江苏海洋大学 | 1321 | 04专业组 | 475 | 不限 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 06专业组 | 475 | 不限 |
南京医科大学康达学院 | 1846 | 03专业组 | 474 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 12专业组 | 474 | 化学或生物 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 04专业组 | 473 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 03专业组 | 473 | 不限 |
常州工学院 | 1243 | 08专业组 | 473 | 不限 |
盐城工学院 | 1361 | 05专业组 | 472 | 化学 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 07专业组 | 472 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 14专业组 | 472 | 化学 |
宿迁学院 | 1426 | 05专业组 | 471 | 化学和生物 |
常熟理工学院 | 1263 | 05专业组 | 471 | 不限 |
江苏科技大学 | 1402 | 20专业组 | 470 | 化学 |
江苏科技大学 | 1402 | 19专业组 | 470 | 化学 |
南京理工大学紫金学院 | 1804 | 06专业组 | 470 | 化学 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 05专业组 | 470 | 不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 08专业组 | 470 | 不限 |
南京师范大学泰州学院 | 1847 | 03专业组 | 470 | 化学 |
南京邮电大学通达学院 | 1850 | 02专业组 | 470 | 不限 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 08专业组 | 469 | 不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 08专业组 | 469 | 化学或生物 |
苏州城市学院 | 1267 | 10专业组 | 469 | 化学 |
江苏科技大学 | 1402 | 21专业组 | 468 | 化学 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 05专业组 | 468 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 04专业组 | 468 | 不限 |
苏州城市学院 | 1267 | 07专业组 | 468 | 不限 |
苏州城市学院 | 1267 | 06专业组 | 468 | 不限 |
徐州工程学院 | 1224 | 03专业组 | 467 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 07专业组 | 467 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 06专业组 | 467 | 不限 |
南京邮电大学通达学院 | 1850 | 03专业组 | 467 | 不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 06专业组 | 466 | 不限 |
苏州科技大学天平学院 | 1835 | 06专业组 | 466 | 化学或地理 |
南京理工大学泰州科技学院 | 1848 | 07专业组 | 465 | 化学 |
苏州大学应用技术学院 | 1834 | 03专业组 | 465 | 不限 |
苏州科技大学天平学院 | 1835 | 03专业组 | 465 | 不限 |
南京邮电大学通达学院 | 1850 | 04专业组 | 465 | 化学 |
南京师范大学中北学院 | 1858 | 05专业组 | 464 | 化学或生物 |
扬州大学广陵学院 | 1844 | 02专业组 | 464 | 不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 1837 | 02专业组 | 464 | 不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 1837 | 03专业组 | 464 | 化学 |
江苏理工学院 | 1244 | 13专业组 | 463 | 化学或生物 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 05专业组 | 463 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 09专业组 | 463 | 化学或生物 |
扬州大学广陵学院 | 1844 | 04专业组 | 463 | 化学或生物 |
南京师范大学中北学院 | 1858 | 03专业组 | 462 | 不限 |
江苏大学京江学院 | 1845 | 04专业组 | 462 | 化学或生物 |
无锡太湖学院 | 1915 | 02专业组 | 461 | 不限 |
盐城工学院 | 1361 | 03专业组 | 461 | 不限 |
苏州科技大学天平学院 | 1835 | 05专业组 | 461 | 化学或生物 |
扬州大学广陵学院 | 1844 | 03专业组 | 461 | 化学 |
南京财经大学红山学院 | 1816 | 02专业组 | 461 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 08专业组 | 460 | 化学 |
南京传媒学院 | 1901 | 02专业组 | 459 | 不限 |
江苏大学京江学院 | 1845 | 03专业组 | 459 | 化学 |
三江学院 | 1911 | 02专业组 | 458 | 不限 |
无锡太湖学院 | 1915 | 04专业组 | 457 | 化学 |
江苏大学京江学院 | 1845 | 02专业组 | 457 | 不限 |
淮阴工学院 | 1342 | 04专业组 | 457 | 不限 |
泰州学院 | 1421 | 06专业组 | 456 | 化学 |
中国矿业大学徐海学院 | 1826 | 02专业组 | 456 | 不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 1803 | 09专业组 | 455 | 化学 |
江苏师范大学科文学院 | 1827 | 02专业组 | 455 | 不限 |
常州大学怀德学院 | 1855 | 02专业组 | 453 | 不限 |
南通大学杏林学院 | 1838 | 02专业组 | 453 | 不限 |
金陵科技学院 | 1128 | 09专业组 | 453 | 化学或生物 |
苏州大学应用技术学院 | 1834 | 04专业组 | 451 | 不限 |
南通大学杏林学院 | 1838 | 03专业组 | 450 | 化学 |
中国矿业大学徐海学院 | 1826 | 03专业组 | 450 | 化学 |
东南大学成贤学院 | 1802 | 10专业组 | 450 | 化学 |
常州大学怀德学院 | 1855 | 03专业组 | 449 | 化学 |
南京师范大学中北学院 | 1858 | 04专业组 | 449 | 化学 |
苏州科技大学天平学院 | 1835 | 04专业组 | 449 | 化学 |
江苏师范大学科文学院 | 1827 | 03专业组 | 449 | 化学 |
常熟理工学院 | 1263 | 06专业组 | 448 | 不限 |
南京医科大学康达学院 | 1846 | 04专业组 | 447 | 化学 |
南京体育学院 | 1117 | 03专业组 | 447 | 不限 |
江苏理工学院 | 1244 | 08专业组 | 447 | 不限 |
江苏大学 | 1401 | 26专业组 | 446 | 化学 |
南通理工学院 | 1928 | 03专业组 | 445 | 不限 |
南京工业大学浦江学院 | 1810 | 07专业组 | 443 | 不限 |
常熟理工学院 | 1263 | 09专业组 | 441 | 化学或生物 |
三江学院 | 1911 | 03专业组 | 438 | 化学 |
南通理工学院 | 1928 | 04专业组 | 436 | 化学 |
苏州大学应用技术学院 | 1834 | 05专业组 | 434 | 化学 |
无锡太湖学院 | 1915 | 03专业组 | 433 | 不限 |
南京中医药大学 | 1113 | 21专业组 | 431 | 化学和生物 |
2、江苏本科大学排名及分数线一览表【历史类】
1、常州工学院、南京师范大学中北学院、苏州大学应用技术学院、南通理工学院、东南大学成贤学院在江苏的最低录取分数线为471分;
2、南京工业大学浦江学院在江苏的最低录取分数线为474分;
序号 | 院校名称 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 |
1 | 南京大学 | 03专业组 | 612 | 不限 |
2 | 东南大学 | 02专业组 | 602 | 不限 |
3 | 南京师范大学 | 04专业组 | 590 | 不限 |
4 | 南京师范大学 | 09专业组 | 589 | 化学或地理 |
5 | 南京师范大学 | 10专业组 | 586 | 思想政治 |
6 | 南京航空航天大学 | 02专业组 | 582 | 思想政治 |
7 | 苏州大学 | 08专业组 | 580 | 思想政治 |
8 | 苏州大学 | 03专业组 | 580 | 不限 |
9 | 南京师范大学 | 05专业组 | 579 | 不限 |
10 | 南京理工大学 | 01专业组 | 577 | 不限 |
11 | 河海大学 | 03专业组 | 577 | 思想政治 |
12 | 南京航空航天大学 | 01专业组 | 576 | 不限 |
13 | 苏州大学 | 04专业组 | 574 | 不限 |
14 | 江南大学 | 02专业组 | 574 | 不限 |
15 | 江南大学 | 04专业组 | 574 | 思想政治 |
16 | 河海大学 | 01专业组 | 572 | 不限 |
17 | 苏州大学 | 05专业组 | 570 | 不限 |
18 | 南京中医药大学 | 05专业组 | 570 | 化学或生物 |
19 | 河海大学 | 02专业组 | 569 | 不限 |
20 | 南京农业大学 | 01专业组 | 569 | 不限 |
21 | 江南大学 | 01专业组 | 568 | 不限 |
22 | 中国矿业大学 | 01专业组 | 567 | 不限 |
23 | 扬州大学 | 05专业组 | 566 | 不限 |
24 | 中国药科大学 | 01专业组 | 566 | 不限 |
25 | 扬州大学 | 09专业组 | 564 | 思想政治 |
26 | 苏州大学 | 06专业组 | 561 | 不限 |
27 | 南京师范大学 | 08专业组 | 561 | 不限 |
28 | 江南大学 | 03专业组 | 560 | 不限 |
29 | 南京师范大学 | 07专业组 | 560 | 不限 |
30 | 南京师范大学 | 06专业组 | 559 | 不限 |
31 | 南京审计大学 | 02专业组 | 557 | 不限 |
32 | 南京林业大学 | 01专业组 | 557 | 不限 |
33 | 江苏师范大学 | 06专业组 | 556 | 思想政治 |
34 | 南京中医药大学 | 06专业组 | 555 | 化学或生物 |
35 | 苏州大学 | 07专业组 | 554 | 生物 |
36 | 南京信息工程大学 | 02专业组 | 554 | 不限 |
37 | 江苏大学 | 01专业组 | 553 | 不限 |
38 | 江苏大学 | 07专业组 | 550 | 思想政治 |
39 | 南京邮电大学 | 02专业组 | 550 | 不限 |
40 | 江苏师范大学 | 05专业组 | 550 | 化学或地理 |
41 | 南京晓庄学院 | 07专业组 | 549 | 思想政治 |
42 | 南京审计大学 | 03专业组 | 549 | 不限 |
43 | 西交利物浦大学 | 02专业组 | 547 | 思想政治 |
44 | 南通大学 | 05专业组 | 545 | 思想政治 |
45 | 南京财经大学 | 01专业组 | 545 | 不限 |
46 | 南京晓庄学院 | 06专业组 | 543 | 化学或地理 |
47 | 南京审计大学 | 01专业组 | 542 | 不限 |
48 | 南京医科大学 | 01专业组 | 542 | 不限 |
49 | 苏州科技大学 | 04专业组 | 541 | 思想政治 |
50 | 南京林业大学 | 02专业组 | 539 | 不限 |
51 | 江苏第二师范学院 | 06专业组 | 538 | 思想政治 |
52 | 南京信息工程大学 | 03专业组 | 536 | 不限 |
53 | 江苏第二师范学院 | 05专业组 | 536 | 化学或地理 |
54 | 江苏师范大学 | 03专业组 | 534 | 不限 |
