2023年黑龙江科技大学分数线是多少
发表时间:2024-07-23 13:19:33
来源:网友投稿
2022年黑龙江科技大学录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 429 | 439.52 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 393 | 406.11 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 436 | 445.08 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 435 | 438.5 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 292 | 306.57 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 364 | 372.92 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 357 | 365.04 | 415 | 308 |
2022年黑龙江科技大学分专业录取情况(黑龙江)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 438.74 | 467 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 429 | 437.99 | 466 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 436.03 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 429 | 438.14 | 451 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 429 | 435.56 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 429 | 436.3 | 449 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 429 | 435.85 | 446 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 429 | 436.09 | 443 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 430 | 438.02 | 464 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 432 | 433.33 | 434 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 442 | 449.72 | 473 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 463 | 467.5 | 476 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 464 | 467.5 | 471 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 393 | 401.13 | 421 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 393 | 400 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 智能采矿工程 | 393 | 398.63 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 393 | 402.8 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 393 | 400.13 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 399.65 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 393 | 398.87 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 393 | 398.43 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 393 | 395.74 | 410 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 393 | 395.26 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工程力学 | 393 | 400.72 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 393 | 398.02 | 406 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 394 | 399.85 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 394 | 398.87 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 俄语 | 394 | 399.8 | 405 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 焊接技术与工程 | 395 | 402.65 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 395 | 401.47 | 407 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 396 | 402.23 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 399 | 400.8 | 404 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 400 | 405.53 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 401 | 407.53 | 417 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 401 | 404.88 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 401 | 404.75 | 411 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 402 | 406.8 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 402 | 409.4 | 418 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 402 | 406.77 | 413 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 405 | 410 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 405 | 407.4 | 409 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 406 | 409.66 | 420 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 408 | 412 | 424 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 409 | 414.97 | 426 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 409 | 409.8 | 412 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 410 | 416.8 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 412 | 415.3 | 425 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 412 | 413.5 | 419 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 413 | 415.2 | 422 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 414 | 418.1 | 428 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 415 | 420.6 | 430 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 416 | 419.9 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 417 | 421.58 | 431 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 436 | 439.2 | 462 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 436 | 438.5 | 444 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 436 | 438.31 | 442 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 437 | 439.8 | 447 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 438 | 440.82 | 452 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 440 | 443.67 | 449 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 449.2 | 472 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 443 | 447.15 | 461 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 443 | 448.12 | 460 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 445 | 449.1 | 456 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 446 | 447.83 | 450 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 450 | 452.44 | 454 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 455 | 460.4 | 468 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 | 435 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 会计学 | 442 | 442 | 442 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 采矿工程 | 292 | 300.5 | 311 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 资源勘查工程 | 301 | 311.5 | 322 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 预科转入 | 矿物加工工程 | 321 | 321 | 321 | 280 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 预科转入 | 社会学 | 366 | 384.25 | 408 | 354 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 375 | 381.87 | 401 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鹤岗公司) | 364 | 366.12 | 373 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤七台河公司) | 364 | 365.14 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤双鸭山公司) | 364 | 365.43 | 367 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 测绘工程(龙煤鸡西公司) | 366 | 366.62 | 368 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤七台河公司) | 367 | 380.62 | 427 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鹤岗公司) | 367 | 369.5 | 390 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤双鸭山公司) | 368 | 377.75 | 399 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2639 | 电气工程与智能控制(龙煤鸡西公司) | 371 | 380.25 | 396 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤双鸭山公司) | 357 | 364.4 | 400 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鹤岗公司) | 357 | 363.75 | 379 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤双鸭山公司) | 358 | 367 | 397 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤鸡西公司) | 358 | 365.69 | 393 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 财务管理(龙煤七台河公司) | 358 | 364.44 | 371 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鹤岗公司) | 359 | 371.14 | 415 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤鸡西公司) | 359 | 361.62 | 364 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 校企合作委托培养2640 | 智能采矿工程(龙煤七台河公司) | 360 | 362.57 | 364 | 308 |
点击链接查看2022年黑龙江科技大学全国录取情况: https://zs.usth.edu.cn/static/front/usth/basic/html _ web/lnfs.html
2、黑龙江科技大学简介
位于黑龙江省哈尔滨市的科技大学( heilongjianguniversityofscienceandtechnology )是黑龙江省人民政府举办的全日制普通)本科大学,由黑龙江省人民政府与应急管理部共建,教育部新工科研究与实践项目
学校前身可以追溯到1947年成立的东北矿区工人干部学校,1954年与鹤冈煤矿学校合并成立了鸡西煤矿学校。 1958年基于鸡西煤矿学校成立本科教育鸡西矿业学院。 1964年因大学调整改为鸡西煤矿学校。 1978年重建本科教育鸡西矿业学院。 1981年更名为黑龙江矿业学院。 2000年更名为黑龙江科技学院。 2013年更名为黑龙江科技大学。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
如何提高小学英语课堂教学效率的研修总结
2024-07-10 00:36:39
河南省地方专项计划申报流程填报流程
2024-07-29 20:27:48
电子营业执照可以开通富掌柜吗
2024-08-14 21:17:12
沈阳师范大学教务系统怎么查成绩
2024-08-22 10:10:34
曲阜农村燃气怎么缴费
2024-08-22 12:45:26
饺子馅发苦怎么处理
2024-10-14 10:12:41
丰唇用什么玻尿酸好
2024-10-16 09:02:05
唐山限号2024
2024-11-30 15:02:45
中职高中选哪个专业好
2025-03-25 10:07:49
美术生哪些专业是红牌
2025-04-04 12:42:06
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注