高考填报志愿时,2022河南农业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南农业大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河南农业大学录取分数线【全国】
2022年河南农业大学各省市录取情况统计表
河北省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 430 | 486 | 494 | 489.35 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 450 | 507 | 516 | 511.43 |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 366 | 429 | 472 | 459.17 |
辽宁省 | 物理类 | 普通本科批 | 362 | 513 | 561 | 537.18 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 365 | 457 | 476 | 461.2 |
江苏省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 429 | 483 | 498 | 487.2 |
浙江省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 497 | 549 | 562 | 553 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 480 | 522 | 530 | 524 |
福建省 | 物理类 | 中外合作办学普通本科 | 428 | 472 | 486 | 478.7 |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 472 | 524 | 534 | 527.64 |
山东省 | 艺术 | 提前批艺术 | | 542 | 560 | 550.6 |
河南省 | 文史 | 中外合作办学一本 | 527 | 519 | 534 | 526.29 |
湖北省 | 物理类 | 普通本科批 | 409 | 501 | 538 | 511.57 |
湖南省 | 物理类 | 普通本科批 | 414 | 490 | 528 | 505.96 |
广东省 | 物理类 | 普通本科批 | 445 | 533 | 554 | 539.92 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 421 | 516 | 527 | 520.38 |
海南省 | 综合改革 | 中外合作办学普通本科 | 471 | 545 | 549 | 546.6 |
重庆市 | 物理类 | 普通本科批 | 411 | 491 | 535 | 510.24 |
四川省 | 文史 | 本科二批 | 466 | 532 | 540 | 534.75 |
贵州省 | 文史 | 本科二批 | 471 | 533 | 543 | 536.38 |
云南省 | 文史 | 本科二批 | 505 | 555 | 575 | 566 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 400 | 482 | 485 | 483.5 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 425 | 477 | 482 | 479.17 |
青海省 | 文史 | 本科一批 | 409 | 431 | 442 | 436.75 |
宁夏区 | 文史 | 本科二批 | 425 | 482 | 487 | 484.17 |
新疆区 | 文史 | 专项南单对口本二 | 334 | 398 | 429 | 413.17 |
2022年河南农业大学河南省各专业录取情况
2022年河南农业大学外省市分专业录取情况
2021河南农业大学录取分数线【全国】
2021年各省市录取情况统计表 |
地方专项 | 国家专项 | |
2021年艺术体育及河南省录取分数线 |
平行志愿 |
社会体育指导与管理(河南) | |
2021年河南农业大学河南省各专业录取情况 |
河南省 | 工商管理类 | 中药学 | 河南省 | 理工 | 智慧农业 | |
2021年河南农业大学外省市分专业录取情况统计表 |
轻工类(烟工类) | |
2020年河南本科一批录取情况统计表 |
统计类型 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 556 | 569 | 13 |
本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 567 | 11 |
本科一批 | 文史 | 市场营销 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 财务管理 | 556 | 567 | 11 |
本科一批 | 文史 | 法学 | 556 | 568 | 12 |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 社会工作 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 日语 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 556 | 566 | 10 |
本科一批 | 文史 | 土地资源管理 | 556 | 565 | 9 |
本科一批 | 理工 | 中药学 | 544 | 555 | 11 |
本科一批 | 理工 | 烟草 | 544 | 572 | 28 |
本科一批 | 理工 | 植物生产类 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 林学 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 经济林 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 动物医学 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 药物制剂 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 动物药学 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 动植物检疫 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 567 | 23 |
本科一批 | 理工 | 交通运输 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 汽车服务工程 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 544 | 561 | 17 |
本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 544 | 556 | 12 |
(智能农业装备) |
本科一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 544 | 555 | 11 |
本科一批 | 理工 | 经济学 | 544 | 569 | 25 |
本科一批 | 理工 | 农林经济管理 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 544 | 564 | 20 |
本科一批 | 理工 | 市场营销 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 544 | 572 | 28 |
本科一批 | 理工 | 植物保护 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 植物科学与技术 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 制药工程 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 544 | 565 | 21 |
本科一批 | 理工 | 应用化学 | 544 | 561 | 17 |
本科一批 | 理工 | 化学生物学 | 544 | 554 | 10 |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 544 | 563 | 19 |
本科一批 | 理工 | 法学 | 544 | 570 | 26 |
本科一批 | 理工 | 行政管理 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 社会工作 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 544 | 563 | 19 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 571 | 27 |
本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 544 | 564 | 20 |
本科一批 | 理工 | 管理科学 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 565 | 21 |
本科一批 | 理工 | 人工智能 | 544 | 566 | 22 |
本科一批 | 理工 | 日语 | 544 | 560 | 16 |
本科一批 | 理工 | 外国语言文学类 | 544 | 567 | 23 |
本科一批 | 理工 | 生物技术 | 544 | 553 | 9 |
本科一批 | 理工 | 生物科学 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 生物工程 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 土地资源管理 | 544 | 558 | 14 |
本科一批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 土地整治工程 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 544 | 556 | 12 |
本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 544 | 560 | 16 |
(烟草工程) |
本科一批 | 理工 | 园艺 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 茶学 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 园林 | 544 | 559 | 15 |
本科一批 | 理工 | 风景园林 | 544 | 557 | 13 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 544 | 558 | 14 |
本科一批 | 理工 | 动物科学 | 544 | 552 | 8 |
本科一批 | 理工 | 动物科学 | 544 | 553 | 9 |
(畜牧产业工程) |
本科一批 | 理工 | 水产养殖学 | 544 | 552 | 8 |
2020年河南农业大学外省市录取情况统计表 |
省份 | 本科批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分高于分数线 |
北京市 | 普通本科批 | 综合改革 | 483 | 474 | 478.2 | 38 |
天津市 | 普通本科批 | 综合改革 | 566 | 525 | 537.35 | 49 |
河北省 | 普通本科批 | 文史 | 557 | 553 | 554.38 | 88 |
河北省 | 普通本科批 | 理工 | 573 | 541 | 548.41 | 126 |
河北省 | 中外合作办学 | 理工 | 526 | 430 | 478.1 | 15 |
山西省 | 本科二批 | 文史 | 531 | 524 | 527 | 55 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 526 | 499 | 510.28 | 50 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 514 | 507 | 510.5 | 70 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 446 | 411 | 426.31 | 78 |
辽宁省 | 普通本科批 | 文史 | 557 | 550 | 553.4 | 78 |
辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 519 | 453 | 501.9 | 94 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 466 | 477 | 130 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 485 | 437 | 456.68 | 136 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 484 | 473 | 478.17 | 117 |
上海市 | 普通本科批 | 综合改革 | 444 | 441 | 442.5 | 41 |
江苏省 | 本科二批 | 文史 | 341 | 335 | 338 | 51 |
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 349 | 344 | 345.27 | 31 |
浙江省 | 普通本科批 | 综合改革 | 594 | 560 | 576.25 | 65 |
浙江省 | 中外合作办学 | 综合改革 | 565 | 555 | 560.6 | 60 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 552 | 543 | 545.25 | 44 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 531 | 505 | 520.18 | 70 |
福建省 | 中外合作办学 | 理工 | 450 | 413 | 430.1 | 11 |
福建省 | 普通本科批 | 理工 | 514 | 494 | 499.53 | 92 |
福建省 | 普通本科批 | 文史 | 539 | 532 | 534.67 | 67 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 539 | 507 | 524.64 | 44 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 550 | 543 | 545.83 | 55 |
山东省 | 中外合作办学 | 综合改革 | 507 | 478 | 486.65 | 29 |
山东省 | 普通本科批 | 综合改革 | 553 | 516 | 532.66 | 67 |
湖北省 | 本科二批 | 文史 | 553 | 428 | 502.44 | 2 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 528 | 461 | 507.06 | 66 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 559 | 547 | 550.1 | 21 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 519 | 501 | 506.55 | 37 |
广东省 | 普通本科批 | 文史 | 533 | 524 | 527.5 | 94 |
广东省 | 普通本科批 | 理工 | 526 | 497 | 503.47 | 87 |
广西区 | 本科二批 | 理工 | 483 | 385 | 466.44 | 32 |
广西区 | 本科二批 | 文史 | 483 | 466 | 476.17 | 85 |
海南省 | 中外合作办学 | 综合改革 | 520 | 492 | 502 | 29 |
海南省 | 普通本科批 | 综合改革 | 602 | 552 | 572.6 | 89 |
重庆市 | 本科二批 | 文史 | 528 | 527 | 527.5 | 84 |
重庆市 | 本科二批 | 理工 | 524 | 480 | 490.52 | 69 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 530 | 515 | 520.24 | 72 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 535 | 521 | 524.87 | 62 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 489 | 460 | 465.92 | 76 |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 534 | 525 | 529.75 | 62 |
云南省 | 本科二批 | 文史 | 544 | 539 | 541 | 59 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 517 | 496 | 505 | 56 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 463 | 425 | 448.32 | 75 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 519 | 507 | 512.75 | 102 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 528 | 512 | 515.17 | 73 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 450 | 444 | 446 | 72 |
青海省 | 普通本科批 | 文史 | 478 | 458 | 469.25 | 57 |
青海省 | 普通本科批 | 理工 | 380 | 380 | 380 | 50 |
宁夏区 | 本科二批 | 文史 | 517 | 512 | 514.75 | 61 |
宁夏区 | 本科二批 | 理工 | 427 | 398 | 411 | 30 |
新疆区 | 贫困南单本二 | 理工 | 389 | 371 | 380 | 54 |
新疆区 | 本科二批 | 理工 | 419 | 418 | 418.5 | 101 |
新疆区 | 本科二批 | 文史 | 481 | 473 | 476.8 | 103 |
新疆区 | 贫困南单本二 | 文史 | 459 | 381 | 419.44 | 11 |
2020年许昌校区河南本科二批录取情况统计表 |
统计类型 | 科类名称 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低超线分 |
许昌校区本科二批 | 文史 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 465 | 559 | 531 | 66 |
许昌校区本科二批 | 文史 | 财务管理(大数据财务决策) | 465 | 556 | 533 | 68 |
许昌校区本科二批 | 文史 | 社会工作(城乡社区工作) | 465 | 552 | 531 | 66 |
许昌校区本科二批 | 理工 | 园艺(园艺技术与工程) | 418 | 547 | 510 | 92 |
许昌校区本科二批 | 理工 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 418 | 542 | 513 | 95 |
许昌校区本科二批 | 理工 | 财务管理(大数据财务决策) | 418 | 550 | 520 | 102 |
许昌校区本科二批 | 理工 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 418 | 540 | 510 | 92 |
许昌校区本科二批 | 理工 | 社会工作(城乡社区工作) | 418 | 532 | 513 | 95 |
2020年河南农业大学录取分数线 |
专业类别 | 文科最低分 | 理科最低分 | 录取规则 |
环境设计(河南) | 323 | 313 | 1.考生文化课、专业课成绩均须达到省定本科分数线。 2.我校录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则。平行志愿投档省份,对进档考生按照投档排序成绩(含小数部分)录取。云南省考生按照文化成绩加专业成绩排序从高到低录取。非平行志愿投档省份,根据进档考生综合成绩(考生综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%)排序择优录取。录取成绩并列的,按文化课成绩择优录取;文化课成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。 3.若各省级招办(考试院)有明确的投档规则,按其投档规则执行。 |
环境设计(青海) | 262 | -- |
环境设计(四川) | 242 | -- |
环境设计(云南) | 674 | -- |
产品设计(河南) | 322 | 310 |
产品设计(河北) | 537 | -- |
产品设计(山东) | 541.73 | -- |
产品设计(安徽) | 694 | -- |
国标舞 | 舞蹈表演(河南) | 245 | -- |
舞蹈表演(辽宁) | 256.6 |
社会体育指导与管理 | (文化课) | (文化课) | 根据《关于做好2014年普通高校体育教育、社会体育专业招生工作的通知》精神,根据考生志愿,在考生文化课和专业课成绩过省线后,省招办依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。 |
449 | 413 |
总分:573 | 总分:528 |
(文化课+专业课) | (文化课+专业课) |
国家贫困地区专项计划 | 571 | 569 | |
地方农村地区专项计划 | 569 | 554 | |
河南普通本科一批 | 565 | 552 | |
河南中外合作办学本科一批 | 545 | 530 | |
河南中外合作办学本科二批 | -- | 434 | |
河南普通本科二批(许昌校区) | 531 | 510 | |
2020年国家专项录取情况统计表 |
统计类型 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 |
国家专项 | 文史 | 经济学 | 556 | 574 | 18 |
国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 556 | 571 | 15 |
国家专项 | 文史 | 财务管理 | 556 | 573 | 17 |
国家专项 | 文史 | 法学 | 556 | 575 | 19 |
国家专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 556 | 573 | 17 |
国家专项 | 理工 | 中药学 | 544 | 569 | 25 |
国家专项 | 理工 | 烟草 | 544 | 580 | 36 |
国家专项 | 理工 | 植物生产类 | 544 | 570 | 26 |
国家专项 | 理工 | 动物医学 | 544 | 570 | 26 |
国家专项 | 理工 | 药物制剂 | 544 | 570 | 26 |
国家专项 | 理工 | 交通运输 | 544 | 569 | 25 |
国家专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 544 | 572 | 28 |
国家专项 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 544 | 569 | 25 |
国家专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 544 | 575 | 31 |
国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 544 | 574 | 30 |
国家专项 | 理工 | 经济学 | 544 | 577 | 33 |
国家专项 | 理工 | 农林经济管理 | 544 | 569 | 25 |
国家专项 | 理工 | 财务管理 | 544 | 574 | 30 |
国家专项 | 理工 | 制药工程 | 544 | 575 | 31 |
国家专项 | 理工 | 应用化学 | 544 | 583 | 39 |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 579 | 35 |
国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 578 | 34 |
国家专项 | 理工 | 外国语言文学类 | 544 | 577 | 33 |
国家专项 | 理工 | 生物科学 | 544 | 577 | 33 |
国家专项 | 理工 | 生物工程 | 544 | 569 | 25 |
国家专项 | 理工 | 环境生态工程 | 544 | 571 | 27 |
国家专项 | 理工 | 园艺 | 544 | 570 | 26 |
国家专项 | 理工 | 园林 | 544 | 569 | 25 |
2020年地方专项录取情况统计表 |
统计类型 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最低分 | 最低超线分 |
地方专项 | 文史 | 经济学 | 556 | 573 | 17 |
地方专项 | 文史 | 农林经济管理 | 556 | 569 | 13 |
地方专项 | 文史 | 财务管理 | 556 | 572 | 16 |
地方专项 | 文史 | 法学 | 556 | 579 | 23 |
地方专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 556 | 570 | 14 |
地方专项 | 理工 | 中药学 | 544 | 554 | 10 |
地方专项 | 理工 | 烟草 | 544 | 560 | 16 |
地方专项 | 理工 | 植物生产类 | 544 | 555 | 11 |
地方专项 | 理工 | 动物医学 | 544 | 555 | 11 |
地方专项 | 理工 | 药物制剂 | 544 | 554 | 10 |
地方专项 | 理工 | 交通运输 | 544 | 558 | 14 |
地方专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 544 | 555 | 11 |
地方专项 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 544 | 556 | 12 |
地方专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 544 | 560 | 16 |
地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 544 | 555 | 11 |
地方专项 | 理工 | 经济学 | 544 | 561 | 17 |
地方专项 | 理工 | 农林经济管理 | 544 | 554 | 10 |
地方专项 | 理工 | 财务管理 | 544 | 560 | 16 |
地方专项 | 理工 | 制药工程 | 544 | 556 | 12 |
地方专项 | 理工 | 应用化学 | 544 | 556 | 12 |
地方专项 | 理工 | 法学 | 544 | 568 | 24 |
地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 568 | 24 |
地方专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 562 | 18 |
地方专项 | 理工 | 外国语言文学类 | 544 | 559 | 15 |
地方专项 | 理工 | 生物科学 | 544 | 555 | 11 |
地方专项 | 理工 | 生物工程 | 544 | 554 | 10 |
地方专项 | 理工 | 环境生态工程 | 544 | 556 | 12 |
地方专项 | 理工 | 园艺 | 544 | 554 | 10 |
地方专项 | 理工 | 园林 | 544 | 555 | 11 |
2020年中外合作办学河南省录取情况统计表 |
统计类型 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低超线分 |
中外合作办学一批 | 文史 | 工商管理(中外合作办学) | 556 | 565 | 545 | -11 |
中外合作办学一批 | 理工 | 工商管理(中外合作办学) | 544 | 559 | 545 | 1 |
中外合作办学一批 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 544 | 556 | 530 | -14 |
中外合作办学二批 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 418 | 547 | 476 | 58 |
中外合作办学二批 | 理工 | 动物科学(中外合作办学) | 418 | 537 | 434 | 16 |
2019河南农业大学录取分数线【全国】
2019年河南农业大学各省市区录取情况统计表 |
省份 | 本科批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分数线 | 差值 |
北京市 | 普通本科批 | 文史 | 506 | 506 | 506 | 480 | 26 |
北京市 | 普通本科批 | 理工 | 468 | 465 | 467 | 423 | 42 |
天津市 | 普通本科批 | 文史 | 488 | 485 | 487 | 428 | 57 |
天津市 | 普通本科批 | 理工 | 483 | 460 | 465.21 | 400 | 60 |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 539 | 503 | 508.1 | 379 | 124 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 558 | 550 | 553.45 | 461 | 89 |
山西省 | 本科二批 | 文史 | 531 | 526 | 528.44 | 481 | 45 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 495 | 478 | 484.42 | 432 | 46 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 530 | 489 | 515.25 | 436 | 53 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 468 | 429 | 451.56 | 352 | 77 |
辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 513 | 483 | 493.44 | 482 | 1 |
辽宁省 | 普通本科批 | 文史 | 553 | 548 | 550.29 | 369 | 179 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 457 | 472.92 | 350 | 107 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 497 | 491 | 494.17 | 424 | 67 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 485 | 470 | 476.74 | 372 | 98 |
上海市 | 普通本科批 | 综合改革 | 436 | 429 | 433.17 | 403 | 26 |
江苏省 | 本科二批 | 理工 | 344 | 338 | 340.42 | 307 | 31 |
江苏省 | 本科二批 | 文史 | 333 | 331 | 331.43 | 277 | 54 |
浙江省 | 普通本科批 | 综合改革 | 592 | 568 | 575.6 | 496 | 72 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 551 | 550 | 550.5 | 504 | 46 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 502 | 470 | 495.73 | 426 | 44 |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 536 | 529 | 532 | 464 | 65 |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 484 | 465 | 469.4 | 393 | 72 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 558 | 490 | 512.19 | 449 | 41 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 556 | 553 | 554 | 502 | 51 |
山东省 | 普通本科批 | 理工 | 519 | 500 | 503.88 | 443 | 57 |
山东省 | 普通本科批 | 文史 | 547 | 541 | 543.9 | 503 | 38 |
河南省 | 本科一批 | 文史 | 569 | 543 | 546.76 | 536 | 7 |
河南省 | 本科一批 | 理工 | 562 | 506 | 515.48 | 502 | 4 |
河南省 | 国家专项 | 文史 | 552 | 543 | 545.22 | 536 | 7 |
河南省 | 国家专项 | 理工 | 543 | 512 | 517.88 | 502 | 10 |
河南省 | 地方专项 | 文史 | 545 | 538 | 539.76 | 536 | 2 |
河南省 | 地方专项 | 理工 | 527 | 504 | 509.29 | 502 | 2 |
河南省 | 中外合作办学 | 文史 | 542 | 526 | 533.86 | 536 | -10 |
河南省 | 中外合作办学 | 理工 | 527 | 482 | 495.03 | 502 | -20 |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 507 | 514.88 | 447 | 60 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 510 | 462 | 471.74 | 385 | 77 |
湖北省 | 本科二批 | 文史 | 544 | 532 | 536 | 445 | 87 |
湖北省 | 本科二批 | 理工 | 518 | 478 | 490.81 | 388 | 90 |
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 555 | 545 | 550.21 | 523 | 22 |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 502 | 466 | 490.37 | 448 | 18 |
广东省 | 普通本科批 | 理工 | 484 | 471 | 476.67 | 390 | 81 |
广东省 | 普通本科批 | 文史 | 539 | 536 | 537.5 | 455 | 81 |
广西区 | 本科二批 | 文史 | 516 | 471 | 495.71 | 388 | 83 |
广西区 | 本科二批 | 理工 | 480 | 462 | 467.76 | 347 | 115 |
海南省 | 普通本科批 | 理工 | 595 | 573 | 582.64 | 539 | 34 |
海南省 | 普通本科批 | 文史 | 650 | 641 | 645 | 593 | 48 |
重庆市 | 本科二批 | 文史 | 531 | 527 | 529 | 458 | 69 |
重庆市 | 本科二批 | 理工 | 525 | 499 | 507.61 | 435 | 64 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 549 | 527 | 538.48 | 459 | 68 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 533 | 535.75 | 472 | 61 |
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 536 | 529 | 532.5 | 453 | 76 |
贵州省 | 本科二批 | 理工 | 464 | 440 | 454.19 | 369 | 71 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 528 | 492 | 500.31 | 435 | 57 |
云南省 | 本科二批 | 文史 | 545 | 543 | 544 | 480 | 63 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 480 | 458 | 470.6 | 363 | 95 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 516 | 512 | 513.83 | 400 | 112 |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 515 | 508 | 510.5 | 400 | 108 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 468 | 459 | 462.33 | 366 | 93 |
青海省 | 本科二批 | 理工 | 396 | 378 | 387 | 376 | 2 |
青海省 | 本科二批 | 文史 | 485 | 481 | 483 | 444 | 37 |
宁夏区 | 本科二批 | 理工 | 447 | 442 | 443.67 | 381 | 61 |
宁夏区 | 本科二批 | 文史 | 531 | 526 | 529 | 455 | 71 |
新疆区 | 贫困南单本二 | 理工 | 444 | 392 | 410.75 | 326 | 66 |
新疆区 | 贫困南单本二 | 文史 | 475 | 442 | 453.43 | 387 | 55 |
新疆区 | 本科二批 | 理工 | 447 | 440 | 443.5 | 326 | 114 |
新疆区 | 本科二批 | 文史 | 501 | 497 | 498.67 | 387 | 110 |
2019年河南农业大学录取分数线 |
专业类别 | 文科最低分 | 理科最低分 | 备注 |
环境设计(河南) | 277.2 | 274.8 | 河南考生专业课采用美术类省统考成绩,四川考生专业课采用美术与设计类省统考成绩,云南考生专业课采用美术学及艺术设计类省统考成绩,青海考生专业课采用美术类普通班省统考成绩。专业课和文化课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照综合成绩(综合成绩=专业成绩×60%+文化成绩×40%)从高分到低分择优录取。 |
产品设计(河南) | 285.6 | 284.6 |
环境设计(青海) | 292.4 | -- |
环境设计(四川) | 304.004(不分文理) |
环境设计(云南) | 320.64(不分文理) |
| 舞蹈表演(河南) | 497 | -- | 河南、安徽考生专业课采用体育舞蹈省统考成绩,文化课成绩和专业课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照专业成绩和文化成绩加和计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。江西考生专业课采用江西省“省属五校”体育舞蹈专业协作校考成绩,专业课成绩要求达到五校协作校考本科合格分数线,文化课成绩要求达到省定本科分数线,对进档考生按照专业成绩和文化成绩加和计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。 |
舞蹈表演(安徽) | 668.67(不分文理) |
舞蹈表演(江西) | 405.197(不分文理) |
社会体育指导与管理 | 431 | 412 | 根据《关于做好2014年普通高校体育教育、社会体育专业招生工作的通知》精神,根据考生志愿,在考生文化课和专业课成绩过省线后,省招办依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。 |
(文化课) | (文化课) |
总分:540 | 总分:513 |
(文化课+专业课) | (文化课+专业课) |
国家贫困地区专项计划 | 543 | 512 | |
地方农村地区专项计划 | 538 | 504 | |
河南普通一本 | 543 | 506 | |
河南中外合作办学一本 | 526 | 482 | |
河南普通二本(许昌校区) | 507 | 462 | |
2019年河南农业大学一本专业河南省录取情况统计表 |
批次类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 550 | 543 | 544.87 |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 569 | 548 | 552.66 |
本科一批 | 文史 | 农林经济管理 | 556 | 543 | 545 |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 553 | 545 | 546.53 |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 557 | 545 | 547.1 |
本科一批 | 文史 | 市场营销 | 549 | 543 | 544.62 |
本科一批 | 文史 | 财务管理 | 557 | 546 | 548.88 |
本科一批 | 文史 | 法学 | 558 | 550 | 553.2 |
