2022河北师范大学艺术类录取分数线
高考填报志愿时,2022河北师范大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北师范大学2018-2022年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河北师范大学艺术类录取分数线【河北】
河北师范大学在河北省本科提前批B段录取分数
2021河北师范大学艺术类录取分数线【河北】
艺术类 | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
播音与主持艺术 | 校考 | 26 | 516.239 |
广播电视编导 | 校考 | 70 | 503.025 |
舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 25 | 526.875 |
音乐与舞蹈学类[大管] | 器乐统考 | 1 | 467.468 |
音乐与舞蹈学类[大提琴] | 器乐统考 | 2 | 456.379 |
音乐与舞蹈学类[单簧管] | 器乐统考 | 2 | 446.546 |
音乐与舞蹈学类[低音提琴(贝司)] | 器乐统考 | 2 | 436.388 |
音乐与舞蹈学类[二胡] | 器乐统考 | 2 | 508.204 |
音乐与舞蹈学类[钢琴] | 器乐统考 | 32 | 455.708 |
音乐与舞蹈学类[古筝] | 器乐统考 | 2 | 522.863 |
音乐与舞蹈学类[民族打击乐(排鼓|堂鼓等)] | 器乐统考 | 2 | 470.588 |
音乐与舞蹈学类[琵琶] | 器乐统考 | 2 | 470.846 |
音乐与舞蹈学类[声乐] | 声乐统考 | 40 | 541.133 |
音乐与舞蹈学类[笙] | 器乐统考 | 2 | 474.604 |
音乐与舞蹈学类[手风琴] | 器乐统考 | 3 | 467.779 |
音乐与舞蹈学类[双簧管] | 器乐统考 | 1 | 434.741 |
音乐与舞蹈学类[唢呐] | 器乐统考 | 1 | 451.725 |
音乐与舞蹈学类[小号] | 器乐统考 | 1 | 432.791 |
音乐与舞蹈学类[小提琴] | 器乐统考 | 4 | 407.434 |
音乐与舞蹈学类[扬琴] | 器乐统考 | 1 | 478.534 |
音乐与舞蹈学类[圆号] | 器乐统考 | 1 | 426.034 |
音乐与舞蹈学类[长笛] | 器乐统考 | 1 | 454.879 |
音乐与舞蹈学类[长号] | 器乐统考 | 1 | 445.5 |
音乐与舞蹈学类[竹笛] | 器乐统考 | 2 | 510.225 |
美术学类 | 美术统考 | 152 | 554.663 |
设计学类 | 美术统考 | 158 | 555.463 |
书法学 | 校考 | 20 | 584.633 |
2020河北师范大学艺术类录取分数线【河北】
本科提前批B段(艺术类)
音乐与舞蹈学类 声乐 539.134分
舞蹈表演 541.800分
音乐与舞蹈学类 器乐 小提琴 462.195
音乐与舞蹈学类 器乐 大提琴 398.700
音乐与舞蹈学类 器乐 低音提琴(贝司) 436.575
音乐与舞蹈学类 器乐 小号 519.071
音乐与舞蹈学类 器乐 圆号 491.468
音乐与舞蹈学类 器乐 单簧管 522.105
音乐与舞蹈学类 器乐 双簧管 514.579
音乐与舞蹈学类 器乐 钢琴 501.188
音乐与舞蹈学类 器乐 手风琴 477.454
音乐与舞蹈学类 器乐 二胡 503.779
音乐与舞蹈学类 器乐 板胡 492.266
音乐与舞蹈学类 器乐 琵琶 548.509
音乐与舞蹈学类 器乐 扬琴 506.584
音乐与舞蹈学类 器乐 古筝 539.370
音乐与舞蹈学类 器乐 笙 520.050
音乐与舞蹈学类 器乐 竹笛 556.459
音乐与舞蹈学类 器乐 唢呐 565.496
音乐与舞蹈学类 器乐 民族打击乐(排鼓、堂鼓等) 491.438
美术学类 554.400分
设计学类 555.325分
播音与主持艺术 531.072分
戏剧与影视文学 516.564分
2019河北师范大学艺术类录取分数线【河北】
本科提前批A | |||||
专业(类)名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 32 | 171.7 | 158.3 | 164.18 |
播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 26 | 735.7 | 509 | 652.9 |
广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | 70 | 728 | 571.5 | 661.41 |
书法学 | 统考未涉及的校考 | 20 | 248.14 | 207.84 | 232.14 |
舞蹈表演(健美操) | 统考未涉及的校考 | 30 | 88.3 | 72 | 83.75 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 统考未涉及的校考 | 19 | 90 | 82.3 | 85.88 |
体育教育 | 体育文 | 20 | 378.97 | 371.62 | 375.05 |
体育教育 | 体育理 | 52 | 377.09 | 354.29 | 362.96 |
运动康复 | 体育理 | 36 | 355.97 | 275.65 | 306.01 |
音乐与舞蹈学类[声乐] | 声乐统考 | 32 | 186 | 174 | 177.08 |
音乐与舞蹈学类[ 钢琴] | 器乐统考 | 35 | 176.5 | 129.9 | 160.79 |
音乐与舞蹈学类[其他乐器] | 器乐统考 | 32 | 184.7 | 135 | 161.6 |
音乐与舞蹈学类[手风琴] | 器乐统考 | 4 | 178.9 | 159.4 | 169.2 |
美术学类 | 美术统考 | 154 | 282.3 | 231.3 | 261.4 |
设计学类 | 美术统考 | 166 | 273.3 | 222.3 | 257.45 |
2018河北师范大学艺术类录取分数线【河北】
本科提前批A | |||||
专业(类)名称 | 科类 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 40 | 187.3 | 152.7 | 173.2 |
播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | 35 | 737.3 | 678.3 | 699.56 |
广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | 80 | 741 | 652 | 672.94 |
舞蹈表演[健美操] | 统考未涉及的校考 | 30 | 89.67 | 80.2 | 83.84 |
舞蹈表演[体育舞蹈] | 统考未涉及的校考 | 20 | 85.5 | 73.5 | 81.62 |
音乐与舞蹈学类[声乐] | 声乐统考 | 34 | 186.2 | 154.7 | 172.35 |
音乐与舞蹈学类[钢琴] | 器乐统考 | 35 | 186.2 | 164.1 | 169.71 |
音乐与舞蹈学类[其他乐器] 专业 | 器乐统考 | 30 | 176.3 | 133.8 | 160.11 |
音乐与舞蹈学类[手风琴] | 器乐统考 | 6 | 173.7 | 139.1 | 158.12 |
美术学类 | 美术统考 | 145 | 276.3 | 258 | 263.5 |
设计学类 | 美术统考 | 174 | 277 | 259.7 | 264.45 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇