2022西安石油大学录取分数线
高考填报志愿时,2022西安石油大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安石油大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022西安石油大学录取分数线【全国】
2022年招生录取动态
陕西 | 体育本科体育理 | 7月5日-7月13日 | 专业分81(文化分374) |
河北 | 本科提前B艺术 | 7月11日-7月14日 | 综合分550.513 |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 512.1021022 |
内蒙古 | 体育本科体育类 | 7月12日-7月14日 | 专业课88.98 |
辽宁 | 普通本科批-物理类 | 7月20日-8月1日 | 储运569(11);地工551(2);勘查541(1);资源556(4);电气562(8);机电561(6);能科557(4);材料类537(1);计算机565(1);数科561(23);通信563(9);能化543(1);环境537(1);信科555(3);工管559(1);数据计算及应用552(1);石工卓越561(9);测控卓越554(2);机械卓越562(10);化工卓越547(7)。 |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 497.1150862 |
黑龙江 | 体育本科体育理 | 7月12日-7月17日 | 综合分467.650785 |
江苏 | 艺术本科2小批_美术统考 | 7月10日-7月12日 | 综合分490 |
浙江 | 艺术类第二批艺术音乐类 | 7月19日-7月20日 | 综合分518(同分排位3) |
安徽 | 艺术统考二批8_音乐类 | 7月12日-7月17日 | 综合分736.170098472 |
福建 | 艺术本科省考_音乐类 | 7月23日-8月5日 | 综合分557.85 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-8月7日 | 选考化学532(同分排位1); | |
江西 | 艺术类本科平行_美术类 | 7月8日-7月22日 | 538.9097451 |
山东 | 艺术类本科批统考_艺术类 | 7月18日-7月19日 | 557.85(同分排位8) |
河南 | 艺术本A_艺术文音乐_声乐 | 7月16日-7月17日 | 专业课183 |
湖北 | 普通本科批-物理类 | 7月17日-7月26日 | 02组523(同分排位45),03组521(同分排位3) |
湖南 | 本科提前批艺术音乐类 | 7月9日-7月12日 | 专业分273(文化分350)【非平】 |
广东 | 普通本科批-物理类 | 7月16日-7月21日 | 203组544; 204组544; 205组543; 206组558; 207组537。 |
202组526。
广西本科一批7月16日-7月19日理工:487.960128文史:542.991491二本理工7月25日-7月30日354二本文史7月25日-7月30日531海南普通本科批7月18日-7月30日701组608(2);02组595(5);03组609(1);04组602(1);05组596(1);06组606(2)。重庆艺术本科A_艺术音乐类7月11日-7月14日专业分238.423831201普通本科批-物理类7月18日-7月22日石工537.182;储运532.176;勘查523.203;资源526.184;测控508.170;电子532.181;机械523.177;装备503.167;能科521.177;材料类496.178;能材503.164;计算机类536.192;数科520.190;化工510.170;信息519.165;物理506.186;商管类514.176;工管510.158;金融522.178;数据计算528.173;焊接卓越529.197普通本科批-历史类7月29日-8月4日英语517.164;俄语504.156;翻译507.167四川艺术本科一批_艺术音乐类7月16日-7月27日专业课272.92087065艺术本科一批_艺术美术类7月16日-7月27日专业课252.67074073一本理工7月20日-7月22日554.1152201一本文史7月20日-7月22日553.1052061贵州一本理工7月20日-7月25日471.096147一本文史7月20日-7月25日558.0992046云南一本理工7月19日-7月26日535.9601082二本理工8月1日-8月5日508.9660882二本文史8月1日-8月5日578.9580822西藏一本理工(汉)7月23日-8月9日正常投档407征集志愿380一本文史(汉)7月23日-8月9日征集志愿429一本理工(少)7月23日-8月9日正常投档333征集志愿285一本文史(少)7月23日-8月9日正常投档340甘肃体育艺术本一U_艺术类7月11日-7月12日综合分221.70261076体育艺术本一U_体育类7月11日-7月12日综合分266.375087055一本理工7月17日-7月25日482.0852001一本文史7月17日-7月25日504.1081881青海本科第一段H段理工7月15日-7月25日382.0600991本科第一段H段文史7月15日-7月25日428.10419宁夏一本理工7月16日-7月21日436.1620701一本文史7月16日-7月21日499.214101新疆新疆单列类理工7月23日-7月28日337.0501081新疆单列类文史7月23日-7月28日379.082147新疆20、21预科转入--------新疆内高班一本文史8月12日-15日单列类18-474,单列类19-463新疆内高班一本理工8月12日-15日普通类18-532,单列类18-461,普通类19-484,单列类19-436(数学66),单列类(四年)18-440(数学56)本科提前批体育类7月10日-7月15日1志愿专业分94.8,2志愿专业分83.6南疆单列一本理工7月15日-7月18日一志愿448二志愿448南疆单列一本文史7月15日-7月18日453一本理工7月23日-7月28日430.070173098征集424.077139102一本文史7月23日-7月28日466.1101801港澳台本科批文史类7月8日-7月16日308本科批理工类7月8日-7月16日3102021西安石油大学录取分数线【全国】
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zb.xsyu.edu.cn/lnfs/sx1.htm
2021年招生录取动态(8月10日13:00更新完毕)
陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
省份 | 批次科类 | 录取最低分 | |||||||||||||||||||||||||
陕西 | 音乐类 | 409.7(音乐联考A1) | |||||||||||||||||||||||||
美术类 | 239(美术统考) | ||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 一志愿82,征集79(体育统考) | ||||||||||||||||||||||||||
本硕连读 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
单设本科A段理工 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
单设本科A段文史 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
单设本科B段理工 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
单设本科B段文史 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
北京 | 普通本科批理工 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
普通本科批文史 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||
天津 | 普通本科理工 | 479 | |||||||||||||||||||||||||
普通本科文史 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||
河北 | 美术类 | 251.00(艺体统考) | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 335.64(艺体统考) | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 557,征集531 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
山西 | 一本理工 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 体育类 | 86.98(体育统考) | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 469,征集435 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 普通本科理工 | 541 | |||||||||||||||||||||||||
普通本科文史 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 一本理工 | 537,征集531 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 音乐类 | 一志愿144,征集148(音乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
上海 | 普通本科批 | (1)438;(2)426;(3)428 | |||||||||||||||||||||||||
江苏 | 美术类 | 497(综合成绩) | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 音乐类 | 498(音乐综合分) | |||||||||||||||||||||||||
美术类 | 552(美术综合分) | ||||||||||||||||||||||||||
普通本科批 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 音乐类 | 699.87(综合成绩) | |||||||||||||||||||||||||
美术类 | 732.33(综合成绩) | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||
福建 | 音乐类 | 244(音乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
江西 | 美术类 | 529.15(综合分) | |||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
山东 | 美术类 | 554.65(综合分) | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 556.09(综合分) | ||||||||||||||||||||||||||
普通本科理工 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
普通本科文史 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||
河南 | 音乐类(声乐) | 二志愿137(声乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
音乐类(器乐) | 149(器乐统考) | ||||||||||||||||||||||||||
美术类 | 245(美术统考) | ||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 389(文化成绩) | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 一本理工 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 音乐类 | 266(音乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||
广东 | 普通本科理工 | 489 | |||||||||||||||||||||||||
普通本科文史 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
广西 | 一本理工 | 525 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||
海南 | 普通本科理工 | 595 | |||||||||||||||||||||||||
普通本科文史 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 音乐类 | 234(音乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||
四川 | 音乐类 | 263.63(音乐统考) | |||||||||||||||||||||||||
美术类 | 250.66(美术统考) | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 一本理工 | 491 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
云南 | 一本理工 | 544 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 一本理工(汉) | 435 | |||||||||||||||||||||||||
一本文史(汉) | 442 | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工(少) | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史(少) | ------ | ||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 美术类 | 221(综合成绩) | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 254(体育统考) | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
青海 | 一本理工 | 438 | |||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 一本理工 | 476 | |||||||||||||||||||||||||
一本文史 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 新疆预科理工 | 295 | |||||||||||||||||||||||||
新疆预科文史 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆17预科转入 | -------- | ||||||||||||||||||||||||||
新疆内高班文史 | 单列440,单列(四年)406 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆内高班理工 | 普通489,单列422,单(四)384 | ||||||||||||||||||||||||||
体育类 | 92.3(体育统考) | ||||||||||||||||||||||||||
南疆一本理工 | 483(征集) | ||||||||||||||||||||||||||
南疆二本理工 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
南疆二本文史 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
一本理工 | 485,征集483 | ||||||||||||||||||||||||||
二本理工 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
二本文史 | 513 |
2018西安石油大学录取分数线【全国】
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 本科二批507 | 本科二批525 |
天津 | 普通本科批477 | 普通本科批506 |
河北 | 本科一批563;本科二批517 | 本科二批563 |
山西 | 本科一批518 | 本科一批547 |
内蒙古 | 本科二批429 | 本科二批493 |
辽宁 | 本科批532 | 本科批540 |
吉林 | 本科一批534;本科二批453 | 本科二批518 |
黑龙江 | 本科一批535;本科二批476 | 本科二批484 |
上海 | 普通本科批420 | |
江苏 | 本科二批333 | 本科二批332 |
浙江 | 普通本科批566 | |
安徽 | 本科一批548;本科二批508 | 本科二批553 |
福建 | 本科二批468 | 本科二批528 |
江西 | 本科一批529;本科二批518 | 本科二批566 |
山东 | 普通本科批521 | 普通本科批561 |
河南 | 本科一批549 | 本科一批566 |
湖北 | 本科二批正式503 | 本科二批555 |
征集志愿457 | ||
湖南 | 本科二批508 | 本科二批565 |
广东 | 普通本科批477 | 普通本科批529 |
广西 | 本科一批514;本科二批478 | 本科二批527 |
海南 | 本科A批585 | 本科A批643 |
重庆 | 本科一批534;本科二批512 | 本科二批508 |
四川 | 本科一批570 | 本科一批562 |
贵州 | 本科一批500;本科二批479 | 本科二批558 |
云南 | 本科一批532;本科二批515 | 本科二批566 |
西藏 | 本科一批329(少) | 本科一批397(少) |
陕西 | 本硕连读514; | 国家专项533; |
国家专项490; | 地方专项527; | |
地方专项482; | 本科一批524 | |
本科一批481 | ||
甘肃 | 本科一批511;本科二批482 | 本科二批504 |
青海 | 本科一批418;本科二批401 | 本科二批468 |
宁夏 | 本科一批469 | 本科一批528 |
新疆 | 民语言本科一批341; | 民语言本科一批433; |
南疆单列本科一批453; | 南疆单列本科二批508; | |
南疆单列本科二批454; | 新疆内高班本科一批430; | |
新疆内高本本科一批365; | 本科二批503 | |
本科一批502; | ||
本科二批 |
西安石油大学简介:
西安石油大学(Xi’an Shiyou University),简称“西石大”,由陕西省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司国家三大石油公司共建,是陕西省省属高水平大学、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校、博士学位授予单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划,是中国西北地区唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校。
学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校;1958年,升格为西安石油学院;1969年,学院改厂停办;1980年,西安石油学院恢复重建;
2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主;
2003年,更名为西安石油大学;
2007年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;
2010年,获得“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生院校”资格; 2018年,成为博士学位授权单位。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇