2022广西医科大学录取分数线
高考填报志愿时,2022广西医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西医科大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022广西医科大学录取分数线【广西】
2022广西录取分数线
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
2021广西医科大学录取分数线【广西】
2021年广西录取分数线
点击链接查询广西医科大学2021年其他省份录取分数线:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!admissionScore.htm#
2020广西医科大学录取分数线【广西】
2020广西医科大学广西各专业录取分数线 | |||||||
健康服务与管理(武鸣校区) | |||||||
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2019 | 临床医学(免费医学定向生) | 提前批 | 理工 | 347 | 581 | 515 | 411 |
2019 | 临床医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 616 | 579 | 566 |
2019 | 麻醉学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 579 | 576 | 572 |
2019 | 医学影像学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 580 | 577 | 573 |
2019 | 口腔医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 632 | 612 | 591 |
2019 | 预防医学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 570 | 542 | 523 |
2019 | 临床药学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 555 | 547 | 537 |
2019 | 儿科学(国贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 553 |
2019 | 临床医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 601 | 583 | 572 |
2019 | 精神医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 565 | 561 | 557 |
2019 | 预防医学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 571 | 546 | 522 |
2019 | 临床药学(区贫) | 专项计划批 | 理工 | 509 | 587 | 558 | 543 |
2019 | 临床医学“5+3”一体化 | 本科一批 | 理工 | 509 | 650 | 623 | 612 |
2019 | 临床医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 615 | 593 | 580 |
2019 | 麻醉学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 598 | 582 | 578 |
2019 | 医学影像学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 616 | 586 | 578 |
2019 | 儿科学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 596 | 580 | 577 |
2019 | 法医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 577 | 563 | 540 |
2019 | 精神医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 580 | 575 | 571 |
2019 | 口腔医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 643 | 611 | 603 |
2019 | 预防医学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 587 | 575 | 564 |
2019 | 临床药学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 603 | 577 | 569 |
2019 | 医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 570 | 541 | 528 |
2019 | 康复治疗学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 530 | 515 | 507 |
2019 | 卫生检验与检疫 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 494 |
2019 | 药学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 573 | 520 | 509 |
2019 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 理工 | 347 | 525 | 500 | 492 |
2019 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 521 | 499 | 490 |
2019 | 生物医学工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 527 | 504 | 496 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 347 | 533 | 500 | 488 |
2019 | 医学信息工程 | 本科二批 | 理工 | 347 | 509 | 496 | 488 |
2019 | 医学实验技术 | 本科二批 | 理工 | 347 | 531 | 510 | 503 |
2019 | 运动康复 | 本科二批 | 理工 | 347 | 507 | 497 | 489 |
2019 | 护理学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 535 | 508 | 495 |
2019 | 助产学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 523 | 501 | 491 |
2019 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 347 | 506 | 489 | 470 |
2019 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 347 | 518 | 509 | 503 |
2019 | 翻译 | 本科二批 | 理工 | 347 | 511 | 504 | 499 |
2019 | 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 347 | 546 | 484 | 461 |
2019 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 388 | 537 | 500 | 480 |
2019 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 388 | 534 | 493 | 478 |
2019 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 388 | 520 | 502 | 491 |
2019 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 388 | 512 | 492 | 486 |
2019 | 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 388 | 524 | 493 | 478 |
2019 | 护理学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 501 | 414 | 352 |
2019 | 药学(民族班) | 本科二批 | 理工 | 347 | 516 | 429 | 361 |
2019 | 信息管理与信息系统(校际交流项目) | 本科二批 | 理工 | 347 | 474 | 386 | 352 |
2019 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 | 本科二批 | 理工 | 347 | 425 | 367 | 348 |
2019 | 公共事业管理(社会医疗保障方向)中外合作办学 | 本科二批 | 文史 | 388 | 468 | 417 | 391 |
2019 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 理工 | 347 | 466 | 415 | 379 |
2019 | 护理学(玉林校区) | 本科二批 | 文史 | 388 | 514 | 437 | 388 |
2019 | 少数民族预科班 | 预科A | 理工 | 267 | 552 | 502 | 467 |
2019 | 普通民族预科班 | 预科B | 理工 | 267 | 579 | 500 | 473 |
2019 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 439 | 389 | 366 |
2019 | 护理(校本部) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 463 | 403 | 373 |
2019 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 433 | 302 | 181 |
2019 | 康复治疗技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 394 | 288 | 180 |
2019 | 药学(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 399 | 337 | 276 |
2019 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 403 | 289 | 192 |
2019 | 医学检验技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 理工 | 180 | 409 | 312 | 182 |
2019 | 护理(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 424 | 331 | 243 |
2019 | 医学美容技术(玉林校区) | 高职高专普通批 | 文史 | 180 | 433 | 312 | 188 |
2018广西医科大学录取分数线【全国】
2018年广西医科大学在广西各专业录取分数线
年份 | 专业名称 | 层次 | 文理类别 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 345 | 401 | 582 | 522 |
2018 | 临床医学(国贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 559 | 601 | 572 |
2018 | 麻醉学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 563 | 579 | 569 |
2018 | 医学影像学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 566 | 574 | 571 |
2018 | 预防医学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 559 | 582 | 567 |
2018 | 临床药学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 530 | 583 | 561 |
2018 | 儿科学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 570 | 574 | 572 |
2018 | 口腔医学(区贫) | 本科 | 理工 | 专项计划批 | 513 | 577 | 579 | 578 |
2018 | 精神医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 608 | 569 |
2018 | 临床医学“5+3”一体化 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 610 | 653 | 620 |
2018 | 临床医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 574 | 654 | 589 |
2018 | 麻醉学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 571 | 599 | 577 |
2018 | 医学影像学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 570 | 619 | 580 |
2018 | 儿科学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 572 | 592 | 577 |
2018 | 法医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 592 | 569 |
2018 | 口腔医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 596 | 622 | 606 |
2018 | 预防医学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 538 | 613 | 564 |
2018 | 临床药学 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 513 | 561 | 585 | 568 |
2018 | 医学检验技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 522 | 561 | 536 |
2018 | 康复治疗学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 501 | 531 | 511 |
2018 | 药学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 496 | 546 | 511 |
2018 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 483 | 507 | 492 |
2018 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 543 | 488 |
2018 | 药学(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 487 | 543 | 498 |
2018 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 474 | 517 | 488 |
2018 | 生物医学工程 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 489 | 538 | 504 |
2018 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 514 | 485 |
2018 | 医学实验技术 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 491 | 514 | 499 |
2018 | 运动康复 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 510 | 488 |
2018 | 管理科学与工程类(中外合作办学)信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 358 | 444 | 387 |
2018 | 护理学(民族班) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 472 | 522 | 488 |
2018 | 护理学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 503 | 554 | 518 |
2018 | 助产学 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 568 | 499 |
2018 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 480 | 558 | 498 |
2018 | 英语 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 507 | 505 |
2018 | 翻译 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 502 | 517 | 510 |
2018 | 社会工作 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 463 | 487 | 487 |
2018 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 475 | 490 | 486 |
2018 | 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 345 | 356 | 392 | 385 |
2018 | 护理学 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 509 | 559 | 530 |
2018 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 542 | 521 |
2018 | 英语 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 510 | 543 | 521 |
2018 | 翻译 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 504 | 546 | 515 |
2018 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 501 | 540 | 512 |
2018 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 515 | 554 | 523 |
2018 | 公共管理类(中外合作办学)公共事业管理(社会医疗保障方向) | 本科 | 文史 | 本科第二批 | 403 | 412 | 545 | 445 |
2018 | 护理 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 349 | 443 | 378 |
2018 | 护理(英语方向) | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 420 | 368 |
2018 | 药学 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 355 | 433 | 377 |
2018 | 医学美容技术 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 342 | 412 | 360 |
2018 | 老年服务与管理 | 高职 | 理工 | 普通批 | 200 | 330 | 481 | 373 |
2018 | 护理 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 390 | 479 | 412 |
2018 | 护理(英语方向) | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 380 | 491 | 407 |
2018 | 医学美容技术 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 383 | 437 | 398 |
2018 | 老年服务与管理 | 高职 | 文史 | 普通批 | 200 | 366 | 495 | 402 |
2018 | 免费少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 预科A | 265 | 457 | 573 | 495 |
2018 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 预科B | 265 | 476 | 554 | 501 |
2018年广西医科大学在外省各专业录取分数线
广西医科大学简介
广西医科大学(Guangxi Medical University),坐落于广西南宁市,由国家卫生健康委员会和广西壮族自治区人民政府共建,广西一流大学建设高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家级特色专业建设点、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,为全国建校较早的22所医学院校之一、教育部批准的有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一、全国最早定点招收外国留学生和港澳台(华侨)学生的8所医学院校之一;是以医学为特色优势的广西省属重点大学。
广西医科大学创建于1934年11月21日,前身是广西省立医学院。1940年,校址迁至桂林。1949年以前,学校在战乱中七次迁徙校址,三次变更校名。1949年11月更名为广西省医学院。1952年由中央卫生部委托中南卫生部直接领导。1953年4月,中央卫生部批准改称为广西医学院。1954年7月由桂林迁回南宁市现址至今。1996年5月,教育部批准更名为广西医科大学。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇