2022华东交通大学录取分数线
2022年华东交通大学各专业录取分数线【全国】
分批次招生省份本科
省份 | 录取批次 | 省控线 | 投档线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
山西 | 本科一批 | 517 | 498 | / | 504 |
本科二批 | 450 | 417 | 506 | 489 | |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 427 | / | 462 |
本科二批 | 366 | 323 | / | 440 | |
吉林 | 本科一批 | 511 | 488 | 517 | 497 |
本科二批 | 364 | 327 | 495 | 481 | |
本科二批(软件) | / | 327 | / | 487 | |
黑龙江 | 本科一批 | 463 | 429 | / | 481 |
本科二批 | 365 | 308 | / | 440 | |
安徽 | 本科一批 | 523 | 491 | 537 | 554 |
本科二批 | 480 | 435 | 527 | 519 | |
江西 | 本科一批(国家专项) | 529 | 509 | 552 | 541 |
本科一批 | 529 | 509 | 548 | 525 | |
本科一批(中外合作办学) | 529 | 509 | / | 511 | |
本科一批(地方专项) | 529 | 509 | 549 | 522 | |
本科一批(苏区专项) | 529 | 509 | 549 | 531 | |
本科二批 | 472 | 440 | 526 | 498 | |
本科二批(软件) | / | 440 | / | 505 | |
河南 | 本科一批 | 527 | 509 | 532 | 550 |
本科二批 | 445 | 405 | 525 | 526 | |
广西 | 本科一批 | 532 | 475 | / | 523 |
本科二批 | 421 | 343 | 536 | 464 | |
四川 | 本科一批 | 538 | 515 | / | 527 |
贵州 | 本科一批 | 549 | 451 | 564 | 496 |
本科二批 | 471 | 360 | 548 | 454 | |
云南 | 本科一批 | 575 | 515 | / | 553 |
本科二批 | 505 | 430 | 574 | 517 | |
陕西 | 本科一批 | 484 | 449 | / | 463 |
甘肃 | 本科一批 | 485 | 442 | / | 472 |
本科二批 | 425 | 345 | 483 | 446 | |
宁夏 | 本科一批 | 487 | 412 | / | 435 |
新疆 | 本科一批 | 443 | 400 | / | 432 |
本科二批 | 334 | 290 | / | 398 | |
本科二批(克州定向) | 334 | 290 | 366 | 350 | |
本科二批(南疆单列) | 334 | 290 | / | 408 | |
预科班 | / | 300 | |||
内高班单列类4年12省 | / | ||||
内高班单列类12省 | / | ||||
内高班单列类2省 | / | ||||
内高班普通类12省 | / | ||||
内高班普通类2省 | / | ||||
预科转入 |
高考改革省份本科
省份 | 录取批次 | 省控线 | 专业 | 投档线 | |
物理组 | 历史组 | ||||
北京 | 本科普通批 | 425 | 土木工程、机械电子工程 | 484 | |
天津 | 本科批次A段 | 463 | 会计学、金融学、人力资源管理 | 575 | |
电气工程及其自动化、土木工程、车辆工程、铁道工程、机械设计制造及其自动化 | 567 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 544 | ||||
上海 | 本科普通批 | ||||
海南 | 本科批 | 471 | 翻译、金融学、会计学、人力资源管理 | 601 | |
建筑环境与能源应用工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、机械电子工程、铁道工程、交通运输、测控技术与仪器、给排水科学与工程、自动化类、电子信息工程、车辆工程、建筑电气与智能化、通信工程、交通工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、计算机类、信息与计算科学 | 597 | ||||
建筑学 | 600 | ||||
法学 | 628 | ||||
测绘工程、物流工程、物理管理 | 594 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 563 | ||||
山东 | 常规批 | 437 | 土木工程 | 547 | |
建筑环境与能源应用工程 | 539 | ||||
给排水科学与工程 | 542 | ||||
环境工程 | 538 | ||||
建筑学 | 552 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 553 | ||||
机械电子工程 | 545 | ||||
车辆工程 | 546 | ||||
测控技术与仪器 | 536 | ||||
智能制造工程 | 543 | ||||
电气工程及其自动化 | 562 | ||||
自动化类 | 556 | ||||
电子信息工程 | 557 | ||||
建筑电气与智能化 | 548 | ||||
通信工程 | 558 | ||||
人工智能 | 555 | ||||
计算机类 | 562 | ||||
数据科学与大数据技术 | 558 | ||||
交通运输 | 549 | ||||
交通工程 | 550 | ||||
铁道工程 | 544 | ||||
测绘工程 | 539 | ||||
物理管理 | 535 | ||||
物流工程 | 532 | ||||
金融学 | 558 | ||||
国际经济与贸易 | 550 | ||||
会计学 | 561 | ||||
人力资源管理 | 553 | ||||
信息与计算科学 | 545 | ||||
光电信息科学与工程 | 550 | ||||
材料成型及控制工程 | 533 | ||||
高分子材料与工程 | 525 | ||||
翻译 | 548 | ||||
英语 | 550 | ||||
法学 | 559 | ||||
公共事业管理 | 541 | ||||
汉语言文学 | 560 | ||||
知识产权 | 551 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 524 | ||||
浙江 | 第一段 | 497 | 土木工程 | 589 | |
建筑环境与能源应用工程 | 579 | ||||
给排水科学与工程 | 582 | ||||
建筑学 | 601 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 565 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 595 | ||||
机械电子工程 | 595 | ||||
车辆工程 | 588 | ||||
电气工程及其自动化 | 595 | ||||
自动化类 | 592 | ||||
通信工程 | 591 | ||||
计算机类 | 592 | ||||
数据科学与大数据技术 | 589 | ||||
交通运输 | 598 | ||||
铁道工程 | 583 | ||||
金融学 | 595 | ||||
会计学 | 607 | ||||
人力资源管理 | 596 | ||||
材料成型及控制工程 | 562 | ||||
高分子材料与工程 | 560 | ||||
翻译 | 592 | ||||
虚拟现实技术 | 584 | ||||
河北 | 本科批 | 430 | 443 | 金融学(历史组) | 573 |
知识产权(历史组) | 566 | ||||
汉语言文学(历史组) | 571 | ||||
葡萄牙语(历史组) | 550 | ||||
会计学(历史组) | 570 | ||||
人力资源管理(历史组) | 563 | ||||
物流管理(历史组) | 558 | ||||
经济统计学(物理组) | 555 | ||||
金融学(物理组) | 559 | ||||
葡萄牙语(物理组) | 534 | ||||
翻译(物理组) | 550 | ||||
信息与计算科学(物理组) | 558 | ||||
机械设计制造及其自动化(物理组) | 553 | ||||
材料成型及控制工程(物理组) | 543 | ||||
机械电子工程(物理组) | 556 | ||||
车辆工程(物理组) | 551 | ||||
智能制造工程(物理组) | 552 | ||||
测控技术与仪器(物理组) | 550 | ||||
高分子材料与工程(物理组) | 540 | ||||
电气工程及其自动化(物理组) | 563 | ||||
通信工程(物理组) | 560 | ||||
光电信息科学与工程(物理组) | 557 | ||||
人工智能(物理组) | 559 | ||||
自动化类(物理组) | 559 | ||||
计算机类(物理组) | 565 | ||||
软件工程(物理组) | 565 | ||||
软件工程(道铁工程)(物理组) | 559 | ||||
软件工程(桥梁工程)(物理组) | 556 | ||||
软件工程(轨道信号)(物理组) | 562 | ||||
软件工程(铁道运输工程)(物理组) | 555 | ||||
数据科学与大数据技术(物理组) | 565 | ||||
虚拟现实技术(物理组) | 556 | ||||
土木工程(物理组) | 546 | ||||
建筑环境与能源应用工程(物理组) | 536 | ||||
给排水科学与工程(物理组) | 546 | ||||
建筑电气与智能化(物理组) | 547 | ||||
铁道工程(物理组) | 552 | ||||
测绘工程(物理组) | 531 | ||||
交通运输(物理组) | 552 | ||||
交通工程(物理组) | 554 | ||||
环境工程(物理组) | 532 | ||||
建筑学(物理组) | 548 | ||||
会计学(物理组) | 561 | ||||
人力资源管理(物理组) | 552 | ||||
物流管理(物理组) | 547 | ||||
物流工程(物理组) | 535 | ||||
工程管理(中外合作办学)(物理组) | 510 | ||||
辽宁 | 普通类本科批 | 362 | / | 土木工程 | 543 |
建筑环境与能源应用工程 | 529 | ||||
给排水科学与工程 | 542 | ||||
建筑学 | 543 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 502 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 549 | ||||
机械电子工程 | 549 | ||||
车辆工程 | 563 | ||||
测控技术与仪器 | 546 | ||||
智能制造工程 | 551 | ||||
电气工程及其自动化 | 564 | ||||
自动化类 | 558 | ||||
电子信息工程 | 557 | ||||
建筑电气与智能化 | 540 | ||||
通信工程 | 552 | ||||
人工智能 | 563 | ||||
计算机类 | 566 | ||||
数据科学与大数据技术 | 562 | ||||
交通运输 | 556 | ||||
铁道工程 | 553 | ||||
测绘工程 | 537 | ||||
材料成型及控制工程 | 544 | ||||
高分子材料与工程 | 532 | ||||
法学 | 550 | ||||
江苏 | 普通类本科 | 429 | 471 | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理、知识产权 | 525 |
历史组:翻译、英语 | 526 | ||||
物理组:土木工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化类、建筑电气与智能化、通信工程、人工智能、计算机类、数据科学与大数据技术、铁道工程、经济统计学、信息与计算科学、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、虚拟现实技术、物流管理 | 542 | ||||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 521 | ||||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、交通运输、交通工程 | 527 | ||||
福建 | 普通类本科批 | 428 | 468 | 历史组:金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、会计学、人力资源管理 | 543 |
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通运输、交通工程 | 531 | ||||
物理组:信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、物流工程 | 538 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 409 | 435 | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理 | 552 |
历史组:英语、翻译 | 550 | ||||
物理组:金融学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、土木工程、铁道工程 | 548 | ||||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通运输 | 542 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 414 | 451 | 历史组:金融学、会计学、人力资源管理、公共事业管理、英语、翻译 | 539 |
物理组:经济统计学、物流工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、高分子材料与工程、信息与计算科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、自动化类、计算机类、数据科学与大数据技术、虚拟现实技术、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程 | 546 | ||||
物理组:国际经济与贸易、会计学、物理管理 | 546 | ||||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 521 | ||||
物理组:交通运输、交通工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 537 | ||||
广东 | 本科批次 | 445 | 437 | 历史组:翻译、英语 | 529 |
历史组:法学、知识产权、人力资源管理、公共事业管理、金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理 | 527 | ||||
物理组:翻译、英语 | 545 | ||||
物理组:土木工程、建筑学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化类、电子信息工程、建筑电气与智能化、通信工程、计算机类、数据科学与大数据技术、铁道工程、物理管理、物流工程、金融学、国际经济与贸易、会计学、人力资源管理、经济统计学、信息与计算科学、光电信息科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、法学、虚拟现实技术 | 541 | ||||
物理组:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、交通运输、交通工程 | 538 | ||||
物理组:工程管理(中外合作办学) | 530 | ||||
重庆 | 本科批 | 411 | / | 土木工程 | 524 |
建筑环境与能源应用工程 | 503 | ||||
给排水科学与工程 | 518 | ||||
环境工程 | 517 | ||||
建筑学 | 520 | ||||
工程管理(中外合作办学) | 490 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 531 | ||||
机械电子工程 | 529 | ||||
车辆工程 | 527 | ||||
测控技术与仪器 | 520 | ||||
电气工程及其自动化 | 540 | ||||
自动化类 | 534 | ||||
建筑电气与智能化 | 527 | ||||
通信工程 | 542 | ||||
计算机类 | 545 | ||||
数据科学与大数据技术 | 542 | ||||
交通运输 | 537 | ||||
交通工程 | 526 | ||||
铁道工程 | 529 | ||||
测绘工程 | 499 | ||||
经济统计学 | 520 | ||||
信息与计算科学 | 526 | ||||
光电信息科学与工程 | 531 | ||||
材料成型及控制工程 | 505 | ||||
高分子材料与工程 | 507 |
专科批次
省份 | 录取批次 | 省控线 | 投档线 | |
理科 | 理科 | |||
上海 | 专科批次 | |||
江苏 | 专科批次 | 220 | 道路与桥梁工程技术 | 455 |
铁道工程技术 | 438 | |||
铁道车辆技术 | 434 | |||
铁道机车运用与维护 | 435 | |||
铁道信号自动控制 | 447 | |||
铁道交通运营管理 | 519 | |||
高速铁路综合维修技术 | 433 | |||
安徽 | 专科批次 | 200 | 434 | |
福建 | 专科批次 | 220 | ||
江西 | 专科批次 | 150 | 381 | |
湖北 | 专科批次 | 200 | ||
湖南 | 专科批次 | 200 | ||
浙江 | 专科批次 | 497 | 道路与桥梁工程技术 | 523 |
铁道工程技术 | 511 | |||
铁道车辆技术 | 509 | |||
铁道机车运用与维护 | 509 | |||
铁道信号自动控制 | 520 | |||
铁道交通运营管理 | 549 | |||
高速铁路综合维修技术 | 503 |
2021华东交通大学录取分数线【全国】
华东交通大学2021年录取进展(更新至2021年8月19日)
普通文理
综合改革
艺术类
体育类
高职类
2020华东交通大学录取分数线【全国】
2020华东交通大学录取分数线【普通文理】
省份 | 录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河北 | 本科批次 | 465 | 415 | 583 | 588 |
本科批次(中外合作办学) | 465 | 415 | / | 562 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 537 | / | 537 |
本科二批 | 469 | 449 | 533 | 527 | |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 452 | / | 493 |
本科二批 | 437 | 333 | / | 469 | |
辽宁 | 本科批次 | 472 | 359 | / | 529 |
本科批次(中外合作办学) | 472 | 359 | / | 519 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 517 | 546 | 525 |
本科二批 | 371 | 336 | 521 | 498 | |
本科二批(软件) | 371 | 336 | / | 506 | |
黑龙江 | 本科一批 | 483 | 455 | / | 532 |
本科二批 | 356 | 301 | / | 469 | |
江苏 | 本科一批 | 343 | 347 | 347 | 355 |
本科一批(中外合作办学) | 343 | 347 | / | 348 | |
安徽 | 本科一批 | 541 | 515 | 569 | 578 |
本科二批 | 499 | 435 | 549 | 546 | |
福建 | 本科批次 | 465 | 402 | 546 | 538 |
本科批次(中外合作办学) | 465 | 402 | / | 508 | |
江西 | 本科一批(国家专项) | 547 | 535 | 560 | 561 |
本科一批 | 547 | 535 | 563 | 560 | |
本科一批(中外合作办学) | 547 | 535 | / | 535 | |
本科一批(地方专项) | 547 | 535 | 561 | 558 | |
本科一批(苏区专项) | 547 | 535 | 561 | 558 | |
本科二批 | 488 | 463 | 544 | 522 | |
本科二批(软件) | 488 | 463 | / | 525 | |
本科二批(职教) | 488 | 463 | / | 506 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 544 | 577 | 593 |
本科二批 | 465 | 418 | 558 | 563 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 521 | 553 | 575 |
本科一批(中外合作办学) | 531 | 521 | / | 536 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 507 | 590 | 584 |
本科一批(中外合作办学) | 550 | 507 | / | 546 | |
广东 | 本科批次 | 430 | 410 | 469 | 532 |
本科批次(中外合作办学) | 430 | 410 | 470 | ||
广西 | 本科一批 | 500 | 496 | / | 553 |
本科二批 | 381 | 353 | 488 | 498 | |
重庆 | 本科一批 | 536 | 500 | / | 513 |
本科一批(中外合作办学) | 536 | 500 | / | 500 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 529 | / | 567 |
贵州 | 本科一批 | 548 | 480 | 572 | 513 |
本科二批 | 463 | 384 | 553 | 484 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 535 | / | 570 |
本科二批 | 480 | 440 | 554 | 530 | |
陕西 | 本科一批 | 512 | 451 | / | 507 |
甘肃 | 本科一批 | 520 | 458 | / | 497 |
本科二批 | 439 | 372 | 527 | 464 | |
本科二批(中外合作办学) | 439 | 372 | / | 449 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 352 | / | 363 |
宁夏 | 本科一批 | 523 | 434 | / | 458 |
新疆 | 本科一批 | 482 | 431 | / | 468 |
本科二批 | 370 | 317 | / | 434 | |
本科二批(克州定向) | 370 | 317 | 434 | 378 | |
本科二批(南疆单列) | 370 | 317 | / | 426 | |
预科班(单列) | 343 | ||||
预科班(南疆单列) | / | 355 | |||
内高班单列类4年12省 | 390 | / | 409 | ||
内高班单列类12省 | 402 | / | 414 | ||
内高班单列类2省 | 472 | / | 473 | ||
内高班普通类12省 | 455 | / | 503 | ||
内高班普通类2省 | 512 | / | 559 | ||
预科转入 |
2020华东交通大学综合改革省份录取分数线【普通类】
省份 | 录取批次 | 省控线 | 专业 | 录取最低分 |
北京 | 本科普通批 | 436 | 机械电子工程 | 501 |
土木工程 | 498 | |||
天津 | 本科批次A段 | 476 | 铁道工程 | 589 |
土木工程 | 580 | |||
车辆工程 | 579 | |||
自动化类 | 580 | |||
机械设计制造及其自动化 | 583 | |||
电气工程及其自动化 | 588 | |||
工程管理(中外合作办学) | 538 | |||
会计学(特许管理会计师) | 596 | |||
会计学(国际会计) | 591 | |||
会计学(特许公认会计师) | 616 | |||
会计学(美国管理会计师) | 586 | |||
上海 | 本科普通批 | 400 | 机械设计制造及其自动化 | 426 |
电气工程及其自动化 | 418 | |||
土木工程 | 466 | |||
金融学 | 457 | |||
会计学 | 478 | |||
山东 | 常规批 | 449 | 土木工程 | 575 |
铁道工程 | 567 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 561 | |||
给排水科学与工程 | 572 | |||
环境工程 | 563 | |||
电气工程及其自动化 | 581 | |||
自动化类 | 575 | |||
建筑电气与智能化 | 571 | |||
机械设计制造及其自动化 | 572 | |||
机械电子工程 | 564 | |||
车辆工程 | 570 | |||
通信工程 | 576 | |||
计算机类 | 578 | |||
金融学 | 578 | |||
国际经济与贸易 | 573 | |||
会计学 | 580 | |||
人力资源管理 | 577 | |||
交通运输 | 574 | |||
交通工程 | 574 | |||
法学 | 575 | |||
汉语言文学 | 571 | |||
翻译 | 570 | |||
会计学(国际会计) | 573 | |||
会计学(特许公认会计师) | 573 | |||
材料成型及控制工程 | 557 | |||
软件工程 | 580 | |||
软件工程(铁道运输工程) | 576 | |||
软件工程(桥梁工程) | 568 | |||
软件工程(轨道信号) | 576 | |||
软件工程(道铁工程) | 576 | |||
工程管理(中外合作办学) | 540 | |||
浙江 | 第一段 | 594 | 会计学 | 611 |
金融学 | 601 | |||
英语 | 601 | |||
人力资源管理 | 605 | |||
翻译 | 597 | |||
建筑学 | 604 | |||
交通运输 | 603 | |||
电气工程及其自动化 | 595 | |||
机械电子工程 | 595 | |||
机械设计制造及其自动化 | 600 | |||
第二段 | 495 | 交通工程 | 590 | |
高分子材料与工程 | 570 | |||
材料成型及控制工程 | 569 | |||
通信工程 | 590 | |||
土木工程 | 586 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 577 | |||
铁道工程 | 580 | |||
工程管理(中外合作办学) | 552 | |||
给排水科学与工程 | 585 | |||
车辆工程 | 586 | |||
自动化类 | 589 | |||
建筑电气与智能化 | 582 | |||
道路桥梁工程技术 | 495 | |||
铁道工程技术 | 500 | |||
第三段 | 279 | 铁道车辆 | 453 | |
铁道机车 | 447 | |||
海南 | 本科批 | 463 | 人力资源管理 | 616 |
会计学 | 619 | |||
翻译 | 601 | |||
英语 | 607 | |||
土木工程 | 600 | |||
铁道工程 | 592 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 581 | |||
给排水科学与工程 | 588 | |||
电气工程及其自动化 | 592 | |||
自动化类 | 590 | |||
建筑电气与智能化 | 583 | |||
机械设计制造及其自动化 | 590 | |||
车辆工程 | 584 | |||
机械电子工程 | 582 | |||
测控技术与仪器 | 585 | |||
通信工程 | 598 | |||
计算机类 | 606 | |||
信息与计算科学 | 593 | |||
光电信息科学与工程 | 584 | |||
交通运输 | 593 | |||
交通工程 | 592 | |||
经济统计学 | 581 | |||
建筑学 | 606 | |||
环境工程 | 586 | |||
材料成型及控制工程 | 580 | |||
高分子材料与工程 | 574 | |||
法学 | 602 | |||
公共事业管理 | 601 | |||
测绘工程 | 582 | |||
工程管理(中外合作办学) | 557 |
2020年各专业录取分数线(江西)
生源 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业录取情况 | 学校投档线 | 省控制线 | ||||
省份 | 录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | |||||||
理科 | 理科 | |||||||||
上海 | 专科批次 | 100 | 221 | |||||||
江苏 | 专科批次 | 260 | 315 | |||||||
安徽 | 专科批次 | 200 | 432 | |||||||
福建 | 专科批次 | 220 | 铁道机车 | 406 | ||||||
铁道车辆 | 398 | |||||||||
铁道工程技术 | 399 | |||||||||
道路桥梁工程技术 | 395 | |||||||||
江西 | 专科批次 | 150 | 408 | |||||||
湖北 | 专科批次 | 200 | ||||||||
湖南 | 专科批次 | 200 |
2019华东交通大学录取分数线【全国】
2019年我校各省市招生分数统计(本科)
生源 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 585 | 574 | 578 | 550 |
本科一批
理工
577
543
550
496
本科二批
理工
533
513
520
426
本科二批
文史
562
558
560
504
北京
本科批次
理工
498
498
498
423
福建
本科一批
理工
558
520
535
493
本科二批
文史
562
546
549
464
本科二批
理工
514
488
492
393
本科二批(中外合作办学)
理工
491
485
488
393
甘肃
本科一批
理工
525
516
518
470
本科二批
文史
530
527
528
400
本科二批
理工
499
480
485
366
本科二批(中外合作办学)
理工
464
461
463
366
广东
本科批次
文史
558
549
552
455
本科批次
理工
544
503
510
390
广西
本科一批
理工
600
556
568
509
本科二批
理工
548
514
526
347
本科二批
文史
554
523
530
388
本科二批(中外合作办学)
理工
507
499
502
347
贵州
本科一批
理工
540
488
529
470
本科一批
文史
578
573
575
542
本科二批
理工
516
477
484
369
本科二批
文史
551
548
550
453
海南
本科批次
文史
725
674
688
593
本科批次
理工
673
610
625
539
本科批次(中外合作办学)
理工
598
586
593
539
河北
本科一批
文史
597
588
592
549
本科一批
理工
600
567
570
502
本科二批
理工
544
532
536
379
河南
本科一批
文史
567
562
564
536
本科一批
理工
602
553
562
502
本科二批
理工
541
522
530
385
本科二批
文史
544
540
542
447
本科二批(中外合作办学)
理工
519
507
512
385
黑龙江
本科一批
理工
559
548
551
477
本科二批
理工
530
495
508
372
湖北
本科一批
理工
582
554
560
505
本科一批
文史
570
567
568
542
湖南
本科一批
理工
571
558
561
500
本科一批
文史
591
585
587
553
本科一批(中外合作办学)
理工
535
518
525
500
吉林
本科一批
文史
550
544
547
544本科一批
理工
563
539
547
530
本科二批
文史
542
532
536
372本科二批
理工
527
514
519
350
本科二批(软件)
理工
537
511
518
350
本科二批(中外合作办学)
理工
493
489
492
350
江苏
本科一批
理工
367
352
355
345
本科一批
文史
346
340
342
339
本科一批(中外合作办学)
理工
346
346
346
345
江西
本科一批
文史
579
569
570
558
本科一批
理工
583
543
548
522
国家专项
文史
577
568
571
558
国家专项
理工
562
547
551
522
地方专项
理工
558
542
545
522
地方专项
文史
573
568
570
558
苏区专项
文史
571
568
569
558
苏区专项
理工
554
544
548
522
本科二批
理工
537
514
518
449
本科二批
文史
568
554
556
502
本科二批(软件)
理工
538
511
516
449
本科二批(职教)
理工
521
490
497
449
辽宁
本科批次
理工
588
552
561
369
本科批次(中外合作办学)
理工
555
524
535
369
内蒙古
本科一批
理工
572
509
534
477
本科二批
理工
503
490
494
352
宁夏
本科一批
理工
512
476
488
457
青海
本科一批
理工
497
453
463
407
山东
本科批次
文史
571
567
569
503
本科批次
理工
587
546
563
443
本科批次(中外合作办学)
理工
544
536
540
443
本科批次(软件)
理工
567
560
563
443
山西
本科一批
理工
538
513
521
507
本科一批
文史
554
543
547
542
本科二批
理工
506
496
501
432
本科二批
文史
541
531
537
481
陕西
本科一批
理工
545
522
528
468
四川
本科一批
理工
614
603
607
547
天津
本科批次
理工
558
521
534
400
本科批次
文史
540
517
523
428
本科批次(中外合作办学)
理工
483
458
474
400
新疆
本科一批
理工
508
490
498
450
本科二批
理工
471
457
463
326
云南
本科一批
理工
612
569
583
535
本科二批
文史
570
558
562
480
本科二批
理工
554
529
535
435
重庆
本科一批
理工
579
545
554
525
本科一批(中外合作办学)
理工
542
531
537
525
2019年华东交通大学各省市招生分数统计(高职)
生源 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
江西
专科(高职)
理工
495
421
433
160
安徽
专科(高职)
理工
436
424
426
200
福建
专科(高职)
理工
448
386
401
220
湖北
专科(高职)
理工
431
382
393
200
湖南
专科(高职)
理工
425
404
411
200
江苏
专科(高职)
理工
316
307
309
260
2019年高考改革省市招生分数统计
生源 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 本科 | 土木工程 | 455 | 446 | 450.50 |
机械设计制造及其自动化
451
451
451.00
交通工程
441
441
441.00
国际经济与贸易
454
454
454.00
物流管理
454
454
454.00
电气工程及其自动化
442
442
442.00
浙江
本科
翻译
599
598
598.50
电气工程及其自动化
605
599
601.33
建筑学
610
606
608.00
电子信息类
598
597
597.67
铁道工程
587
585
586.00
高分子材料与工程
592
579
586.33
土木工程
602
598
600.00
车辆工程
597
593
595.33
建筑电气与智能化
594
594
594.00
机械电子工程
600
599
599.50
交通工程
602
602
602.00
自动化类
606
599
603.00
工程管理(中外合作办学)
576
567
570.50
建筑环境与能源应用工程
587
585
586.00
交通运输
612
608
610.00
材料成型及控制工程
596
591
593.50
金融学
602
602
602.00
机械设计制造及其自动化
608
607
607.50
人力资源管理
607
607
607.00
会计学
607
606
606.50
给排水科学与工程
599
595
597.00
英语
602
601
601.50
上海
高职
铁道工程技术
384
384
384.00
铁道机车
390
374
382.00
铁道车辆
382
382
382.00
道路桥梁工程技术
371
371
371.00
浙江
高职
铁道车辆
521
509
510.86
铁道工程技术
536
517
525.00
道路桥梁工程技术
531
511
519.67
铁道机车
523
510
513.43
华东交通大学简介
华东交通大学,简称“华东交大”,位于江西省省会南昌市,是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与江西省人民政府共建高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、江西省属重点大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部新工科研究与实践项目、江西省一流学科建设高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级知识产权培训基地、硕士研究生推免工作单位、江西省交通强国建设试点单位,为中俄交通大学联盟、中国—东盟轨道交通教育培训联盟创始成员。
1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系以及同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇