上海工程技术大学历年录取分数线2022参考
2021上海工程技术大学录取分数线【全国】
上海工程技术大学2021年各专业录取分数线(上海本科)
上海 | 河北 | 本科批 | 山西 | 本科二批 | 内蒙古 | 本科一批 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 本科二批 | 高职(专科)批 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术 | 本科批 | 综合改革 | 安徽 | 本科提前批 | 艺术第二批 | 艺术 | 本科一批 | 高职(专科)批 | 福建 | 本科批 | 江西 | 本科一批 | 山东 | 艺术本科批统考 | 艺术 | 河南 | 本科提前批 | 本科一批 | 艺术本科A段统考 | 艺术文 | 艺术理 | 艺术本科A段校考 | 湖北 | 广东 | 本科提前批 | 本科批 | 广西 | 本科二批 | 重庆 | 本科二批 | 四川 | 本科二批 | 贵州 | 本科二批 | 云南 | 本科二批 | 西藏 | 本科一批 | 陕西 | 本科二批 | 甘肃 | 宁夏 | 本科二批 | 新疆 | 本科二批 | |
2020上海工程技术大学本科分数线查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 专业名称 | 最低分数线 总分=统一文化考试+职业技能测试 |
普通类
汽车服务工程
总分不低于382分
类别
专业名称
最低分数线
转段考试成绩=统一文化考试×50%+技能水平考试成绩×50%
中本
贯通
汽车服务工程
(中本贯通培养)
转段考试成绩不低于202.00,且技能水平考试总分不低于160分
材料成型及控制工程
(中本贯通培养)
转段考试成绩不低于197.00,且技能水平考试总分不低于160分
机械工程
(中本贯通培养)
转段考试成绩不低于215.50,且技能水平考试总分不低于160分
2020年专升本招生录取分数线公布
专业大类 | 录取分数线 | 资格考试 合格线 |
机械类
机械设计基础≥66
(末位同分情况下,大学英语四级成绩≥496)
计算机≥60
电子电气类
电子技术基础≥79
经济贸易类
微观经济学≥94
公共管理类
公共管理≥86
(末位同分情况下,大学英语四级成绩≥492)
退役士兵
综合卷≥52
2019上海工程技术大学录取分数线【全国】
2019年秋季招生录取情况
2019上海工程技术大学在上海各专业本科分数线 | |||||||
2018上海工程技术大学在上海各专业本科分数线 | |||||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 综合改革 | 493 | 479 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 493 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 489 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息工程(中美合作办学) | 综合改革 | 494 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 510 | 483 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 477 | 470 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 综合改革 | 493 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 482 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 493 | 480 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 502 | 478 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 474 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 489 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 480 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 485 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 474 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 473 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 486 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 498 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 478 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 484 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 475 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 482 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 479 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
社会科学学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 476 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 500 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 483 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 475 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 491 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 481 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 490 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 479 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 480 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 482 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 489 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 交通运输(中美合作办学) | 综合改革 | 475 | 469 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 499 | 483 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 489 | 468 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 483 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 484 | 477 | 502 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 502 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 综合改革 | 502 | 488 | 502 | 401 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 481 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 475 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 493 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 473 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 491 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 493 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 495 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 478 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 947.57 | 848.81 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 1043.12 | 926.83 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 1062.31 | 940.64 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1011.56 | 934.09 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1051.89 | 934.32 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 1007.81 | 928.17 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 949.11 | 891.84 | 本科艺术批 | ||
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术类 | 1034.64 | 858.16 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 表演 | 艺术类 | 168.4 | 142.4 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 983.04 | 926.65 | 本科艺术批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 550 | 435 | 502 | 401 | 本科提前批 |
上海工程技术大学简介
上海工程技术大学(Shanghai University Of Engineering Science),简称“工程大”,教育部“卓越工程师教育培养计划”首批61所试点高校之一,全国12所“卓越工程师计划””试点工作示范性高校之一,中国工程院咨询研究项目依托单位,全国地方高校新工科建设的牵头单位,上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位,上海市博士学位授予立项建设单位,入选教育部首批新工科研究与实践项目、教育部产学合作协同育人项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级高校学生科技创业实习基地、上海市创业孵化示范基地,CDIO工程教育联盟成员单位,长三角高水平特色地方高校创新联盟发起成员,全国首个5G网络深度覆盖高校,是一所多学科互相渗透、协调发展的上海市属大学。
学校前身为创建于1978年的上海交通大学机电分校、华东化工学院分院(1984年编入上海交通大学机电分校)和华东纺织工学院分院。1985年经教育部批准,在上述院校的基础上,组建上海工程技术大学。2003年,上海市高级技工学校(创建于1951年)整体划入。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇