湖北工业大学历年录取分数线2022参考
2022高考填报志愿时,2021湖北工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北工业大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021湖北工业大学录取分数线【全国】
2021年各省市普通类专业录取分数线2021年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式) | |||||||
省份 | |||||||
2021年各省市录取分数线统计(改革省份专业+院校模式) | |||||||
省份 | |||||||
2021年各省市录取分数线统计(非改革省份) | |||||||
省份 |
湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-历史
省外各专业分数线查询:https://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
2020湖北工业大学录取分数线【全国】
2020年各省文理科录取分数线统计
其中湖北省理工类最低录取分数线557,文史类最低录取分数线556。
序号 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 |
各省
批次线
录取
分数线
分差
各省
批次线
录取
分数线
分差
1
河北
本科批
415
595
180
465
586
121
2
山西
第一批本科
537
546
9
542
546
4
3
内蒙古
本科一批
452
489
37
520
554
34
4
辽宁
本科批次
359
563
204
472
573
101
5
黑龙江
本科一批
455
529
74
/
/
/
6
江苏
本科一批
347
356
9
343
349
6
7
安徽
本科一批
515
591
76
541
572
31
8
江西
一本
535
579
44
547
565
18
9
河南
本科第一批
544
604
60
556
585
29
10
湖北
本科第一批
521
557
36
531
556
25
11
湖南
本科一批
507
575
68
/
/
/
12
广东
本科批
410
542
132
430
518
88
13
广西
本科一批
496
535
39
/
/
/
14
重庆
第一批本科
500
521
21
/
/
/
15
四川
本科一批
529
581
52
527
546
19
16
贵州
第一批本科
480
511
31
548
561
13
17
云南
一本
535
555
20
/
/
/
18
陕西
本科一批
451
493
42
512
553
41
19
甘肃
本科一批
458
497
39
520
538
18
20
青海
本科一段
352
370
18
439
449
10
21
宁夏
一批本科
434
459
25
523
539
16
22
新疆定向
贫困南单对口本一
431
441
10
482
482
0
23
新疆预科
本科第一批
361
377
24
新疆内高
本科一批
普通12省
455
503
48
/
/
/
本科一批
普通2省
512
563
51
513
533
20
本科一批
单列12省
402
429
27
453
477
24
本科一批
单列2省
472
496
24
474
495
21
本科一批
单列四年12省
390
409
19
/
/
/
本科一批
单列四年2省
447
471
24
/
/
/
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-理科
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-文科
2019湖北工业大学录取分数线【全国】
2019年各省市普通文理科录取分数线
省份 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理科 | 496 | 566 | 562 | 560 |
理科中外 | 496 | 553 | 552 | 550 | |
文科 | 550 | 582 | 578 | 576 | |
广西 | 理科 | 509 | 567 | 546 | 540 |
海南 | 文科 | 593 | 675 | 672 | 670 |
理科 | 539 | 643 | 631 | 622 | |
河北 | 理科 | 502 | 574 | 568 | 566 |
文科 | 549 | 601 | 592 | 589 | |
河南 | 文科 | 536 | 567 | 564 | 563 |
理科 | 502 | 579 | 569 | 566 | |
理科中外 | 502 | 555 | 549 | 547 | |
江西 | 理科 | 522 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 558 | 575 | 575 | 574 | |
宁夏 | 理科 | 457 | 497 | 485 | 481 |
文科 | 538 | 564 | 553 | 547 | |
青海 | 理科 | 407 | 475 | 443 | 438 |
文科 | 488 | 531 | 512 | 505 | |
山东 | 文科 | 503 | 568 | 567 | 566 |
理科 | 443 | 574 | 569 | 567 | |
理科中外 | 443 | 552 | 551 | 550 | |
四川 | 理科 | 547 | 606 | 595 | 592 |
理科中外 | 547 | 593 | 578 | 570 | |
文科 | 540 | 562 | 559 | 557 | |
天津 | 理科 | 400 | 546 | 534 | 529 |
文科 | 428 | 520 | 516 | 514 | |
重庆 | 理科 | 525 | 558 | 551 | 545 |
理科中外 | 525 | 537 | 534 | 531 | |
内蒙古 | 理科 | 477 | 553 | 532 | 513 |
文科 | 522 | 565 | 559 | 548 | |
黑龙江 | 理科 | 477 | 554 | 547 | 542 |
江苏 | 理科 | 345 | 358 | 353 | 351 |
文科 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
陕西 | 理科 | 468 | 510 | 505 | 503 |
理科中外 | 468 | 502 | 492 | 488 | |
文科 | 518 | 569 | 558 | 548 | |
湖南 | 理科 | 500 | 559 | 551 | 549 |
山西 | 理科 | 507 | 535 | 518 | 510 |
文科 | 542 | 549 | 545 | 542 | |
云南 | 理科 | 535 | 567 | 555 | 550 |
辽宁 | 理科 | 512 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 564 | 571 | 570 | 569 | |
贵州 | 理科 | 470 | 537 | 510 | 492 |
文科 | 542 | 573 | 564 | 560 | |
甘肃 | 理科 | 470 | 524 | 512 | 509 |
文科 | 519 | 547 | 544 | 543 | |
新疆 | 文科(内高) | 406 | 500 | 454.6 | 419 |
理科(内高) | 384 | 509 | 434.4 | 396 | |
文科(预科) | 368 | 364.3 | 361 | ||
理科(预科) | 398 | 372 | 364 | ||
文科(定向) | 507 | 487 | 460 | ||
理科(定向) | 438 | 436 | 435 | ||
湖北 | 文科(普通) | 542 | 576 | 566.4 | 564 |
文科(国家专项) | 542 | 566 | 562 | 559 | |
文科(地方专项) | 542 | 567 | 559.75 | 555 | |
理科(普通) | 505 | 568 | 544.74 | 539 | |
理科(中外) | 505 | 538 | 529.36 | 521 | |
理科(国家专项) | 505 | 558 | 541.24 | 537 | |
理科(地方专项) | 505 | 557 | 538.8 | 532 | |
浙江 | 综合改革 | 595 | 628 | 606.5 | 598 |
广东 | 文科 | 455 | 553 | 548.5 | 547 |
理科 | 390 | 530 | 513.73 | 510 |
湖北工业大学2019年在湖北各专业录取分数线-理科
湖北工业大学2019年在湖北各专业录取分数线-文科
2018湖北工业大学录取分数线【全国】
2018年各省市普通文理科录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 类别 | 理工 | 文史 | |||||||
各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省一本批次控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
1 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 531.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 | |
2 | 广西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 539.3 | 532 | |||||
3 | 天津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 539.4 | 531 | |
4 | 河北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 574.7 | 571 | 559 | 613 | 601.9 | 598 | |
5 | 江苏 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 339.4 | 337 | 337 | 342 | 339.8 | 337 | |
6 | 江西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 564.3 | 563 | 568 | 590.9 | 588.9 | 587.9 | |
7 | 甘肃 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 517.5 | 510 | 502 | 525 | 522.5 | 520 | |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 | |
9 | 陕西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 | |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | |||||
11 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 537.5 | 532 | |||||
12 | 辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 569.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 | |
13 | 宁夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 | |
14 | 山东 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 559.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 | |
中外合作 | 435 | 549 | 544.6 | 541 | 505 | 579 | 558.8 | 553 | ||||
15 | 重庆 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | |||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | ||||||||
16 | 贵州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 517.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 | |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 | |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 567.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 | |
19 | 广东 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 | |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | |||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 | |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 | |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 521.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 | |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段(综合改革) | 588 | 580 | |||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆预科 | 376 | 423 | 411.8 | 406 | |||||
新疆内高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | ||||
新疆定向 | 398 | 472 | 445.8 | 427 | 421 | 505 | 485.3 | 472 | ||||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 552.6 | 547 | 561 | 602 | 587.7 | 584 | |
中外合作 | 512 | 558 | 537.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | ||||
国家专项 | 512 | 556 | 548.8 | 544 | 561 | 589 | 584.3 | 582 | ||||
地方专项 | 512 | 570 | 545.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 |
湖北工业大学2018年在湖北各专业录取分数线-理科
湖北工业大学2018年在湖北各专业录取分数线-文科
2017湖北工业大学录取分数线【全国】
2017年各省普通文理类录取分数统计
一本线 | 录取校线 | ||||
湖北工业大学2017年在湖北各专业录取分数线-文科
湖北工业大学简介:
一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”,“卓越教师培养计划”高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”,为湖北省“2011计划”牵头高校、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,荣获“全国毕业生就业典型经验高校”称号,是由教育部、国家外国专家局联合实施的“111计划”高校名单中的一员 。专科学校。1984年,湖北农业机械专科学校与湖北轻工业学院合并组建湖北工学院。2004年,湖北工学院更名为湖北工业大学。免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇