西南林业大学录取分数线
发表时间:2024-07-23 23:10:08
来源:网友投稿
2022年报考西南林业大学的考生们,肯定想了解西南林业大学今年的录取分数线,那么高考多少分可以上西南林业大学呢?西南林业大学历年最低录取分数线?下面为大家整理了西南林业大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。2021西南林业大学录取分数线西南林业大学2021年投档分数情况
西南林业大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:西南林业大学不是985大学,也不是211大学。西南林业大学简介西南林业大学(Southwest Forestry University),简称“西林”,坐落于春城昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学。学校起始于1939年云南大学森林系,历经昆明农林学院、云南林业学院、云南林学院、西南林学院,西南林业大学。于1978年独立建校,原属林业部直属院校,1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一;
计划性质 | 来源省份 | 投档单位 | 投档志愿 | 批次 | 科类 | 录取数 | 报到数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
单列类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 421.06 | 381.08 | 392.98 |
单列类 | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 1 | 407.09 | 407.09 | 407.09 |
单列类(四年) | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5 | 392.08 | 377.07 | 381.87 |
单列类(四年) | 新疆维吾尔自治区 | 001(统招)西南林业大学 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 381.07 | 355.07 | 365.82 |
非定向 | 北京市 | 思想政治/历史/地理 | 1 | 本科批 | 文理综合 | 2 | 2 | 461.00 | 447.00 | 454 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 理工类 | 1 | 本科第二批 | 文理综合 | 70 | 70 | 488.96 | 462.94 | 473.99 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 理工类 | 2 | 本科第二批 | 文理综合 | 3 | 3 | 453.94 | 448.93 | 451.27 |
非定向 | 广西壮族自治区 | 文史+美术类 | 1 | 本科二批 | 艺术类 | 12 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
非定向 | 海南省 | 西南林业大学(01) | 1 | 本科批 | 普通类 | 6 | 6 | 587.00 | 564.00 | 577.17 |
非定向 | 海南省 | 西南林业大学(02) | 1 | 本科批 | 普通类 | 9 | 9 | 572.00 | 560.00 | 566.44 |
非定向 | 河北省 | 材料科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 测绘工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 509.00 | 509.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 车辆工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
非定向 | 河北省 | 地理信息科学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 523.00 | 512.00 | 517.5 |
非定向 | 河北省 | 电子信息工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 3 | 3 | 524.00 | 518.00 | 520.67 |
非定向 | 河北省 | 风景园林 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 505.00 | 504.00 | 504.5 |
非定向 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 511.00 | 511.00 | 511 |
非定向 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 514.00 | 510.00 | 512 |
非定向 | 河北省 | 公共事业管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 4 | 507.00 | 504.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 环境设计 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 3 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
非定向 | 河北省 | 环境生态工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 513.00 | 505.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 会计学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 527.00 | 521.00 | 524 |
非定向 | 河北省 | 绘画 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
非定向 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 3 | 3 | 529.00 | 525.00 | 526.67 |
非定向 | 河北省 | 交通运输 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 506.00 | 504.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 旅游管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 木材科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 500.00 | 498.00 | 499 |
非定向 | 河北省 | 农学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510 |
非定向 | 河北省 | 森林工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 4 | 4 | 502.00 | 499.00 | 500 |
非定向 | 河北省 | 生态学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 511.00 | 501.00 | 506 |
非定向 | 河北省 | 生物技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 5 | 5 | 509.00 | 504.00 | 505.8 |
非定向 | 河北省 | 食品科学与工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 510.00 | 505.00 | 507.5 |
非定向 | 河北省 | 视觉传达设计 | 1 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
非定向 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 527.00 | 525.00 | 526 |
非定向 | 河北省 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 502.00 | 500.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 通信工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 525.00 | 521.00 | 523 |
非定向 | 河北省 | 土地资源管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
非定向 | 河北省 | 土木工程 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 513.00 | 512.00 | 512.5 |
非定向 | 河北省 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 506.00 | 499.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 应用生物科学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 508.00 | 503.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 应用统计学 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517 |
非定向 | 河北省 | 园林 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 园艺 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 503.00 | 489.00 | 496 |
非定向 | 河北省 | 植物保护 | 1 | 本科批 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
非定向 | 湖北省 | 01组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 7 | 550.00 | 542.00 | 544.86 |
非定向 | 湖北省 | 02组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 3 | 3 | 545.00 | 541.00 | 543.33 |
非定向 | 湖北省 | 03组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 1 | 1 | 546.00 | 546.00 | 546 |
非定向 | 湖北省 | 04组,普通类 | 1 | 本科批 | 普通类(历史) | 2 | 2 | 550.00 | 547.00 | 548.5 |
2000年调整为“省部共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。通过对西南林业大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西南林业大学,以上数据源于网络,仅供参考。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
京东云掉线解决技巧
2024-04-27 09:26:10
凉拌黄瓜的做法及配料(凉拌黄瓜的做法)
2023-12-29 13:52:16
经济学考研专业课考哪些科
2024-07-24 03:24:45
神之天平怎么进城堡
2024-07-29 15:53:06
润滑油检测一般检测哪些项目
2024-08-18 18:34:20
报考人数多了位次有什么影响
2024-10-06 12:26:52
男人的短发怎么剪好看
2024-12-17 09:56:41
园林类专业考研哪个学校好
2025-03-27 15:33:41
平顺中专有哪些专业
2025-04-01 09:53:48
经院有哪些专业
2025-04-01 15:06:54
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注