西安工业大学录取分数线
发表时间:2024-07-23 23:10:24
来源:网友投稿
2022年报考西安工业大学的考生们,肯定想了解西安工业大学今年的录取分数线,那么高考多少分可以上西安工业大学呢?西安工业大学历年最低录取分数线?下面为大家整理了西安工业大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。西安工业大学录取分数线
西安工业大学是公办还是民办大学?根据全国高等学校信息可知,西安工业大学是公办大学。通常来说公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。西安工业大学简介西安工业大学(Xi’an Technological University)简称“西安工大”,是中国西北地区唯一一所以兵工为特色、多学科协调发展的教学研究型大学,原中华人民共和国兵器工业部直属的七所本科院校(“兵工七子”)之一,由国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团与陕西省人民政府共建,是陕西省省属高水平大学、陕西省“国内一流学科建设高校”、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、教育部“新工科研究与实践项目”入选高校、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校、陕西省高校实践育人创新创业基地、陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校,是国家二级保密资格单位、西安全面创新改革高校试点单位、中国兵器协同创新联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位。学校创建于1955年,前身为西安第二工业学校,是国家“一五计划”156个重点建设项目的军工配套项目。1960年升格为西安仪器工业专科学校。1965年升格为西安工业学院。2006年更名为西安工业大学。通过对西安工业大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西安工业大学,以上数据源于网络,仅供参考。
批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
提前批本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 18 | 18 | 416 | 411.6 | 406 | 306 |
提前批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 22 | 22 | 463 | 428.7 | 417 | 306 |
提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | 196 |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | 196 |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | 196 |
本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 187 | 187 | 538 | 508.3 | 505 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 86 | 86 | 533 | 519.4 | 514 | 499 |
本科一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 517 | 510.1 | 507 | 499 |
本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 46 | 46 | 525 | 513.8 | 509 | 499 |
本科一批 | 文史 | 英语 | 46 | 47 | 528 | 512.6 | 507 | 499 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(本硕分流) | 10 | 10 | 498 | 488.2 | 481 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程(本硕分流) | 10 | 10 | 516 | 497.1 | 490 | 443 |
本科一批 | 理工 | 金属材料工程(本硕分流) | 10 | 10 | 485 | 475.9 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 48 | 48 | 483 | 471.4 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 34 | 34 | 487 | 473.7 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 应用物理学 | 10 | 10 | 480 | 472.7 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 508 | 473.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 77 | 77 | 486 | 469.8 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业设计 | 16 | 16 | 487 | 474.1 | 469 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 40 | 40 | 476 | 469.9 | 468 | 443 |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 110 | 110 | 507 | 472.1 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 196 | 201 | 515 | 481 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 39 | 39 | 482 | 475.8 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 41 | 41 | 502 | 473.8 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 77 | 77 | 500 | 475.3 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 481 | 474 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 94 | 97 | 491 | 476 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 76 | 79 | 509 | 479.6 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 人工智能 | 19 | 19 | 489 | 478.2 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 85 | 85 | 498 | 474.5 | 471 | 443 |
本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 18 | 18 | 477 | 472.3 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 190 | 195 | 526 | 485.5 | 480 | 443 |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 73 | 73 | 500 | 477.7 | 474 | 443 |
本科一批 | 理工 | 探测制导与控制技术 | 12 | 12 | 480 | 472.9 | 470 | 443 |
本科一批 | 理工 | 信息对抗技术 | 42 | 42 | 489 | 476.1 | 473 | 443 |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 11 | 11 | 483 | 470 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 25 | 25 | 477 | 469.8 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 15 | 15 | 478 | 469.3 | 467 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工业工程 | 23 | 23 | 482 | 469.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 15 | 15 | 492 | 483.9 | 479 | 443 |
本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 126 | 126 | 491 | 470.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 18 | 486 | 479.4 | 476 | 443 |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 106 | 106 | 477 | 468.3 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 13 | 13 | 470 | 467.5 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 11 | 11 | 467 | 466.9 | 466 | 443 |
本科一批 | 理工 | 材料类 | 151 | 151 | 481 | 467.3 | 466 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 文史 | 工商管理类 | 6 | 6 | 521 | 518.3 | 517 | 499 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 18 | 18 | 484 | 475.4 | 472 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 材料类 | 15 | 15 | 485 | 472.4 | 465 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 22 | 475 | 470.7 | 469 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 22 | 481 | 474.3 | 470 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 土木工程 | 25 | 25 | 478 | 463.9 | 456 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 软件工程 | 15 | 15 | 500 | 479.9 | 476 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 计算机科学与技术 | 15 | 15 | 494 | 483 | 479 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 电子信息工程 | 18 | 18 | 493 | 476.4 | 472 | 443 |
单设本科批次(国家专项) | 理工 | 通信工程 | 18 | 18 | 488 | 475.8 | 473 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 文史 | 工商管理类 | 6 | 6 | 541 | 520 | 513 | 499 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 通信工程 | 18 | 18 | 487 | 470.3 | 468 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 计算机科学与技术 | 13 | 13 | 490 | 480.6 | 476 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 软件工程 | 12 | 12 | 477 | 474.8 | 472 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 土木工程 | 25 | 25 | 477 | 463.5 | 455 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 电子信息工程 | 14 | 14 | 483 | 471.4 | 468 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 17 | 17 | 477 | 468.9 | 466 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 测控技术与仪器 | 20 | 20 | 474 | 466.3 | 464 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 18 | 476 | 467.9 | 465 | 443 |
单设本科批次(地方专项) | 理工 | 材料类 | 15 | 15 | 472 | 463.3 | 453 | 443 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注