山西农业大学2022录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:11:34
来源:网友投稿
今年报考山西农业大学的考生们,肯定想了解山西农业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山西农业大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。山西农业大学2022录取分数线目前,山西农业大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年山西农业大学分数线的同学,不妨参考2021年山西农业大学录取分数线和山西农业大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以官网最新公布的信息为准。2021山西农业大学录取分数线山西省第一批本科A类
山西省本科二批A类
山西农业大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:山西农业大学不是985大学,也不是211大学。山西农业大学简介山西农业大学(Shanxi Agricultural University,SXAU),简称山西农大,是山西省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的全国重点大学,是首批获得硕士学位授权、第七批获得博士学位授权的高校之一,国家首批卓越农林人才教育培养计划试点高校,教育部本科教学评估优秀高校,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部高校基础能力建设工程高校,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,全国农业农村信息化示范基地,山西省高等教育综合改革试点高校,山西省1331工程高校,省级大众创业万众创新示范基地,CDIO工程教育联盟成员单位。学校始建于1907年,初名私立铭贤学堂,后发展为私立铭贤农工专科学校、私立铭贤学院;1951年改私立为公办,成立山西农学院;1979年更名为山西农业大学,列入全国重点院校。通过对山西农业大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上山西农业大学,以上数据源于网络,仅供参考。
录取专业 | 最高分 | 最低分 |
农林经济管理(卓越人才实验班) | 560.107141196 | 548.101109204 |
生物科学(卓越人才实验班) | 542.113108203 | 505.092118164 |
农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 544.112111188 | 497.10209822 |
食品质量与安全(卓越人才实验班) | 521.101114199 | 500.105091186 |
数据科学与大数据技术 | 520.108108188 | 505.096109188 |
农学(卓越人才实验班) | 514.103107191 | 505.078113191 |
动物科学(本硕统筹培养) | 521.124109184 | 505.097098183 |
食品科学与工程(卓越人才实验班) | 516.1120992 | 499.093113187 |
植物保护(卓越人才实验班) | 513.123098189 | 492.092115177 |
园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 513.108118181 | 496.096096169 |
农林经济管理(卓越人才实验班) | 508.086105198 | 502.097107175 |
录取专业 | 最高分 | 最低分 |
草业科学 | 462.100104151 | 446.103102152 |
地理信息科学 | 478.099104205 | 452.097107136 |
电子信息类 | 500.104102196 | 463.100114176 |
动物科学 | 484.108100183 | 449.097109142 |
动植物检疫 | 469.089103201 | 446.103108122 |
法学 | 480.085108171 | 467.095107159 |
风景园林 | 479.000093117 | 449.086114118 |
工商管理类 | 494.108105166 | 456.090112144 |
公共事业管理 | 467.000089113 | 455.082111155 |
国际经济与贸易 | 475.086104181 | 463.097108164 |
环境科学 | 467.102090159 | 450.116092175 |
机械类 | 485.099109163 | 460.089096158 |
计算机类 | 492.108087201 | 465.100106135 |
经济动物学 | 462.10209919 | 447.08709416 |
林学类 | 475.098096203 | 446.103094165 |
农学 | 485.093106186 | 450.094097178 |
农业工程类 | 468.098100211 | 454.129088164 |
农业经济管理类 | 473.102100146 | 452.09311015 |
农业水利工程 | 477.089109165 | 448.10108916 |
葡萄与葡萄酒工程 | 460.118090183 | 447.077107151 |
生态学 | 466.10010315 | 450.094088156 |
生物工程 | 477.103104154 | 457.086104153 |
生物科学类 | 501.084110185 | 451.083108142 |
生物农药科学与工程 | 462.0970962 | 447.000097102 |
食品科学与工程 | 477.085112164 | 457.108107142 |
食品质量与安全 | 484.096106179 | 455.086102157 |
食用菌科学与工程 | 463.090095183 | 447.061116185 |
水土保持与荒漠化防治 | 472.085117143 | 446.103086151 |
土地整治工程 | 460.086105161 | 446.107088162 |
土地资源管理 | 468.107102156 | 457.079108192 |
行政管理 | 476.091106174 | 458.090102141 |
应用化学 | 483.090110165 | 456.096105154 |
园林 | 470.088118158 | 448.087112161 |
园艺 | 475.105116169 | 446.103103138 |
植物保护 | 479.090105164 | 446.103085198 |
智慧农业 | 473.087098178 | 459.089105174 |
智能科学与技术 | 481.100109177 | 464.102104152 |
中药资源与开发 | 472.10110017 | 447.088104155 |
法学 | 532.109109201 | 513.113120177 |
工商管理类 | 525.099107194 | 504.110114167 |
公共事业管理 | 523.101113185 | 505.108128174 |
国际经济与贸易 | 523.106109213 | 512.117119162 |
农业经济管理类 | 527.108119185 | 505.110116169 |
土地资源管理 | 521.11410019 | 508.104121174 |
行政管理 | 522.112113197 | 504.107107176 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
潼南区同心姐妹志愿者(关于潼南区同心姐妹志愿者简述)
2023-12-15 11:02:57
万里长江最终汇入的是什么海
2023-11-04 11:39:13
找好听的歌曲
2024-07-13 02:09:12
投篮命中率的英文怎么说
2024-07-17 05:04:14
一年级新生入学信息表怎么填
2024-08-01 01:42:40
如何评价南京工业大学呢
2024-08-01 12:06:44
免费师范生工资一般为多少
2024-08-22 00:29:47
不抵扣个人普通可以做外账吗
2024-10-06 16:38:40
音乐师范分哪些专业
2025-04-03 14:55:51
通过哪些渠道了解大学专业
2025-04-04 17:39:11
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注