延边大学2022录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:13:37
来源:网友投稿
今年报考延边大学的考生们,肯定想了解延边大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理延边大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。延边大学2022录取分数线目前,延边大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年延边大学分数线的同学,不妨参考2021年延边大学录取分数线和延边大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以延边大学官网最新公布的信息为准。延边大学历年分数线查询网址:https://zsb.ybu.edu.cn/index.jsp2021年延边大学录取分数线2021年延边大学一批录取分数线-吉林省
延边大学是双一流大学吗?2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,吉林有3所大学入选,其中就有延边大学,所以延边大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。延边大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:延边大学是211大学,但不是985大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中吉林有3所211大学,1所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。延边大学是公办还是民办大学?根据全国高等学校信息可知,延边大学是公办大学。通常来说公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。延边大学王牌专业有哪些?2020年度国家级一流本科专业建设点:法学、英语、历史学、物理学、护理学、舞蹈表演2020年度省级一流本科专业建设点:经济学、心理学、计算机科学与技术、食品科学与工程延边大学简介延边大学(Yanbian University)简称延大,地处吉林省延边朝朝朝鲜族自治州延吉市,是国家世界一流学科建设高校、国家211工程重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、111计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国务院侨办华文教育基地,为教育部《1+2+1中美人才培养计划》双学位项目成员单位,由南开大学对口支援延边大学。学校始建于1949年,曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等专科学校、吉林艺术学院延边分院合并组建成新的延边大学。同年9月,中外合作办学机构延边科学技术大学(筹)并入延边大学。通过对延边大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上延边大学,以上数据源于网络,仅供参考。
民族 | 科类 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 519 | 493 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 法学院 | 法学 | 539 | 514 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 507 | 464 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 533 | 413 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 532 | 413 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 534 | 491 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 499 | 439 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 480 | 413 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 俄语 | 526 | 413 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 482 | 413 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 493 | 470 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 日语 | 530 | 451 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 480 | 441 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 488 | 427 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 531 | 468 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 506 | 452 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 师范学院 | 心理学 | 520 | 475 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 483 | 444 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 512 | 449 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 442 | 425 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 513 | 462 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 物流管理 | 445 | 420 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 427 | 413 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 548 | 528 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 法学院 | 法学 | 546 | 531 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 524 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 556 | 524 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 521 | 515 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 551 | 531 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 530 | 525 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 俄语 | 523 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 511 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 524 | 514 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 531 | 518 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 550 | 524 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 506 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 540 | 518 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 525 | 508 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 师范学院 | 心理学 | 530 | 520 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 520 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 534 | 516 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 517 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 526 | 508 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 物流管理 | 507 | 506 | 519 |
非朝朝朝鲜族 | 文史 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 513 | 506 | 519 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 454 | 408 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 法学院 | 法学 | 512 | 455 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 467 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 390 | 381 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 393 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 541 | 466 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 377 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 俄语 | 415 | 365 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 487 | 421 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 451 | 408 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 日语 | 424 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 392 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 476 | 368 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 物理学 | 478 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 471 | 378 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 430 | 427 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 师范学院 | 心理学 | 478 | 392 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 453 | 407 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 456 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 502 | 433 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 人工智能 | 491 | 420 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 土木工程 | 448 | 393 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 建筑学 | 523 | 430 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 临床医学 | 563 | 443 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 麻醉学 | 506 | 471 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 口腔医学 | 554 | 496 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 预防医学 | 458 | 425 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 478 | 383 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 424 | 419 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 465 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 376 | 363 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 457 | 445 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 物流管理 | 386 | 379 | 482 |
朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 363 | 363 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 506 | 495 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 法学院 | 法学 | 532 | 514 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 朝汉文学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 484 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 545 | 521 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 516 | 511 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 俄语 | 506 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 493 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 日语(零起点)(经贸日语) | 497 | 490 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 510 | 485 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 515 | 498 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 朝汉文学院 | 新闻学 | 484 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 535 | 509 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 物理学 | 536 | 501 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 527 | 501 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 504 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 师范学院 | 心理学 | 518 | 499 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 512 | 487 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 498 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 538 | 496 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 人工智能 | 518 | 494 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 土木工程 | 506 | 486 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 工学院 | 建筑学 | 497 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 临床医学 | 555 | 521 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 麻醉学 | 555 | 533 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 口腔医学 | 578 | 536 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 医学院 | 预防医学 | 518 | 509 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 512 | 489 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 493 | 485 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 526 | 491 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 484 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 502 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 物流管理 | 484 | 484 | 482 |
非朝朝朝鲜族 | 理工 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 484 | 484 | 482 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
辞职在家可以报考执业药师吗 工作证明怎么开
2023-04-25 12:12:53
破屋是什么意思
2024-07-21 03:35:33
2021年皖南医学院专升本生物医学专业考试大纲
2024-07-24 08:19:16
拉风佐料中的拉风是什么意思
2024-07-30 01:28:13
2023年青岛成人高考函授怎么报名
2024-08-29 16:37:48
小提琴弦哪种好
2024-11-29 13:40:48
为什么专科学校的代码不对
2024-12-04 08:00:45
地理和政治专业哪个好
2025-03-22 12:56:17
纺纱工属于哪个专业
2025-03-23 18:22:23
建筑类专业有哪些专科
2025-04-02 07:26:13
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注