北京邮电大学2022录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:19:04
来源:网友投稿
今年报考北京邮电大学的考生们,肯定想了解北京邮电大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理北京邮电大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。北京邮电大学2022录取分数线目前,北京邮电大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年北京邮电大学分数线的同学,不妨参考2021年北京邮电大学录取分数线和北京邮电大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以北京邮电大学官网最新公布的信息为准。北京邮电大学历年分数线查询网址:https://zsb.bupt.edu.cn/#13072021年北京邮电大学录取分数线
北京邮电大学是双一流大学吗?2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,北京有34所大学入选,其中就有北京邮电大学,所以北京邮电大学是双一流大学,而且有2个双一流建设学科。北京邮电大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:北京邮电大学是211大学,但不是985大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。北京邮电大学是公办还是民办大学?根据全国高等学校信息可知,北京邮电大学是公办大学。通常来说公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。北京邮电大学王牌专业有哪些?国家级特色专业:信息安全、通信工程、计算机科学与技术、电子商务、电子科学与技术、信息工程、应用物理学、机械工程及自动化、信息工程、网络工程、物联网工程教育部卓越工程师教育培养计划专业:信息安全、机械工程及自动化国家工程教育专业认证专业:通信工程、电子信息工程北京市级特色专业:通信工程、信息安全、计算机科学与技术、电子商务、电子科学与技术、信息工程、电子信息工程、工业设计、数字媒体技术北京邮电大学简介北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,是北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟成员单位,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地,入选国家111计划、2011计划和教育部首批卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目。北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为北京邮电大学。2000年,划入教育部直属高校行列。通过对北京邮电大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上北京邮电大学,以上数据源于网络,仅供参考。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 661分 | 3331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 650分 | 2930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 646分 | 5337 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 646分 | 2626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 637分 | 4054 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 635分 | 4374 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 632分 | 3090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7352 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 628分 | 1621 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 626分 | 3404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 625分 | 3600 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 618分 | 1392 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 3119 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 616分 | 16166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 616分 | 3243 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 613分 | 10771 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 612分 | 9855 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 612分 | 2963 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 611分 | 16878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 8400 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 3301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 604分 | 1698 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 603分 | 2222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 600分 | 2505 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 600分 | 12165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 600分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 10607 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 600分 | 1158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 598分 | 8856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 597分 | 2778 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 597分 | 2350 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 596分 | 9652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 588分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 584分 | 2304 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 583分 | 2363 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 583分 | 3088 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
黑龙江 | 582分 | 865 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 581分 | 3260 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
广西 | 578分 | 8314 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 578分 | 8514 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
山东 | 564分 | 43975 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 560分 | 6522 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 558分 | 8332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 557分 | 928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 556分 | 12298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 552分 | 1078 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 544分 | 721 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 536分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 518分 | 2311 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 509分 | 1606 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 498分 | 3366 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
小学升学考试,考哪些内容
2024-07-08 10:32:10
浙江万里学院什么专业比较好
2024-07-08 23:30:17
咬牙关是什么意思
2024-08-14 11:00:16
高中毕业证可以考二建吗
2024-08-19 14:40:09
感冒可以练习瑜伽吗
2024-08-21 15:12:43
课程的心得体会从哪几个方面进行
2024-10-06 16:44:56
狂醒的意思是什么
2024-10-18 09:10:12
递代的意思是什么
2024-10-18 07:12:24
扬州哪个学校有锻造专业
2025-03-24 10:43:11
广告学校有哪些专业
2025-04-03 14:27:42
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注