北京交通大学录取分数线2022是多少分
发表时间:2024-07-23 23:20:24
来源:网友投稿
今年报考北京交通大学的考生们,肯定想了解北京交通大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理北京交通大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
北京交通大学录取分数线2022是多少分?
目前,北京交通大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年北京交通大学分数线的同学,不妨参考2021年北京交通大学录取分数线和北京交通大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以北京交通大学官网最新公布的信息为准。北京交通大学历年分数线查询网址:https://zsw.bjtu.edu.cn/2021年北京交通大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 1434 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 630分 | 4190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 630分 | 999 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 625分 | 845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 621分 | 6240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 619分 | 979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 8283 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 618分 | 7376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 3294 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 617分 | 13608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 9065 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 5964 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 610分 | 11623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 608分 | 12735 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 606分 | 1049 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2467 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 603分 | 6107 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 603分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 601分 | 14503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 596分 | 11518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 593分 | 16847 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 589分 | 13154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 584分 | 7057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 584分 | 38526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 582分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 579分 | 7888 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 577分 | 31857 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 575分 | 16918 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 574分 | 11970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 574分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 573分 | 5668 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 571分 | 6086 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 570分 | 6138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 569分 | 28072 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 568分 | 40665 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 565分 | 10590 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 564分 | 33361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 558分 | 22448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 554分 | 5949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 549分 | 16509 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 545分 | 6447 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 528分 | 19829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 527分 | 34565 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 524分 | 11919 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 501分 | 25476 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 481分 | 19493 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 455分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 447分 | 136314 | 2021 | 物理 | 专科批 |
宁夏 | 437分 | 9452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 352分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 295分 | 59225 | 2021 | 理科 | 专科批 |
2003年恢复使用“北京交通大学”校名。通过对北京交通大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上北京交通大学,以上数据源于网络,仅供参考。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
小学生应该怎么写六年级英语试卷分析
2024-07-08 00:15:33
人防地下室战时排水泵做法
2024-07-28 02:16:03
“风清云淡”是成语吗
2024-07-30 12:47:09
河南大学新传学院几本
2024-07-31 19:32:08
在饭店后厨当学徒都该做什么啊
2024-07-31 22:47:15
上下婚什么意思
2024-08-23 14:03:21
sat2语言带什么
2024-10-09 08:25:59
水中加什么可以杀孑孓
2024-10-17 14:44:08
安徽省高考民办专科学校
2024-10-24 08:32:02
什么是建房专业
2025-03-19 13:42:14
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注