华东理工大学2022录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:20:35
来源:网友投稿
今年报考华东理工大学的考生们,肯定想了解华东理工大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理华东理工大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。华东理工大学2022录取分数线目前,华东理工大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年华东理工大学分数线的同学,不妨参考2021年华东理工大学录取分数线和华东理工大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以华东理工大学官网最新公布的信息为准。华东理工大学历年分数线查询网址:https://zsb.ecust.edu.cn/2021年华东理工大学录取分数线
2020年华东理工大学录取分数线2020华东理工大学上海市录取分数线
华东理工大学是双一流大学吗?2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,上海有15所大学入选,其中就有华东理工大学,所以华东理工大学是双一流大学,而且有3个双一流建设学科。华东理工大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:华东理工大学是211大学,但不是985大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。华东理工大学是公办还是民办大学?根据全国高等学校信息可知,华东理工大学是公办大学。通常来说公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。华东理工大学王牌专业有哪些?国家特色专业:应用化学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程、生物工程、社会工作、自动化、环境工程、信息管理与信息系统、新能源材料与器件、资源循环科学与工程教育部卓越工程师教育培养计划专业:高分子材料与工程、过程装备与控制工程、自动化、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程教育部专业综合改革计划入选专业(4个):化学工程与工艺、过程装备与控制工程、制药工程、生物工程通过国内工程教育专业认证专业(9个):化学工程与工艺、过程装备与控制工程、制药工程、自动化、环境工程、高分子材料与工程、生物工程、计算机科学与技术、复合材料与工程通过国际工程教育专业认证专业(1个):化学工程与工艺华东理工大学简介华东理工大学(East China University of Science and Technology)简称华理(ECUST),坐落于上海市,是中华人民共和国教育部直属的一所具有理工特色,覆盖理、工、农、医、经、管、文、法、艺术、哲学、教育11个学科门类的全国重点大学,是国家世界一流学科建设高校,国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校,全国16所工科重点大学科技工作研讨会、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、高等学校创新能力提升计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、新工科研究与实践项目、双万计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学等校化工系组建而成,1993年改为现名。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一;1960年被确定为教育部直属的全国重点大学;1996年成为国家211工程重点建设高校。通过对华东理工大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上华东理工大学,以上数据源于网络,仅供参考。
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):543 |
科目组02(物理):548 | |||
科目组03(化学):539 | |||
科目组04(不限):540 | |||
上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 497.8467 |
上海 | 综合评价 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):824.471 |
科目组2(物理):713.485 | |||
科目组3(不限):806.78 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 一志愿:汉440 |
少350 | |||
二志愿:少368 | |||
三志愿:少399 | |||
西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 一志愿:少396 |
二志愿:少365 | |||
三志愿:少371 | |||
五志愿:少393 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 普通类:575.12724012 |
单列类:537.078243106 | |||
单列类四年:521.111189114 | |||
新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 单列类:521.099233089 |
单列类四年:488.101237082 | |||
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 选考科目(不限):615 |
选考科目(化学):608 | |||
福建 | 本科普通批中外合作 | 物理类 | 选考科目(不限):606 |
选考科目(化学):592 | |||
福建 | 本科普通类 | 历史类 | 选考科目(不限):590 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 428.0661231 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 458.0911771 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 544.1272071 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:608、少:403 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:564、少:426 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 574.1161192 |
吉林 | 普通类本科一批(A段) | 理工 | 547.1281202 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 507.0811811 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 512.1101711 |
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 456 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 613 |
湖北 | 民族班 | 历史类 | 611 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 科目组03(不限):622 |
科目组05(物理或化学):612 | |||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组04(不限):607 |
科目组06(物理或化学):595 | |||
湖北 | 民族班 | 物理类 | 612 |
四川 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 278.0009812 |
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 598.2001101 |
内蒙古 | 民族班 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:534 | |||
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 522 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 573.0994389 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 568.0993522 |
贵州 | 民族班 | 文史 | 613.0997989 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 542.1052131 |
甘肃 | 民族班 | 理工 | 534.0861991 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 560.1192131 |
甘肃 | 民族班 | 文史 | 551.1052211 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 专业组201(不限):597 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 专业组202:(化学):613 |
专业组204:(不限):617 | |||
广东 | 本科批次中外合作 | 物理类 | 专业组203:(化学):599 |
专业组205:(不限):612 | |||
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:450 |
第二志愿:496 | |||
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 第一志愿:463 |
第二志愿:509 | |||
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 513.097892 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
云南 | 民族班 | 理工 | 603.9681202 |
云南 | 一本 | 理工 | 610.9751172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 604.9701172 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 544.1101052 |
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 488 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 621.1332511 |
四川 | 本科一批中外合作 | 理工 | 602.1262221 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 592.1212211 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 593 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 615.9765 |
安徽 | 文理科本科一批中外合作 | 理工 | 595.7326 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 623.9873 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组2(不限):691 |
科目组3(物理):685 | |||
科目组4(物理或化学):677 | |||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 平行志愿:602.991957 |
征集志愿:597.990758 | |||
江西 | 第一批本科 | 文史 | 613.998149 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:569.115109207征集志愿1:564.105128205征集志愿2:574.093132223 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):642.123 |
科目组1(物理):647.127 | |||
科目组3(化学):641.124 | |||
科目组4(不限):645.118 | |||
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 563.1251052 |
青海 | 民族班 | 理工 | 467 |
青海 | 民族班 | 文史 | 498 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 最低分:425.163097094(断档) |
倒数第二名:508.201104106 | |||
重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 英语:607.2221181 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程:612.2271191 |
复合材料与工程:612.2421231 | |||
机械设计制造及其自动化:622.234118101 | |||
信息工程:630.2231201 | |||
信息管理与信息系统:622.235127102 | |||
物流管理(供应链方向):618.212110101 | |||
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 539.1121072 |
北京 | 本科普通批国家民委专项 | 综合改革 | 科目组1(不限):581 |
科目组2(物/化):579 | |||
山东 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 610.05 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 科目组5(不限):614 |
平行志愿:科目组6(化学):609 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 历史类 | 科目组3(不限):579 |
湖南 | 民族班 | 历史类 | 科目组4(不限):600 |
湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 科目组7(不限):604 |
科目组8(化学):585 | |||
湖南 | 民族班 | 物理类 | 科目组9(化学):622 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 609 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 477 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134 |
河南 | 本科一批中外合作 | 理工 | 614.128109 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 专业组01(不限):583 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 专业组02(不限):597 |
专业组04(化学):593 | |||
江苏 | 普通类本科院校(物理类)中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588 |
专业组05(化学):569 | |||
山西 | 本一批A | 理工 | 582.1181042 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.1231412 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 555 |
广东 | 高校专项计划 | 理工 | 609 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 586 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 326.1 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 323.6 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 |
征集志愿:528.099213102 | |||
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 804.5300995 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:598.966121223 |
征集志愿:586.573113199 | |||
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9651162 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 608 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 |
广西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 475.1020722 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 597 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 658 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 463.1661001 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.992743 |
征集志愿:599.991087 | |||
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 615.998344 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 714 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 653 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:602.125270118 |
征集志愿:598.122232121 | |||
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 579.1162091 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 571 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 558 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):613 |
科目组2(物理):611 | |||
科目组3(物/化):607 | |||
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 605 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:566.0993105 |
征集志愿:549.0989573 | |||
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:615.0998078 |
征集志愿:618.0998291 | |||
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 621 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 548.1031282 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 472.0801351 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 513.1131781 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982 |
第二次平行志愿:612.7668 | |||
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621 |
第二次平行志愿:621.9567 | |||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:623.121135009 |
征集志愿:613.126117012 | |||
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:617.126138015 |
征集志愿:620.129147012 | |||
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:543 |
征集志愿:550 | |||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 539.980517 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 社会学 602 |
德语 601 | |||
日语 598 | |||
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学 613 |
智能制造工程 615 | |||
能源与动力工程 610 | |||
计算机科学与技术 617 | |||
药学 605 | |||
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 578 |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 545 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 560.1301192 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 770.4 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463.1510901 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 259 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 270 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 634.86 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 623.66 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 414 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 544 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 理工 | 462 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 文史 | 502 |
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 重点线 |
2020 | 上海 | 本科普通批科目组1物化 | 综合改革 | 562 | 550 | 544 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批科目组2物理 | 综合改革 | 563 | 551 | 545 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批科目组3化学 | 综合改革 | 556 | 543 | 540 | 502 |
2020 | 上海 | 本科普通批科目组4不限 | 综合改革 | 558 | 547 | 541 | 502 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
蟹爪兰新叶要掐吗
2024-06-20 00:19:03
关于学习的读后感作文怎么写
2024-07-08 01:05:11
纽约高中学校都有哪些录取条件
2024-07-18 16:59:05
达州兴诚锦云府售楼营销中心电话是多少
2024-07-20 03:49:53
失望的意思
2024-08-23 14:21:28
大家都去日本哪个免税店买东西
2024-08-24 01:31:02
银子含有铅吗
2024-10-08 13:43:00
宣泄的最终目的是什么
2024-10-13 09:16:30
瓢虫的飞行速度是多少
2024-10-15 10:43:18
株洲哪个驾校可以增驾d照
2024-10-25 07:42:39
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注