中山大学2022录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:20:44
来源:网友投稿
今年报考中山大学的考生们,肯定想了解中山大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理中山大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2022中山大学录取分数线是多少
目前,中山大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年中山大学分数线的同学,不妨参考2021年中山大学录取分数线和2020年的中山大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以中山大学官网最新公布的信息为准。中山大学历年分数线查询网址:http://admission.sysu.edu.cn/2021年中山大学录取分数线(2021广东物理类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 629 | 635 | 668 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 632 | 638 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 632 | 637 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 633 | 638 | 657 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 633 | 638 | 653 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 641 | 650 | 680 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学类(广州)(医学实验班) | 642 | 651 | 671 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(数学实验班) | 642 | 650 | 669 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州)(大数据实验班) | 647 | 653 | 667 |
2021 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 669 | 672 | 684 |
2020年中山大学录取分数线
中山大学2020年高考录取进行时-普通类序号 | 省份 | 最低录取分数 |
1 | 安徽 | 文:620,理:651 |
2 | 北京 | 不限组:645物理或化学组:648物理必考组:639物理和化学组:648历史必考组:648 |
3 | 福建 | 文:621,理:641 |
4 | 甘肃 | 文:630,理:624 |
5 | 广东 | 文:605,理:629 |
6 | 广西 | 文:607,理:640 |
7 | 贵州 | 文:646,理:640 |
8 | 海南 | 不限组:740物理或化学组:777物理必考组:752物理和化学组:718物理或化学或生物组:737 |
9 | 河北 | 文:638,理:663 |
10 | 河南 | 文:635,理:657 |
11 | 黑龙江 | 文:615,理:635 |
12 | 湖北 | 文:610,理:638 |
13 | 湖南 | 文:637,理:650 |
14 | 吉林 | 文:617,理:633 |
15 | 江苏 | 文:396,理:399 |
16 | 江西 | 文:616,理:643 |
17 | 辽宁 | 文:640,理:650 |
18 | 内蒙古 | 文:626,理:609 |
19 | 宁夏 | 文:630,理:581 |
20 | 青海 | 文:597,理:572 |
21 | 山东 | 综合改革:644 |
22 | 山西 | 文:591,理:634 |
23 | 陕西 | 文:644,理:662 |
24 | 上海 | 不限组:555物理或化学组:558物理必考组:556物理和化学组:559物理或化学或生物组:556 |
25 | 四川 | 文:616,理:660 |
26 | 天津 | 不限组:674物理或化学组:683物理必考组:672物理和化学组:687物理或化学或生物组:677 |
27 | 西藏 | 文:602(汉),467(少数民族);理657(汉),464(少数民族) |
28 | 新疆 | 文:599,理:641 |
29 | 云南 | 文:647,理:624 |
30 | 浙江 | 综合改革:652 |
31 | 重庆 | 文:635,理:651 |
序号 | 专业代码 | 专业 | 专业类 | 门类 | 入选年度 |
1 | 010102 | 逻辑学 | 哲学类 | 哲学 | 2020 |
2 | 030202 | 国际政治 | 政治学类 | 法学 | 2020 |
3 | 030303T | 人类学 | 社会学类 | 法学 | 2020 |
4 | 050102 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 文学 | 2020 |
5 | 050206 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2020 |
6 | 050304 | 传播学 | 新闻传播学类 | 文学 | 2020 |
7 | 060103 | 考古学 | 历史学类 | 历史学 | 2020 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 数学类 | 理学 | 2020 |
9 | 070504 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 理学 | 2020 |
10 | 070601 | 大气科学 | 大气科学类 | 理学 | 2020 |
11 | 071001 | 生物科学 | 生物科学类 | 理学 | 2020 |
12 | 071201 | 统计学 | 统计学类 | 理学 | 2020 |
13 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | 2020 |
14 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | 2020 |
15 | 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 | 2020 |
16 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 2020 |
17 | 082502 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 2020 |
18 | 082601 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 工学 | 2020 |
19 | 082802 | 城乡规划 | 建筑类 | 工学 | 2020 |
20 | 100101K | 基础医学 | 基础医学类 | 医学 | 2020 |
21 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 2020 |
22 | 120106TK | 保密管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 2020 |
23 | 120502 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 2020 |
24 | 120903 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 2020 |
25 | 050202 | 俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2020 |
26 | 050203 | 德语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2020 |
27 | 050207 | 日语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2020 |
28 | 050209 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2020 |
29 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 理学 | 2020 |
30 | 080101 | 理论与应用力学 | 力学类 | 工学 | 2020 |
31 | 080402 | 材料物理 | 材料类 | 工学 | 2020 |
32 | 080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 工学 | 2020 |
33 | 080911TK | 网络空间安全 | 计算机类 | 工学 | 2020 |
34 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 土木类 | 工学 | 2020 |
35 | 120205 | 国际商务 | 工商管理类 | 管理学 | 2020 |
36 | 010101 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 2019 |
37 | 020101 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 2019 |
38 | 020301K | 金融学 | 金融学类 | 经济学 | 2019 |
39 | 030101K | 法学 | 法学类 | 法学 | 2019 |
40 | 030201 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 法学 | 2019 |
41 | 030301 | 社会学 | 社会学类 | 法学 | 2019 |
42 | 050101 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 2019 |
43 | 050201 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 2019 |
44 | 050301 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 文学 | 2019 |
45 | 060101 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 2019 |
46 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 2019 |
47 | 070201 | 物理学 | 物理学类 | 理学 | 2019 |
48 | 070301 | 化学 | 化学类 | 理学 | 2019 |
49 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 理学 | 2019 |
50 | 070701 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 理学 | 2019 |
51 | 071002 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | 2019 |
52 | 071004 | 生态学 | 生物科学类 | 理学 | 2019 |
53 | 071101 | 心理学 | 心理学类 | 理学 | 2019 |
54 | 080407 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | 2019 |
55 | 080704 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | 2019 |
56 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 2019 |
57 | 082201 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 工学 | 2019 |
58 | 082503 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 工学 | 2019 |
59 | 100201K | 临床医学 | 临床医学类 | 医学 | 2019 |
60 | 100301K | 口腔医学 | 口腔医学类 | 医学 | 2019 |
61 | 100401K | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 医学 | 2019 |
62 | 100701 | 药学 | 药学类 | 医学 | 2019 |
63 | 100901K | 法医学 | 法医学类 | 医学 | 2019 |
64 | 101101 | 护理学 | 护理学类 | 医学 | 2019 |
65 | 120201K | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 2019 |
66 | 120203K | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 2019 |
67 | 120402 | 行政管理 | 公共管理类 | 管理学 | 2019 |
68 | 120501 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 2019 |
69 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理类 | 管理学 | 2019 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
遮瑕和隔离的顺序是什么
2024-06-19 17:37:09
汉服一重衣是什么意思
2024-07-21 10:17:31
天津河北区小升初填报志愿技巧
2024-07-22 12:38:01
水电开槽怎样开线盒槽
2024-07-29 15:13:36
新人请教奥山YY队具体操作
2024-07-30 17:22:18
安徽六安人文历史
2024-08-01 05:56:22
超滤的浓差极化的特点
2024-08-14 19:36:12
亚欧峰会地理知识点
2024-08-22 11:37:41
中考32有哪些专业
2024-10-02 15:44:58
清华招生渠道有哪些专业
2025-04-02 11:58:15
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注