西北农林科技大学录取分数线2022是多少分
发表时间:2024-07-23 23:21:06
来源:网友投稿
今年报考西北农林科技大学的考生们,肯定想了解西北农林科技大学今年2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理西北农林科技大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2022西北农林科技大学录取分数线
目前,西北农林科技大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年西北农林科技大学分数线的同学,不妨参考2021年西北农林科技大学录取分数线和2020年的西北农林科技大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以西北农林科技大学官网最新公布的信息为准。2021年西北农林科技大学录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
俄语 | 576 | 564 | 570 |
公共管理类 | 574 | 564 | 567.7 |
汉语国际教育 | 597 | 569 | 576.5 |
法学 | 594 | 569 | 572.8 |
社会学类 | 590 | 564 | 567.8 |
英语 | 573 | 565 | 567.9 |
少数民族预科班(预科班文史) | 504 | 503 | 503.5 |
环境设计(艺术类文史) | 269 | 267 | 267.6 |
环境设计(艺术类理工) | 260 | 258 | 259 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
食品科学与工程类(高校专项) | 527 | 527 | 527 |
动物医学类(国家专项) | 546 | 541 | 543.6 |
化学类(预科转入) | 539 | 539 | 539 |
机械类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
环境科学与工程类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
经济学类(预科转入) | 518 | 518 | 518 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 553 | 545 | 547.6 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 544 | 536 | 538 |
化学类(国家专项) | 559 | 547 | 553 |
林学类(国家专项) | 564 | 539 | 548.6 |
食品科学与工程类(国家专项) | 551 | 542 | 546.5 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
农学(农学类)(国家专项) | 543 | 541 | 542 |
植物保护(国家专项) | 540 | 538 | 539 |
环境科学与工程类(国家专项) | 546 | 544 | 545 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
城乡规划(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 530 | 530 | 530 |
光电信息科学与工程 | 548 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 555 | 533 | 539.4 |
制药工程 | 549 | 535 | 538.1 |
动物医学类 | 556 | 530 | 537.1 |
动物科学(动物类) | 564 | 529 | 534.2 |
化学类 | 558 | 534 | 538.4 |
园林 | 555 | 542 | 546.3 |
园艺(园艺类) | 570 | 531 | 536 |
土木工程 | 545 | 533 | 536.2 |
城乡规划 | 544 | 541 | 542.3 |
工商管理类 | 571 | 532 | 538.8 |
智慧农业 | 544 | 541 | 542.5 |
智慧牧业科学与工程 | 535 | 529 | 531.5 |
机械类 | 549 | 534 | 540.6 |
林学类 | 551 | 529 | 534 |
植物保护 | 547 | 530 | 533.4 |
水利类 | 560 | 538 | 544.4 |
水利类(高校专项) | 521 | 521 | 521 |
水土保持与荒漠化防治 | 558 | 536 | 539.9 |
环境科学(中外合作办学) | 525 | 507 | 514.4 |
环境科学与工程类 | 558 | 545 | 550.4 |
生物科学类 | 565 | 538 | 543.4 |
电气工程及其自动化 | 563 | 551 | 554.2 |
经济学类 | 558 | 540 | 544.7 |
草业科学 | 534 | 529 | 530.8 |
葡萄与葡萄酒工程 | 560 | 538 | 543.6 |
计算机类 | 569 | 548 | 552.4 |
计算机类(高校专项) | 537 | 537 | 537 |
设施农业科学与工程 | 545 | 531 | 533.7 |
风景园林 | 556 | 542 | 545.1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 508 | 512.7 |
食品科学与工程类 | 571 | 537 | 542.2 |
信息与计算科学 | 554 | 546 | 547.1 |
地理信息科学 | 547 | 536 | 539.7 |
林业工程类 | 546 | 529 | 531.6 |
植物生产类(卓越班) | 576 | 542 | 553 |
电子信息工程 | 578 | 549 | 554.8 |
资源环境科学 | 545 | 538 | 540.3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 552 | 548 | 550 |
制药工程(国家专项) | 545 | 542 | 543.5 |
地理信息科学(国家专项) | 542 | 542 | 542 |
水利类(卓越班) | 575 | 550 | 561 |
环境科学与工程类(卓越班) | 569 | 549 | 555.5 |
草业科学(国家专项) | 537 | 535 | 536 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 541 | 540 | 540.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 577 | 551 | 557 |
农林经济管理(卓越班) | 550 | 540 | 545 |
化学类(高校专项) | 520 | 520 | 520 |
少数民族预科班(预科班理工) | 498 | 456 | 480 |
信息与计算科学(高校专项) | 536 | 536 | 536 |
制药工程(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
林业工程类(高校专项) | 517 | 517 | 517 |
经济学类(高校专项) | 522 | 522 | 522 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
土木工程(高校专项) | 528 | 528 | 528 |
地理信息科学(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计(艺术类文史) | 267 | 267 | 267 |
公共管理类 | 593 | 582 | 584.8 |
社会学类 | 610 | 581 | 585.3 |
英语 | 589 | 581 | 582.8 |
汉语国际教育 | 593 | 586 | 587.8 |
法学 | 606 | 583 | 586.7 |
少数民族预科班(预科班文史) | 555 | 511 | 533 |
社会学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
英语(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 558 | 477 | 508.8 |
经济学类(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 580 | 551 | 559.7 |
环境科学与工程类(卓越班) | 571 | 558 | 565.5 |
机械类(高校专项) | 523 | 523 | 523 |
机械类(卓越班) | 570 | 551 | 555.3 |
水利类(卓越班) | 573 | 556 | 564.3 |
环境科学(中外合作办学) | 553 | 484 | 524.4 |
工商管理类(卓越班) | 574 | 560 | 566.6 |
食品科学与工程类(高校专项) | 537 | 530 | 533.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 570 | 556 | 559.6 |
农学(农学类)(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 551 | 545 | 548 |
植物保护(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
环境设计(艺术类理工) | 266 | 262 | 264 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
食品科学与工程类(国家专项) | 565 | 556 | 560.5 |
动物医学类(国家专项) | 562 | 552 | 557 |
化学类(国家专项) | 567 | 566 | 566.5 |
城乡规划(国家专项) | 547 | 547 | 547 |
林学类(国家专项) | 546 | 545 | 545.6 |
环境科学与工程类(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
草业科学(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 575 | 543 | 549.5 |
动物医学类 | 579 | 540 | 547.4 |
化学类 | 568 | 545 | 549.7 |
园林 | 560 | 552 | 554.5 |
园艺(园艺类) | 563 | 541 | 544.3 |
土木工程 | 554 | 543 | 547.3 |
地理信息科学 | 559 | 548 | 550.6 |
工商管理类 | 566 | 546 | 550 |
机械类 | 565 | 543 | 547.3 |
植物保护 | 561 | 540 | 543.2 |
水利类 | 572 | 549 | 553.7 |
水利类(高校专项) | 534 | 534 | 534 |
生物科学类 | 575 | 546 | 552.1 |
电子信息工程 | 579 | 555 | 558.6 |
电气工程及其自动化 | 573 | 558 | 563.4 |
经济学类 | 574 | 549 | 554.5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 581 | 549 | 554.6 |
计算机类 | 596 | 555 | 560.5 |
设施农业科学与工程 | 551 | 540 | 543.1 |
资源环境科学 | 562 | 545 | 548.6 |
风景园林 | 560 | 551 | 555.6 |
食品科学与工程类 | 578 | 550 | 555.4 |
信息与计算科学(高校专项) | 535 | 535 | 535 |
制药工程(高校专项) | 533 | 533 | 533 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
化学类(高校专项) | 519 | 519 | 519 |
林业工程类(高校专项) | 515 | 515 | 515 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 545 | 545 | 545 |
制药工程 | 563 | 547 | 550.7 |
城乡规划 | 554 | 549 | 550.7 |
环境科学与工程类 | 566 | 554 | 557.4 |
能源与动力工程 | 572 | 552 | 556.2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 551 | 550 | 550.5 |
制药工程(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
地理信息科学(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 562 | 551 | 556.5 |
信息与计算科学 | 561 | 553 | 554.8 |
光电信息科学与工程 | 567 | 553 | 555.4 |
动物科学(动物类) | 551 | 540 | 544 |
林业工程类 | 549 | 540 | 542.4 |
林学类 | 561 | 540 | 543 |
水土保持与荒漠化防治 | 561 | 543 | 546.6 |
草业科学 | 543 | 541 | 542 |
少数民族预科班(预科班理工) | 539 | 495 | 511.7 |
计算机类(高校专项) | 556 | 556 | 556 |
土木工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
地理信息科学(高校专项) | 525 | 525 | 525 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
西北农林科技大学简介
西北农林科技大学(Northwest AF University)简称“西农”或“西北农大”,坐落于中国农科城杨凌,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学、中管32所副部级建制重点大学之一,国家“双一流”世界一流大学建设高校 ,“985工程”、“211工程”重点建设高校,“111计划”、“2011计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生创新性实验计划”成员,教育部“援疆学科建设计划”40所全国重点大学之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校及后来相继在杨陵建立的相关科教单位。1999年9月,经国务院批准,同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。通过对西北农林科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西北农林科技大学,以上数据源于网络,仅供参考。免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
写衣服的英语句子 精选17句
2023-03-02 01:54:13
关于赏雨的诗句
2024-07-13 20:00:01
辛集中学饭菜好吃吗
2024-07-31 08:52:48
生物芽的发育知识点
2024-07-31 17:55:06
昆明哪里可以买正宗普洱茶
2024-08-01 05:22:28
武汉考研阅卷是水区还是旱区
2024-08-02 11:37:09
出圣入神意思是什么
2024-08-16 20:29:00
全境配送是什么意思
2024-10-11 14:14:25
无限火力卢锡安自动攻击怎么设置
2024-11-13 16:18:14
40周年同学聚会发言稿
2024-11-30 14:36:05
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注