四川大学2022录取分数线是多少分
发表时间:2024-07-23 23:21:27
来源:网友投稿
今年报考四川大学的考生们,肯定想了解四川大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理四川大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2020年四川大学录取分数线
四川大学是双一流大学吗?2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,四川有8所大学入选,其中就有四川大学,所以四川大学是双一流大学,而且有6个双一流建设学科。四川大学是985还是211大学?根据全国985和211大学名单可知:四川大学是985大学,也是211大学。四川大学是公办还是民办大学?根据全国高等学校信息可知,四川大学是公办大学。通常来说公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。四川大学王牌专业名单国家特色专业:新闻学、动画、信息安全、核工程与核技术、水利水电工程、临床医学、口腔医学、汉语言文学、数学与应用数学、化工程、法医学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、水文与水资源工程、英语、化学、计算机科学与技术、护理学、哲学、经济学、土木工程、基础医学、制药工程、新能源材料与器件、医学信息工程教育部卓越工程师教育培养计划专业:高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、水利水电工程、化学工程与工艺、轻化工程
四川大学2022录取分数线
目前,四川大学2022年录取分数线官方尚未公布,如果需要2022年四川大学分数线的同学,不妨参考2021年四川大学录取分数线和2020年的四川大学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以四川大学官网最新公布的信息为准。四川大学历年分数线查询网址:https://zs.scu.edu.cn/index.htm四川大学2021年普通本科招生录取分数统计表
四川大学2021年普通本科招生录取统计表 | |||||
(提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | / |
河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | / |
福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | / |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | / |
云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | / |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | / |
江苏 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | / |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | / |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | / |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | / |
湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | / |
四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | / |
重庆 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | / |
山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 612 | 412 | 617 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 581 | 505 | 585 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 556 | 418 | 546 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 583 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 593 | 415 | 583 |
安徽 | 非高考改革 | 560 | 637 | 488 | 628 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 628 | 519 | 619 |
河南 | 非高考改革 | 558 | 635 | 518 | 635 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 6103组:626 | 397 | 6107组:6146209组:6136211组:616 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 309组:602310组:599 | 434 | 317组:595318组:619 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 605 | 487 | 566 |
海南 | 本科批:466最低分:696 | ||||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 630 | 446 | 636 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 603 | 521 | 613 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 639 | 456 | 588 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 635 | 520 | 619 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 435 | 317 | 420 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 588 | 415 | 613 |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 615 | 443 | 601 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 594 | 440 | 578 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 524 | 330 | 506 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | 567 | 412 | 497 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 567 | 405 | 436 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 614 | 412 | 609 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 591 | 505 | 586 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 598 | 418 | 592 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 547 | 336 | 629 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 579 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 564 | 415 | 554 |
江苏 | 3+1+2 | 476 | 598 | 417 | 598 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:636 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 620 | 488 | 619 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 615 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 625 | 519 | 612 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:602 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 614 | 518 | 629 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 624 | 397 | 615 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 608 | 434 | 609 |
广东 | 3+1+2 | 448 | 616 | 432 | 202组:625203组:629204组:632205组:627 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 591 | 487 | 598 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分:第七专业组:620 第八专业组:684 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 612 | 446 | 628 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 598 | 521 | 614 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 632 | 456 | 564 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 618 | 520 | 602 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 422 | 317 | 351 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
陕西 | 非高考改革 | 499 | 576 | 443 | 574 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 566 | 440 | 536 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 542 | 330 | 514 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | 586 | 412 | 498 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 569 | 405 | 554 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分:010组:624 020组:626 030组:639 040组:623050组:621 060组:621 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分:001组:661 002组:656 003组:673 004组:656005组:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分:01组:555 02组:563 03组:55504组:575 | |||
江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:60603组:604 | 417 | 04组:60806组:60207组:61908组:609 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 999组:623506组:623500组:620 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 | 1104组:6331205组:6291408组:6321510组:635 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613108组:611 | 434 | 111组:623112组:622114组:621115组:624116组:618 |
广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分:002组:702 003组:704 004组:707 005组:709006组:733 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 | 代码0552:621代码0052:637 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 录取分 | 一本线/本科线 | 录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 603 | |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 610 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 541 | |
江苏 | 3+1+2 | 476 | / | 417 | 588 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:631 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | / | 488 | 612 |
福建 | 3+1+2 | 467 | / | 423 | 607 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:591 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 621 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | / | 397 | 620 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | / | 434 | 595 |
广东 | 3+1+2 | 448 | / | 432 | 615 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 614 |
四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 604 |
云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 599 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(护理学,6个省(市、区)) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 575 |
河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 597 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 611 |
四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 596 |
云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 578 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | / | 440 | 507 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 573 | 521 | 584 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | 615 | 446 | 623 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 614 | 456 | 556 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 631 | 520 | 606 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 608 | 487 | 587 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 526 | 440 | 530 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 535 |
青海 | 非高考改革 | 405 | / | 330 | 498 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | / | 418 | 560 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
(提前批,5个省(市、区)招生) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
河南 | 556 | 626 | 544 | / |
重庆 | 536 | 627 | 500 | 645 |
四川 | 527 | 602 | 529 | 636 |
贵州 | 548 | 636 | 480 | / |
新疆 | 482 | 588 | 431 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 |
四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
(国家专项,22个省(市、区)招生) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
河北 | 465 | 621 | 415 | 649 |
山西 | 542 | 584 | 537 | 616 |
内蒙古 | 520 | 602 | 452 | 581 |
吉林 | 543 | / | 517 | 606 |
黑龙江 | 483 | 558 | 455 | 606 |
安徽 | 541 | 607 | 515 | 641 |
江西 | 547 | 604 | 535 | 627 |
河南 | 556 | 624 | 544 | 655 |
湖北 | 531 | 606 | 521 | 617 |
湖南 | 550 | 629 | 507 | 630 |
广西 | 500 | 535 | 496 | 567 |
海南 | 本科批463录取最低分:694 | |||
重庆 | 536 | 621 | 500 | 609 |
四川 | 527 | 594 | 529 | 634 |
贵州 | 548 | 626 | 480 | 613 |
云南 | 555 | 623 | 535 | 642 |
西藏(少) | 350 | 383 | 325 | 377 |
西藏(汉) | 460 | 508 | 480 | 630 |
陕西 | 512 | 627 | 451 | 610 |
甘肃 | 520 | 604 | 458 | 591 |
青海 | 439 | 537 | 352 | 475 |
宁夏 | 523 | 539 | 434 | 446 |
新疆 | 482 | 575 | 431 | 558 |
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 |
四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
(高校专项,28个省(市、区)招生) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
河北 | 465 | 571 | 415 | 638 |
山西 | 542 | 567 | 537 | 585 |
内蒙古 | 520 | 590 | 452 | 584 |
辽宁 | 472 | / | 359 | 611 |
吉林 | 543 | / | 517 | 540 |
黑龙江 | 483 | 534 | 455 | 566 |
江苏 | 343 | 383 | 347 | 382 |
浙江 | 本科一段线594录取最低分:640 | |||
安徽 | 541 | 602 | 515 | 624 |
福建 | 465 | 606 | 402 | 611 |
江西 | 547 | 599 | 535 | 614 |
山东 | 本科一段线449录取最低分:581 | |||
河南 | 556 | 617 | 544 | 640 |
湖北 | 531 | 596 | 521 | 621 |
湖南 | 550 | 622 | 507 | 618 |
广东 | 430 | 546 | 410 | 620 |
广西 | 500 | 525 | 496 | 519 |
海南 | 本科批463录取最低分:584 | |||
重庆 | 536 | 605 | 500 | 618 |
四川 | 527 | 586 | 529 | 625 |
贵州 | 548 | 611 | 480 | 601 |
云南 | 555 | 607 | 535 | 615 |
西藏(少) | 350 | 425 | 325 | 413 |
西藏(汉) | 460 | / | 480 | / |
陕西 | 512 | 621 | 451 | 591 |
甘肃 | 520 | 567 | 458 | 571 |
青海 | 439 | 507 | 352 | 511 |
宁夏 | 523 | 434 | 553 | |
新疆 | 482 | 520 | 431 | 571 |
备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 |
四川大学简介
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,坐落于四川省会成都,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,入选珠峰计划、2011计划、111计划、强基计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。学校由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。2000年,与原华西医科大学合并,组建新的四川大学通过对四川大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上四川大学,以上数据源于网络,仅供参考。免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
碳酸氢钙和氢氧化钙反应离子方程式
2024-07-31 11:04:23
低碳生活小倡议5字顺口溜
2024-08-14 22:51:47
物业管理师资格考试报考条件有哪些
2024-08-22 15:12:13
海源公园附近景点
2024-10-03 17:49:27
商标机怎么印合成纸
2024-10-14 09:56:00
余烬复燃近义词有哪些
2024-10-24 11:20:29
2024财务出纳工作总结
2024-11-05 12:42:57
考数学教师选哪个专业
2025-03-24 13:14:55
专业动物分类有哪些
2025-03-31 07:14:06
篮球专业赛怎么分队
2025-04-05 14:21:36
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注