2021聊城大学东昌学院各省录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:28:53
来源:网友投稿
2021聊城大学东昌学院各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
聊城大学东昌学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 序次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 层次 | 录取年份 |
安徽省 | 艺术二批(B段)艺术 | 普通高考 | 1 | 视觉传达设计 | 653.44007 | 639.00007 | 642.7 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 艺术二批(B段)艺术 | 普通高考 | 1 | 舞蹈学 | 552.4901 | 538.8001 | 547.78 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 艺术二批征集B段艺术 | 普通高考 | 1 | 舞蹈学 | 601.0901 | 520.6601 | 560.88 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 文理科本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 533.8676 | 533.6111 | 533.7 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 文理科本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 536.5274 | 533.9252 | 534.8 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 文理科本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 442.4086 | 420.5292 | 435.38 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 文理科本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 441.9297 | 429.9225 | 436.16 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 本科二批征集文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 538.9216 | 538.9216 | 538.9 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 本科二批征集理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 438.4356 | 432.7245 | 436.26 | 本科 | 2021 |
安徽省 | 本科二批征集理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 450.4968 | 426.7002 | 438 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 460.10415 | 452.10918 | 454.85 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 459.10516 | 453.10817 | 455.36 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 458.1152 | 455.10318 | 456.36 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 459.11219 | 455.10118 | 456.86 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 354.03013 | 352.02916 | 352.8 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 366.06513 | 352.06212 | 356.86 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 368.07013 | 361.05214 | 364.07 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 369.07414 | 354.07314 | 361.88 | 本科 | 2021 |
甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 360.08012 | 352.08011 | 355.88 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 体育二本艺术平行艺术文理综合 | 普通高考 | 1 | 音乐表演 | 219.81098 | 209.99098 | 212.6 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科文史 | 普通高考 | 1 | 汉语言文学 | 509.09735 | 504.09712 | 505.7 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 506.0972 | 503.09709 | 504.5 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 电气工程及其自动化 | 396.09016 | 386.08911 | 390.3 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 426.09292 | 384.08895 | 396.9 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 食品质量与安全 | 398.09032 | 388.08929 | 391.4 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 402.09072 | 392.08976 | 395.9 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 395.09006 | 388.08934 | 391.26 | 本科 | 2021 |
贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 2 | 电气工程及其自动化 | 400.09049 | 391.08964 | 395.59 | 本科 | 2021 |
湖北省 | 本科普通批普通类(历史) | 普通高考 | 1 | 经济学 | 493 | 491 | 491.67 | 本科 | 2021 |
湖北省 | 本科普通批普通类(历史) | 普通高考 | 1 | 英语 | 488 | 487 | 487.67 | 本科 | 2021 |
湖北省 | 本科普通批普通类(物理) | 普通高考 | 1 | 经济学 | 437 | 424 | 433 | 本科 | 2021 |
湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选历史) | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 496 | 487 | 490.56 | 本科 | 2021 |
湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 464 | 449 | 452.45 | 本科 | 2021 |
湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 458 | 452 | 455 | 本科 | 2021 |
湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 2 | 网络与新媒体 | 495 | 495 | 495 | 本科 | 2021 |
江西省 | 二本(含艺术普本)艺术 | 普通高考 | 1 | 视觉传达设计 | 509.29931 | 502.83919 | 505.19 | 本科 | 2021 |
江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 522.9681 | 513.96248 | 516.36 | 本科 | 2021 |
江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 523.96852 | 513.96295 | 519.37 | 本科 | 2021 |
江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 461.90067 | 451.89234 | 455.3 | 本科 | 2021 |
江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 475.91355 | 459.89901 | 466.1 | 本科 | 2021 |
青海省 | 本科二段J段文史 | 普通高考 | 1 | 汉语言文学 | 403.10618 | 390.09514 | 397.5 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 463.10011 | 458.10309 | 460.7 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 电气工程及其自动化 | 402.09508 | 389.11007 | 395.5 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 389.08807 | 387.10009 | 388.09 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 399.09907 | 393.09308 | 395.1 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 393.11704 | 389.09109 | 389.9 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 食品质量与安全 | 395.10407 | 388.10307 | 390.5 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 399.10807 | 394.08208 | 395.9 | 本科 | 2021 |
陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 392.09907 | 390.10408 | 391.5 | 本科 | 2021 |
上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 1 | 汉语国际教育 | 409 | 400 | 403.2 | 本科 | 2021 |
上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 2 | 汉语国际教育 | 402 | 402 | 402 | 本科 | 2021 |
上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 3 | 汉语国际教育 | 399 | 396 | 397.25 | 本科 | 2021 |
天津市 | 普通类本科批B阶?综合改革 | 普通高考 | 1 | 汉语国际教育 | 471.114 | 464.1 | 467.9 | 本科 | 2021 |
内蒙古自治区 | 本科二批文科 | 普通高考 | 1 | 英语 | 409 | 404 | 407 | 本科 | 2021 |
内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 1 | 化学 | 325 | 308 | 316.5 | 本科 | 2021 |
内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 1 | 生物工程 | 330 | 320 | 324.67 | 本科 | 2021 |
内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 2 | 化学 | 339 | 339 | 339 | 本科 | 2021 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
洋河普曲新包装是粮食酒吗
2024-05-05 11:58:31
微信显示张三拍了拍李四是啥意思
2024-07-30 13:14:51
深圳百达翡丽表厂怎么样
2024-08-01 11:20:44
国学启蒙属于什么领域,急用
2024-08-19 13:11:21
苹果手机接力是什么意思
2024-08-24 12:49:12
基金大跌了还会回升吗
2024-10-07 15:44:52
邮政的分拣员的工作是什么
2024-10-10 16:17:22
cpugpu是什么意思
2024-10-12 18:11:40
广州租赁合同范本
2024-11-29 07:22:49
哪个专业毕设简单
2025-03-22 10:17:40
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注