2021辽宁石油化工大学各省录取分数线是多少
发表时间:2024-07-23 23:29:07
来源:网友投稿
2021辽宁石油化工大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
辽宁石油化工大学分数线(持续更新)
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
新疆维吾尔自治区 | 测控技术与仪器#H | 专项南单对口本二 | 理工 | 2 | 377.1 | 337.1 | 357.1 | 2021 |
甘肃省 | 预科班 | 本科二批其他类 | 理工 | 6 | 403.1 | 343.1 | 363.1 | 2021 |
新疆维吾尔自治区 | 本科预科班(预科)(定向)#J#B25 | 专项南单对口本二 | 理工 | 8 | 304 | 285 | 292.9 | 2021 |
贵州省 | 少数民族预科 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 393.1 | 382.1 | 386.4 | 2021 |
山西省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 6 | 454.1 | 423.1 | 433.7 | 2021 |
山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 第二批本科B类 | 理工 | 3 | 438.1 | 428.1 | 432.1 | 2021 |
内蒙古自治区 | 少数民族预科班 | 本科二批B | 理科 | 10 | 354.1 | 328.1 | 336.1 | 2021 |
广西壮族自治区 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 文理综合 | 6 | 401.1 | 387.1 | 391.6 | 2021 |
云南省 | 少数民族预科班 | 二本及预科 | 理工 | 6 | 475 | 468 | 471.5 | 2021 |
云南省 | 机器人工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 486.1 | 486.1 | 486.1 | 2021 |
云南省 | 智能制造工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 2021 |
云南省 | 应用物理学 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 463.1 | 461.1 | 462.1 | 2021 |
云南省 | 环境工程 | 二本及预科 | 理工 | 3 | 476.1 | 468.1 | 473.1 | 2021 |
云南省 | 通信工程 | 二本及预科 | 理工 | 3 | 508.1 | 484.1 | 493.1 | 2021 |
云南省 | 材料成型及控制工程 | 二本及预科 | 理工 | 5 | 482.1 | 464.1 | 475.7 | 2021 |
云南省 | 海洋油气工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 2021 |
云南省 | 测控技术与仪器 | 二本及预科 | 理工 | 3 | 468.1 | 464.1 | 466.4 | 2021 |
云南省 | 机器人工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 486.1 | 486.1 | 486.1 | 2021 |
云南省 | 土木工程 | 二本及预科 | 理工 | 5 | 498.1 | 476.1 | 484.9 | 2021 |
云南省 | 应用化学 | 二本及预科 | 理工 | 4 | 483.1 | 463.1 | 473.8 | 2021 |
四川省 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 2021 |
四川省 | 交通运输 | 本科二批 | 理工 | 2 | 500.1 | 496.1 | 498.1 | 2021 |
四川省 | 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 498.1 | 496.1 | 497.1 | 2021 |
四川省 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 505.1 | 488.1 | 492.9 | 2021 |
四川省 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | 514.1 | 492.1 | 502.4 | 2021 |
四川省 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 502.1 | 495.1 | 498.9 | 2021 |
四川省 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 502.1 | 499.1 | 500.6 | 2021 |
陕西省 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | 431.1 | 427.1 | 429.4 | 2021 |
陕西省 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | 430.1 | 428.1 | 429.1 | 2021 |
陕西省 | 材料化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 432.1 | 426.1 | 429.1 | 2021 |
陕西省 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 2021 |
陕西省 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 424.1 | 423.1 | 423.6 | 2021 |
陕西省 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 430.1 | 426.1 | 428.1 | 2021 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 70 | 457.1 | 414.1 | 424.4 | 2021 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批 | 物理学科类 | 9 | 449.1 | 442.1 | 444.6 | 2021 |
辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 33 | 508.1 | 480.1 | 487 | 2021 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 21 | 473.1 | 451.1 | 456.5 | 2021 |
辽宁省 | 软件工程 | 本科批 | 物理学科类 | 35 | 502.1 | 473 | 476.9 | 2021 |
辽宁省 | 采矿工程 | 本科批 | 物理学科类 | 7 | 446.1 | 441.1 | 442.9 | 2021 |
辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 7 | 482.1 | 459.1 | 466.2 | 2021 |
辽宁省 | 环境工程 | 本科批 | 物理学科类 | 15 | 495.1 | 452.1 | 457.9 | 2021 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理学科类 | 11 | 478.1 | 455.1 | 461.1 | 2021 |
辽宁省 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 26 | 493.1 | 462.1 | 473 | 2021 |
辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 10 | 484.1 | 465.1 | 470.5 | 2021 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 9 | 468.1 | 446.1 | 454.6 | 2021 |
新疆维吾尔自治区 | 05化学工程与工艺(定向)#B25 | 专项南单对口本二 | 理工 | 3 | 388.1 | 369.1 | 376.4 | 2021 |
新疆维吾尔自治区 | 04石油工程(定向)#B058 | 专项南单对口本二 | 理工 | 2 | 388.1 | 369.1 | 378.6 | 2021 |
新疆维吾尔自治区 | 07测控技术与仪器(定向)#B25 | 专项南单对口本二 | 理工 | 2 | 390.1 | 382.1 | 386.1 | 2021 |
新疆维吾尔自治区 | 06石油工程(定向)#B25 | 专项南单对口本二 | 理工 | 3 | 388.1 | 370.1 | 377.4 | 2021 |
黑龙江省 | 环境生态工程 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 396.1 | 387.1 | 390.1 | 2021 |
黑龙江省 | 智能制造工程 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 401.1 | 396.1 | 397.7 | 2021 |
黑龙江省 | 智能科学与技术 | 二批本科(A) | 理工 | 2 | 403.1 | 401.1 | 402.1 | 2021 |
黑龙江省 | 数学与应用数学 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 416.1 | 401.1 | 408.4 | 2021 |
黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 417.1 | 405.1 | 412.8 | 2021 |
黑龙江省 | 机器人工程 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 397.1 | 394.1 | 395.4 | 2021 |
黑龙江省 | 环境工程 | 二批本科(A) | 理工 | 3 | 391.1 | 387.1 | 388.8 | 2021 |
安徽省 | 大数据管理与应用 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 510.1 | 510.1 | 510.1 | 2021 |
安徽省 | 金属材料工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | 502.1 | 499.1 | 500.4 | 2021 |
安徽省 | 环境工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | 502.1 | 500.1 | 501.4 | 2021 |
安徽省 | 油气储运工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 | 2021 |
安徽省 | 采矿工程 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 508.1 | 501.1 | 504.6 | 2021 |
安徽省 | 化学工程与工艺 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | 505.1 | 505.1 | 505.1 | 2021 |
安徽省 | 会计学 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | 510.1 | 510.1 | 510.1 | 2021 |
安徽省 | 应用化学 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | 507.1 | 500.1 | 502.3 | 2021 |
辽宁石油化工大学简介
学校创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
关原合战资料
2024-07-09 11:00:22
宁波普通高中有哪几所学校
2024-07-29 22:32:50
鹊桥仙是什么意思
2024-07-30 14:35:26
嘉兴学院的会计学有多强
2024-07-31 13:53:31
妹居生活1游戏攻略
2024-08-01 16:50:49
triose是什么意思
2024-08-21 09:04:00
李兰迪陈星旭一搭是什么
2024-10-13 08:36:35
别人问canihelpyou该怎么回答
2024-10-23 12:30:36
外国大学怎么更换专业的
2025-04-04 13:47:30
专业相机底片怎么打印
2025-04-05 17:46:40
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注