2022年211大学在河北招生计划及录取分数线
发表时间:2024-07-23 23:54:44
来源:网友投稿
2022年211大学北京科技大学在河北招生计划中,能源动力类专业招生17人,通信工程专业招生9人;南京航空航天大学在河北招生计划中,航空航天类专业招生28人,工程力学专业招生2人;合肥工业大学在河北招生计划中,视觉传达设计专业招生2人,环境设计专业招生5人。
2022北京科技大学在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
2022 | 河北 | 能源动力类(能源、环境专业) | 17 |
2022 | 河北 | 理科试验班 | 6 |
2022 | 河北 | 工科试验班类 | 13 |
2022 | 河北 | 材料科学与工程 | 25 |
2022 | 河北 | 工商管理类 | 8 |
2022 | 河北 | 管理科学与工程类 | 16 |
2022 | 河北 | 机械类 | 22 |
2022 | 河北 | 自动化类 | 22 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 14 |
2022 | 河北 | 通信工程 | 9 |
2022 | 河北 | 冶金工程 | 9 |
2022 | 河北 | 储能科学与工程 | 5 |
2022 | 河北 | 土木类 | 12 |
2022 | 河北 | 安全工程 | 3 |
2022 | 河北 | 数学类 | 11 |
2022 | 河北 | 应用物理学 | 8 |
2022 | 河北 | 应用化学 | 4 |
2022 | 河北 | 生物技术 | 5 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
2021 | 河北 | 理科试验班 | 633 | 629 | 6 |
2021 | 河北 | 工科试验班类 | 627 | 622 | 14 |
2021 | 河北 | 材料科学与工程 | 623 | 613 | 24 |
2021 | 河北 | 工商管理类 | 625 | 621 | 8 |
2021 | 河北 | 管理科学与工程类 | 620 | 617 | 13 |
2021 | 河北 | 机械类 | 620 | 616 | 18 |
2021 | 河北 | 能源动力类 | 620 | 614 | 16 |
2021 | 河北 | 自动化类 | 626 | 620 | 22 |
2021 | 河北 | 计算机类 | 631 | 624 | 14 |
2021 | 河北 | 通信工程 | 624 | 621 | 10 |
2021 | 河北 | 冶金工程 | 620 | 610 | 8 |
2021 | 河北 | 储能科学与工程 | 618 | 612 | 5 |
2021 | 河北 | 土木类 | 619 | 610 | 12 |
2021 | 河北 | 安全工程 | 618 | 616 | 2 |
2021 | 河北 | 矿业类 | 611 | 591 | 12 |
2021 | 河北 | 数学类 | 624 | 619 | 11 |
2021 | 河北 | 应用物理学 | 619 | 616 | 8 |
2021 | 河北 | 应用化学 | 638 | 616 | 4 |
2021 | 河北 | 生物技术 | 621 | 615 | 5 |
2022南京航空航天大学在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 28 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学 | 2 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 3 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 2 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 12 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 7 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 4 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 2 |
2021录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 飞行技术 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 飞行技术 | 587 | 523 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 621 | 621 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 航天学院 | 航空航天工程 | 614 | 614 |
河北 | 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 609 | 609 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 航天学院 | 飞行器控制与信息工程 | 618 | 617 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 618 | 614 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 621 | 619 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 614 | 612 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 民航学院 | 土木工程 | 610 | 609 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 艺术学院 | 广播电视学 | 611 | 610 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 607 | 605 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 621 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 622 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 629 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 624 | 623 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 624 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学 | 621 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 618 | 617 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 工业设计 | 621 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 618 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航天学院 | 航空航天工程 | 630 | 625 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 631 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 621 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机器人工程 | 621 | 620 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 625 | 624 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 617 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 618 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(民航机务工程) | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类 | 617 | 617 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 620 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 人工智能 | 623 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 软件工程 | 624 | 624 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 617 | 615 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 土木工程 | 618 | 618 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 622 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 物联网工程 | 622 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 信息安全 | 623 | 622 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 信息与计算科学 | 623 | 621 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 应用化学 | 617 | 614 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 应用统计学 | 621 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 理学院 | 应用物理学 | 620 | 619 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 624 | 621 |
2022合肥工业大学在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 河北 | 合肥校区 | 美术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 2 |
2022 | 河北 | 合肥校区 | 美术类 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 5 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 印度尼西亚语 | 591 | 591.5 | 592 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 思想政治教育 | 594 | 595 | 596 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 英语 | 595 | 595.8 | 597 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 合肥 | 统招一批 | 法学 | 599 | 600 | 601 | 520 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
不饱和度的计算方法是什么
2024-06-19 16:48:05
with的用法归纳初一
2024-07-17 02:33:27
Matlab索引超出数组范围应该怎么改
2024-07-19 04:30:05
美化家庭环境,助力脱贫攻坚作文
2024-07-27 19:51:34
西双版纳夏季最高气温
2024-08-17 17:50:47
明硕税控接口快速开票系统要多少钱
2024-08-18 16:14:40
epiblast是什么意思
2024-08-19 08:24:46
汕头到福州有多远
2024-10-04 12:41:12
朋友的父亲怎么称呼
2024-10-07 07:10:50
世界第一高山是什么
2024-10-12 09:12:23
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注