2022年太原理工大学各省市招生计划及招生人数
发表时间:2024-07-23 23:57:02
来源:网友投稿
2022年太原理工大学在江西招生计划中:机械设计制造及自动化专业招生4人,工程设计专业招生2人,在辽宁招生计划中:行政管理专业招生1人,会计学专业招生2人,在四川招生计划中:法学专业招生2人,行政管理专业招生4人。
2022年太原理工大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(试验班) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 思想政治教育 | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用物理学 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(外语语种为英语) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 行政管理 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程力学 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 智能感知工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 冶金工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 金属材料工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化(试验班) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 通信工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人工智能 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 智能测控工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机器人工程(试验班) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程(试验班) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利水电工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水文与水资源工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测绘工程 | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺(试验班) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 采矿工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 采矿工程(煤炭智能化) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 矿物加工工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 纺织工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 农业水利工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境工程 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物医学工程 | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑学(人校后加试美术,不合格者转其它专业). | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 城乡规划(人校后加试美术,不合格者转其它专业) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 安全工程 | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 安全工程(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程管理 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流管理 | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流管理(航空物流) | 1 |
2022年太原理工大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 冶金工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(五年)(人校后加试美术,不合格者转其它专业)(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水文与水资源工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(以上所有专业在明向校区就读) | 5 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 矿物加工工程(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 纺织工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程(以上所有专业在明向校区就读) | 6 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(以上所有专业在明向校区就读) | 6 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(以上所有专业在明向校区就读) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程装备与控制工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程(煤炭智能化)(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程(以上所有专业在明向校区就读) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(以上所有专业在明向校区就读) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(实验班)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(实验班)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术(集成电路)(以上所有专业在明向校区就读) | 1 |
2022年太原理工大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 行政管理 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 英语(英俄双语方向) | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 会计学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 统计学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 应用化学 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 电子科学与技术(集成电路) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 应急技术与管理 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 智能感知工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 智能测控工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 物联网工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 网络空间安全 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 区块链工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 采矿工程(煤炭智能化) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 制药工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 土木工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 金属材料工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 工业设计 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 工程力学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 地质工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 自动化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 物流管理 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 环境工程 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 工程管理 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 物流管理(航空物流) | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 安全工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 人工智能 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 法学 | 1 |
2022年太原理工大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(明向校区)(招收英语语种考生) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程(明向校区) | 5 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 冶金工程(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程(明向校区) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程(明向校区) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(明向校区)(专业备注:入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水文与水资源工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(明向•校区) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 矿物加工工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学(明向校区) | 3 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(明向校区) | 6 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 纺织工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程(明向校区) | 8 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(明向校区) | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(明向校区) | 6 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(明向校区) | 5 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 过程装备与控制工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能医学工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 飞行器设计与工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程(煤炭智能化)(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(试验班)(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程(试验班)(明向校区) | 1 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 网络空间安全(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能测控工程(明向校区) | 2 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 区块链工程(明向校区) | 4 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程)(明向校区) | 2 |
2022年太原理工大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 建筑学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 制药工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 安全工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 工程力学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 土木工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 2 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
现在大二是18年考研吗
2023-09-04 12:08:10
鲁教版七年级上册英语单词
2024-07-08 00:50:48
高数什么练习资料好
2024-07-09 17:19:55
笔记本电脑主板哪个好
2024-07-29 03:41:44
赵城口音和洪洞的差别
2024-07-31 18:02:17
东北师范大学历史是双一流吗
2024-08-22 09:56:41
金融学c语言吗
2024-12-17 14:29:31
报考在职中国人民大学计算机科学与技术课程班需要哪些报名材料
2025-03-15 18:16:27
常宁职中哪个专业好
2025-03-22 12:23:19
刀塔2哪个模式最专业
2025-03-25 12:00:36
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注