2021西藏大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:14:11
来源:网友投稿
2021年西藏大学招生计划已经公布,以下是西藏及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
西藏大学2021年普高招生计划一览表
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 性质 | 学制 | 科类 | 计划总数 | 区内计划数 | 区外计划数 | 河北(95) | 山西(40) | 辽宁(10) | 山东(90) | 广东(30) | 广西(5) | 河南(115) | 湖北(30) | 湖南(45) | 重庆(55) | 四川(115) | 贵州(40) | 云南(73) | 陕西(110) | 甘肃(115) | 青海(25) | 上海(10) | 浙江(10) | ||||||||||||||||||||||||
总计划 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
2625 | 989 | 1636 | 1592 | 766 | 846 | 1013 | 223 | 790 | 19 | 76 | 7 | 33 | 4 | 6 | 11 | 79 | 6 | 24 | 2 | 3 | 18 | 97 | 5 | 25 | 14 | 31 | 15 | 40 | 22 | 93 | 7 | 33 | 17 | 56 | 38 | 72 | 26 | 89 | 5 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学① | 非师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 364 | 290 | 74 | 317 | 243 | 74 | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
理学院 | 071004 | 生态学 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 404 | 47 | 357 | 215 | 32 | 183 | 189 | 15 | 174 | 2 | 19 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
工学院 | 082801 | 建筑学 | 非师范 | 5 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 13 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 245 | 0 | 245 | 101 | 0 | 101 | 144 | 0 | 144 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 102 | 0 | 102 | 65 | 65 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 298 | 0 | 298 | 158 | 0 | 178 | 120 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
艺术 学院 | 130201 | 音乐表演 | 非师范 | 4 | 文理 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 110 | 51 | 59 | 90 | 42 | 48 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 55 | 25 | 45 | 40 | 5 | 35 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 245 | 153 | 92 | 136 | 111 | 25 | 109 | 42 | 67 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 81 | 43 | 38 | 55 | 35 | 20 | 26 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 161 | 79 | 82 | 98 | 60 | 38 | 63 | 19 | 44 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
政法 学院 | 030101 | 法学 | 非师范 | 4 | 文理 | 120 | 90 | 30 | 75 | 70 | 5 | 45 | 20 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 165 | 120 | 45 | 106 | 95 | 11 | 59 | 25 | 34 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
教育 学院 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 4 | 文理 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
财经 学院 | 020201 | 财政学 | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 25 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 240 | 145 | 95 | 143 | 113 | 30 | 97 | 32 | 65 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 243 | 0 | 243 | 128 | 0 | 128 | 115 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4 | 文理 | 80 | 59 | 21 | 50 | 35 | 15 | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 80 | 59 | 21 | 50 | 35 | 15 | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
备注 | ①和②有单科要求(区内:语文或汉语≥110分;区外:语文≥110分); ③、④和⑤有单科要求(藏语文≥120、汉语≥100); ⑥为汉族生源; ⑦有单科要求(藏语文≥110); ⑧和⑨有单科要求(区内:数学≥60;区外:数学≥90); ⑩为免费医学生; 和有单科要求(区内:英语≥60;区外:英语≥90); 为机要班; |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
小学生食谱,小学生吃什么好
2024-07-19 10:32:15
门德尔松的作品有什么特点
2024-07-26 08:29:10
维他山水低糖黑豆浆的热量是多少
2024-10-05 15:38:51
守护者怎么刷
2024-10-08 11:20:11
文言文中也的用法有哪些
2024-10-12 13:09:39
solost什么意思
2024-10-12 08:46:56
身边有什么文化来自于孔子的论语
2024-10-13 14:55:24
云南省公办中专学校有哪些学校简介
2024-10-15 09:37:33
华为怎么调出熄屏时钟
2024-10-16 13:39:28
湖州中学特色班是什么意思
2024-12-14 13:12:14
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注