2021重庆交通大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:14:49
来源:网友投稿
2021年重庆交通大学招生计划已经公布,以下是重庆市各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsjy.cqjtu.edu.cn/zsw/zsjhcx.aspx
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
1 | 2021 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 346 |
2 | 2021 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 27 |
3 | 2021 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24 |
4 | 2021 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 55 |
5 | 2021 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 177 |
6 | 2021 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 38 |
7 | 2021 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 34 |
8 | 2021 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25 |
9 | 2021 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 173 |
10 | 2021 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 43 |
11 | 2021 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15 |
12 | 2021 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 241 |
13 | 2021 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 37 |
14 | 2021 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25 |
15 | 2021 | 重庆 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 56 |
16 | 2021 | 重庆 | 航海技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 54 |
17 | 2021 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 53 |
18 | 2021 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 60 |
19 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 52 |
20 | 2021 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 108 |
21 | 2021 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 111 |
22 | 2021 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24 |
23 | 2021 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 28 |
24 | 2021 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 97 |
25 | 2021 | 重庆 | 应用化学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 35 |
26 | 2021 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 45 |
27 | 2021 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24 |
28 | 2021 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 113 |
29 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 31 |
30 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 33 |
31 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 12 |
32 | 2021 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 10 |
33 | 2021 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 69 |
34 | 2021 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30 |
35 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25 |
36 | 2021 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15 |
37 | 2021 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 16 |
38 | 2021 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 11 |
39 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 17 |
40 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 13 |
41 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 59 |
42 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 43 |
43 | 2021 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 22 |
44 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 51 |
45 | 2021 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 42 |
46 | 2021 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 33 |
47 | 2021 | 重庆 | 设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | 62 |
48 | 2021 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | 39 |
49 | 2021 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 22 |
50 | 2021 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
51 | 2021 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5 |
52 | 2021 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6 |
53 | 2021 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5 |
54 | 2021 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
55 | 2021 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6 |
56 | 2021 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10 |
57 | 2021 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3 |
58 | 2021 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10 |
59 | 2021 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6 |
60 | 2021 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5 |
61 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
62 | 2021 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3 |
63 | 2021 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3 |
64 | 2021 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
65 | 2021 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
66 | 2021 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5 |
67 | 2021 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
68 | 2021 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
69 | 2021 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10 |
70 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
71 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4 |
72 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
73 | 2021 | 重庆 | 数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3 |
74 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
75 | 2021 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
76 | 2021 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
77 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
78 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
79 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
80 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
81 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
82 | 2021 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 |
83 | 2021 | 重庆 | 土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 19 |
84 | 2021 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
85 | 2021 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5 |
86 | 2021 | 重庆 | 水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 7 |
87 | 2021 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
88 | 2021 | 重庆 | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
89 | 2021 | 重庆 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 9 |
90 | 2021 | 重庆 | 机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 12 |
91 | 2021 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 6 |
92 | 2021 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5 |
93 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
94 | 2021 | 重庆 | 电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
95 | 2021 | 重庆 | 计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
96 | 2021 | 重庆 | 人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
97 | 2021 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
98 | 2021 | 重庆 | 材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
99 | 2021 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
100 | 2021 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
101 | 2021 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 10 |
102 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
103 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
104 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
105 | 2021 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
106 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
107 | 2021 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
108 | 2021 | 重庆 | 建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
109 | 2021 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
110 | 2021 | 重庆 | 工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
111 | 2021 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
112 | 2021 | 重庆 | 外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4 |
113 | 2021 | 重庆 | 新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
公司场地租赁需要签订哪些合同
2024-07-17 03:58:02
如何用感同身受造句
2024-07-28 19:51:51
七三三是什么意思
2024-08-01 18:55:13
文明6瑞典攻略
2024-10-03 13:20:09
不要问我为什么小学课文
2024-10-14 09:04:12
银行卡补办要多少钱
2024-10-16 10:26:10
万能饭局沟通话术
2024-10-27 07:36:37
前端工程师学什么专业
2025-03-16 14:48:00
哪个牌子专业做内裤
2025-03-22 13:58:25
大健康专业属于哪个学院
2025-03-23 11:14:11
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注