2021重庆机电职业技术大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:15:10
来源:网友投稿
2021年重庆机电职业技术大学招生计划已经公布,以下是重庆市各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://crh.网址未加载:9701/zsjh/index.html#/
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 |
1 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 大数据与财务管理 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 150 |
2 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 现代物流管理 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 75 |
3 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机械设计制造及自动化 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 70 |
4 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 30 |
5 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机械电子工程技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 80 |
6 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 汽车工程技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 82 |
7 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 汽车服务工程技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 50 |
8 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 电气工程及自动化 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 151 |
9 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 物联网工程技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 155 |
10 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 大数据工程技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 220 |
11 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 现代通信工程 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 90 |
12 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 数字媒体技术 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 161 |
13 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 工程造价 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 140 |
14 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 大数据与财务管理 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 40 |
15 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 现代物流管理 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 25 |
16 | 2021 | 重庆 | 艺术类 | 普通类 | 环境艺术设计 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 120 |
17 | 2021 | 重庆 | 艺术类 | 普通类 | 舞蹈表演与编导 | 无 | 否 | 4 | 本科第二批 | 156 |
18 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 机械设计制造类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
19 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 机电设备技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
20 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 安全技术与管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 5 |
21 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 汽车制造类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
22 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 25 |
23 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 汽车电子技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
24 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 自动化类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 50 |
25 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
26 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 应用电子技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
27 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 电梯工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
28 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 计算机类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 40 |
29 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 大数据技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 28 |
30 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 物联网应用技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
31 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 人工智能技术应用 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 30 |
32 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 现代移动通信技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 28 |
33 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
34 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建筑工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
35 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建设工程管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
36 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 工程造价 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
37 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 大数据与会计 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 40 |
38 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 市场营销 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
39 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 电子商务 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 13 |
40 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 现代物流管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
41 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 学前教育 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
42 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 现代家政服务与管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 8 |
43 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 社区康复 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
44 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 影视动画 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 35 |
45 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机械设计制造类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 30 |
46 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机电设备技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 45 |
47 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 安全技术与管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 5 |
48 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 汽车制造类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 20 |
49 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 35 |
50 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 汽车电子技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
51 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 自动化类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 98 |
52 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
53 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 应用电子技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
54 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 电梯工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
55 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 计算机类 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 40 |
56 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 大数据技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 35 |
57 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 物联网应用技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 35 |
58 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 人工智能技术应用 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 45 |
59 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 现代移动通信技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
60 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
61 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建筑工程技术 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
62 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建设工程管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 8 |
63 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 工程造价 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 35 |
64 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 大数据与会计 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 31 |
65 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 市场营销 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
66 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 电子商务 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 7 |
67 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 现代物流管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 10 |
68 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 学前教育 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 5 |
69 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 现代家政服务与管理 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 2 |
70 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 社区康复 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 13 |
71 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 影视动画 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 15 |
72 | 2021 | 重庆 | 艺术类 | 普通类 | 艺术设计 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 30 |
73 | 2021 | 重庆 | 艺术类 | 普通类 | 舞蹈表演 | 无 | 否 | 3 | 高职专科批 | 90 |
74 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 机电一体化技术 | 空军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 52 |
75 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 机电一体化技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 35 |
76 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 17 |
77 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 30 |
78 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 机电一体化技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 10 |
79 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 10 |
80 | 2021 | 重庆 | 普通类(历史) | 普通类 | 大数据技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 17 |
81 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机电一体化技术 | 空军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 53 |
82 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机电一体化技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 35 |
83 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 18 |
84 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 火箭军士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 30 |
85 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 机电一体化技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 10 |
86 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 建筑电气工程技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 10 |
87 | 2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 普通类 | 大数据技术 | 战略支援部队士官班 | 否 | 3 | 高职专科提前批 | 18 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
竹子象征着什么
2023-11-03 10:36:05
教师节适合唱给老师的歌
2024-07-12 00:20:58
revolution属于几级
2024-07-30 09:15:17
电脑杜比音效是什么意思
2024-08-01 07:25:20
卫星导航定位就业怎么样
2024-08-21 16:29:33
管道非开挖修复技术的好处
2024-08-22 13:21:43
环评考试一共多少科
2024-08-23 12:31:16
南昌航空托运怎么收费
2024-08-23 15:58:38
能源行业考哪个专业证书
2025-03-25 11:33:45
贵州哪些大学有采矿专业
2025-04-04 15:24:49
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注