2021广西科技大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:15:35
来源:网友投稿
2021年广西科技大学招生计划已经公布,以下是广西及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广西科技大学2021年普通本专科分省分专业招生计划表
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 | 预收学费(元/年) |
本科 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | 4 | 8 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 57 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 96 | 4600 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 71 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 33 | 4 | 3 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 四年 | 7 | 4 | 11 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 2 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78 | 4600 | ||||||||||||||||||||
工程力学 | 物理类 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 2 | 81 | 2 | 2 | 87 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 53 | 4 | 62 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 72 | 4600 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 历史类 | 四年 | 4 | 4 | 8 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 2 | 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 77 | 4600 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 28 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 69 | 4600 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 78 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 8 | 121 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 172 | 7500 | |||||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 68 | 2 | 2 | 2 | 74 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 56 | 2 | 2 | 60 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 2 | 3 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程(职师班) | 四年 | 4 | 4 | 8 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 33 | 40000 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 四年 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 68 | 68 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 136 | 4 | 2 | 4 | 146 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 36 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 72 | 5 | 77 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 四年 | 5 | 7 | 99 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 148 | 10000 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 四年 | 37 | 4 | 41 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6 | 6 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 52 | 4 | 56 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 文史 | 四年 | 8 | 8 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 38 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) | 护理(基层卫生人员学历提升计划) | 单独考试 | 三年 | 55 | 55 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三年 | 280 | 280 | 7500 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
感悟生活的谚语86句
2023-02-21 12:32:51
中小学会提前放寒假吗
2024-07-09 14:25:43
贴砖师傅贴一半不干了能报警吗
2024-07-29 15:44:07
高中历史竞赛有哪些
2024-07-31 21:39:41
中国封建社会的特征
2024-08-02 13:40:29
逆袭是啥意思
2024-08-23 19:06:27
人民币权重什么意思
2024-10-17 16:21:41
电脑雕刻做字能有多少利润
2024-10-31 08:59:56
三色显示器有3c认证吗
2024-11-29 10:11:35
花棉袄哪个牌子专业
2025-03-22 15:50:40
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注