2021年西南医科大学招生计划
发表时间:2024-07-24 00:17:43
来源:网友投稿
2021年西南医科大学招生计划已经公布,以下是四川省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 综合改革省市3+3限考科目 | 综合改革省市3+1+2限考科目 | 学制 | 批次 | 2021计划 | 少数民族预升本 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 高校帮扶计划 | 不分省计划 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 江西 | 山西 | 黑龙江 | 新疆 | 宁夏 | 广西 | 西藏 | 吉林 | 河北 | 福建 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 天津 | 上海 | 浙江 | 北京 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 安徽 |
临床医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 88 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 140 | 2 | 5 | 6 | 91 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 688 | 15 | 23 | 26 | 20 | 434 | 31 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
儿科学 | 理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 106 | 2 | 5 | 5 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文 | 化学 | 历史+化学 | 5 | 一本 | 32 | 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 化学 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 40 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文 | 化学+生物 | 5 | 一本 | 120 | 6 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 125 | 18 | 10 | 5 | 56 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 140 | 2 | 7 | 12 | 104 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理 | 物理+化学 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 140 | 3 | 8 | 15 | 5 | 87 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 72 | 2 | 5 | 5 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 90 | 2 | 5 | 5 | 70 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学类(含药学、临床药学) | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 233 | 4 | 10 | 20 | 5 | 130 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 90 | 83 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 140 | 3 | 8 | 10 | 5 | 95 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
基础医学 | 理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 37 | 33 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 理 | 化学+生物 | 物理+化学 | 5 | 一本 | 70 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理 | 物理 | 物理+化学 | 4 | 一本 | 70 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 不限 | 历史 | 5 | 二本 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 不限 | 物理 | 5 | 二本 | 25 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 物理 | 物理+化学 | 4 | 二本 | 68 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 二本 | 36 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 理 | 化学 | 物理+化学 | 4 | 二本 | 36 | 33 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文 | 不限 | 历史 | 4 | 二本 | 40 | 35 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 不限 | 物理 | 4 | 二本 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文 | 化学 | 历史+化学 | 4 | 二本 | 190 | 174 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 化学 | 物理 | 4 | 二本 | 150 | 140 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 不限 | 历史 | 4 | 二本 | 25 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 不限 | 物理 | 4 | 二本 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 文 | 不限 | 历史 | 4 | 二本 | 110 | 78 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 不限 | 物理 | 4 | 二本 | 100 | 80 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 不限 | 历史 | 4 | 二本 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 不限 | 物理 | 4 | 二本 | 30 | 27 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理 | 不限 | 历史 | 4 | 二本 | 65 | 58 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学类(含休闲体育、社会体育指导与管理) | 文理兼收 | 不限 | 不限 | 4 | 体育本科 | 100 | 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3600 | 44 | 100 | 140 | 20 | 20 | 2663 | 170 | 90 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 40 | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
一个木一个焦不要四点读什么
2024-05-10 12:58:48
英语作文:我的家,100词以上.
2024-07-11 10:04:22
管道运输管理专业是干什么的就业方向有哪些
2024-07-15 20:50:39
2023北海高级护理学校有哪些
2024-07-23 16:03:42
二级维护的主要内容是什么
2024-07-26 01:53:44
世间无我处处是我出处
2024-07-29 04:58:57
报考首都师范大学在职硕士需要符合什么条件
2024-08-01 19:38:14
北京卖蒙古族演岀服在哪
2024-10-06 08:21:48
解放军军械工程学院怎么样
2024-10-18 15:08:11
忠犬八公优秀观后感
2024-12-07 08:52:56
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注