首都经济贸易大学2021年本科专业京外招生计划
发表时间:2024-07-24 00:23:41
来源:网友投稿
首都经济贸易大学2021年本科专业京外招生计划
首都经济贸易大学2021年本科专业京外招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 专业 | 类别 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
批次 | 批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
计划数 | 文史 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 |
理工 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
综合改革 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
历史 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理类 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(工商学院) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学(实验班) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师专门化) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(劳经学院) | 文史 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 文史 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程(注安师) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政学类(财政与税收) | 文史 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估(评估师) | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(国际金融英文班) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保险学(保险精算) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资学(双培) | 综合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融方向) | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数据与计量分析) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国际会计) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计学(商业大数据方向) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注: 1、国际经济与贸易新疆和田定向文科1人、法学新疆和田定向理科2人、计算机科学与技术理科1人;国际 经济与贸易青海玉树定向理科”1人;公共管理类南疆计划理科1人; 2、招生计划如有变化请以当地招办公布的计划为准; 3、此表分省计划不包括国家专项计划; 4、天津投资学2人,双培计划,与对外经济贸易大学联合培养,3+1模式,前三年对外经济贸易大学, 第四年首都经济贸易大学。 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
粽子高压锅煮多长时间
2023-11-16 15:03:16
儿童必读的国学经典有哪些
2024-07-21 05:40:44
福建二级建造师考试怎么考
2024-07-22 10:20:02
井冈研学旅行结束语
2024-08-01 21:49:08
三术意思是什么
2024-08-16 22:57:04
工藤优作推理乌丸莲耶哪一集
2024-10-10 17:21:47
和平精英新出的标记怎么用
2024-10-10 08:14:04
可乐鸡腿需要先煮熟吗
2024-10-16 09:20:06
警校优先选哪个专业
2025-03-22 10:01:54
大学里应该学哪些专业
2025-04-02 13:37:31
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注