2020西北工业大学招生计划及招生人数
发表时间:2024-07-24 00:49:00
来源:网友投稿
近日西北工业大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020西北工业大学招生计划汇总
陕西招生计划
计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 陕西 | 40 |
本科一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 文史 | 陕西 | 15 |
本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 陕西 | 11 |
本科一批 | 数学类 | 理工 | 陕西 | 18 |
本科一批 | 物理学类 | 理工 | 陕西 | 23 |
本科一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 理工 | 陕西 | 8 |
本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 陕西 | 123 |
本科一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 理工 | 陕西 | 30 |
本科一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 陕西 | 65 |
本科一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 理工 | 陕西 | 77 |
本科一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 陕西 | 54 |
本科一批 | 自动化类 | 理工 | 陕西 | 56 |
本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 陕西 | 91 |
本科一批 | 计算机类 | 理工 | 陕西 | 126 |
本科一批 | 建筑学(五年制) | 理工 | 陕西 | 7 |
本科一批 | 工商管理类(管理试验班) | 理工 | 陕西 | 11 |
本科一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 理工 | 陕西 | 8 |
艺术类 | 产品设计(艺术类) | 艺术(理) | 陕西 | 3 |
艺术类 | 产品设计(艺术类) | 理工(文) | 陕西 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(卓越班) | 理工 | 陕西 | 4 |
本科一批(本研衔接培养) | 计算机类(卓越班) | 理工 | 陕西 | 4 |
本科一批(本研衔接培养) | 材料类(拔尖班) | 理工 | 陕西 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(飞天班) | 理工 | 陕西 | 3 |
本科一批(大师引领) | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 陕西 | 3 |
中外合作办学(单独代码) | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 陕西 | 15 |
中外合作办学(单独代码) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理工 | 陕西 | 15 |
强基计划 | 数学与应用数学 | 理工 | 陕西 | 3 |
强基计划 | 应用物理学 | 理工 | 陕西 | 4 |
强基计划 | 化学类 | 理工 | 陕西 | 4 |
国家专项计划 | 外国语言文学类 | 文史 | 陕西 | 1 |
国家专项计划 | 物理学类 | 理工 | 陕西 | 2 |
国家专项计划 | 航空航天类 | 理工 | 陕西 | 4 |
国家专项计划 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 陕西 | 3 |
国家专项计划 | 材料类(新材料与化工试验班) | 理工 | 陕西 | 2 |
国家专项计划 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 陕西 | 1 |
国家专项计划 | 电子信息类 | 理工 | 陕西 | 3 |
国家专项计划 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 陕西 | 2 |
国家专项计划 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 理工 | 陕西 | 2 |
少民预科 | 少数民族预科班 | 理工 | 陕西 | 4 |
少民预科 | 少数民族预科班 | 文史 | 陕西 | 2 |
北京招生计划
计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
本科一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 综合改革 | 北京 | 5 |
本科一批 | 航空航天类 | 综合改革 | 北京 | 6 |
本科一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 自动化类 | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 电子信息类 | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批 | 计算机类 | 综合改革 | 北京 | 6 |
本科一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
艺术类 | 产品设计(艺术类) | 艺术(不分文理) | 北京 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 计算机类(卓越班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(飞天班) | 综合改革 | 北京 | 2 |
中外合作办学(单独代码) | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 5 |
中外合作办学(单独代码) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 5 |
山东招生计划
计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
本科一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 综合改革 | 山东 | 4 |
本科一批 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 山东 | 4 |
本科一批 | 数学类 | 综合改革 | 山东 | 4 |
本科一批 | 物理学类 | 综合改革 | 山东 | 2 |
本科一批 | 航空航天类 | 综合改革 | 山东 | 32 |
本科一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 综合改革 | 山东 | 8 |
本科一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 综合改革 | 山东 | 6 |
本科一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 综合改革 | 山东 | 22 |
本科一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 山东 | 10 |
本科一批 | 自动化类 | 综合改革 | 山东 | 12 |
本科一批 | 电子信息类 | 综合改革 | 山东 | 22 |
本科一批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 综合改革 | 山东 | 10 |
本科一批 | 计算机类 | 综合改革 | 山东 | 26 |
本科一批 | 建筑学(五年制) | 综合改革 | 山东 | 2 |
本科一批 | 工商管理类(管理试验班) | 综合改革 | 山东 | 2 |
艺术类 | 产品设计(艺术类) | 艺术(不分文理) | 山东 | 6 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(卓越班) | 综合改革 | 山东 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 计算机类(卓越班) | 综合改革 | 山东 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 材料类(拔尖班) | 综合改革 | 山东 | 2 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(飞天班) | 综合改革 | 山东 | 2 |
本科一批(大师引领) | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 综合改革 | 山东 | 2 |
中外合作办学(单独代码) | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 山东 | 10 |
中外合作办学(单独代码) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 山东 | 10 |
强基计划 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 山东 | 2 |
强基计划 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 山东 | 2 |
强基计划 | 应用物理学 | 综合改革 | 山东 | 4 |
强基计划 | 化学类 | 综合改革 | 山东 | 3 |
浙江招生计划
计划类别 | 专业名称 | 文理 | 省份 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
本科一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 综合改革 | 浙江 | 4 |
本科一批 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 浙江 | 4 |
本科一批 | 航空航天类 | 综合改革 | 浙江 | 12 |
本科一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 综合改革 | 浙江 | 3 |
本科一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 综合改革 | 浙江 | 6 |
本科一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 综合改革 | 浙江 | 8 |
本科一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 浙江 | 9 |
本科一批 | 自动化类 | 综合改革 | 浙江 | 12 |
本科一批 | 电子信息类 | 综合改革 | 浙江 | 18 |
本科一批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 综合改革 | 浙江 | 11 |
本科一批 | 计算机类 | 综合改革 | 浙江 | 23 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(卓越班) | 综合改革 | 浙江 | 2 |
本科一批(本研衔接培养) | 计算机类(卓越班) | 综合改革 | 浙江 | 3 |
本科一批(本研衔接培养) | 材料类(拔尖班) | 综合改革 | 浙江 | 2 |
本科一批(本研衔接培养) | 航空航天类(飞天班) | 综合改革 | 浙江 | 2 |
本科一批(大师引领) | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 综合改革 | 浙江 | 2 |
中外合作办学(单独代码) | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 2 |
中外合作办学(单独代码) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 3 |
强基计划 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 浙江 | 2 |
强基计划 | 应用物理学 | 综合改革 | 浙江 | 3 |
强基计划 | 化学类 | 综合改革 | 浙江 | 2 |
注:其他省份的招生计划详见西北工业大学招生信息网
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
空调auto和Ac什么区别
2023-10-18 10:11:32
讲文明懂礼貌的小短文(讲文明懂礼貌的资料)
2023-08-21 16:30:33
酸汤牛肉火锅酸汤牛肉火锅做法
2024-07-19 02:58:12
2022年广州珠江职业技术学院在山西省的招生计划?
2024-07-23 20:50:05
监测头环等智能产品进校园
2024-07-24 01:55:13
罢黜百家的意思是什么
2024-11-08 15:05:12
阜阳看白癜风哪个医院专业
2025-03-23 10:26:04
动画岗专业技能有哪些专业
2025-03-31 16:37:37
北关区自考专业有哪些
2025-04-01 07:28:01
男孩子怎么学中医专业
2025-04-04 16:21:47
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注