2020西南石油大学招生专业及计划
发表时间:2024-07-24 00:53:59
来源:网友投稿
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了西南石油大学2020年的招生计划,供大家参考!
西南石油大学招生计划2020
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 |
体育教育 | 45 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 5 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 5 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 3 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 2 | 文史 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 2 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 4 | 文史 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
市场营销 | 15 | 文史 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
工商管理类 | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 17 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 15 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 21 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
社会工作 | 51 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
法学 | 139 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 72 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 37 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
公共事业管理 | 50 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
财务管理 | 70 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
酒店管理 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
石油工程 | 20 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 6 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 7 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 22 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 40 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 15 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 10 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 15 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 8 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 3 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 3 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 2 | 理工 | 国家专项 | 国家专项计划 | 5101 | 成都校区 |
石油工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 30 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 4 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 2 | 理工 | 地方专项批 | 地方专项计划 | 5101 | 成都校区 |
石油工程 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本土人才培养专项本科 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械工程 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
计算机科学与技术 | 30 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
市场营销 | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 5711 | 成都校区 |
石油工程 | 187 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
油气储运工程 | 93 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
海洋油气工程 | 27 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
资源勘查工程 | 72 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
勘查技术与工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
地质学 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
地理信息科学 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
城市地下空间工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械类 | 115 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
测控技术与仪器 | 37 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工业设计 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
应用化学 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
化学工程与工艺 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
化学 | 22 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
新能源材料与器件 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
材料科学与工程 | 52 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
高分子材料与工程 | 45 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
材料成型及控制工程 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
新能源科学与工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
计算机类 | 248 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电气工程及其自动化 | 80 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
自动化类 | 80 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
通信工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
土木工程 | 151 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
测绘工程 | 60 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工程管理 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
信息与计算科学 | 56 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
数学与应用数学 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
工商管理类 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
经济学 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
电子商务 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
国际经济与贸易 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
会计学 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
英语 | 45 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
俄语 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5101 | 成都校区 |
机械电子工程 | 180 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
城乡规划 | 56 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
焊接技术与工程 | 128 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
能源与环境系统工程 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
工程造价 | 140 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
材料化学 | 86 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
建筑环境与能源应用工程 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
信息管理与信息系统 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
网络工程 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子信息工程 | 140 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子信息科学与技术 | 100 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电子与计算机工程 | 160 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
数字媒体技术 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
电气工程与智能控制 | 120 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
光电信息科学与工程 | 116 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
公共事业管理 | 50 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
财务管理 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
酒店管理 | 60 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 5701 | 南充校区 |
表演 | 12 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
播音与主持艺术 | 15 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
广播电视编导 | 9 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
广播电视编导 | 6 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 艺术类专业 | 5101 | 成都校区 |
以上是西南石油大学在四川的招生计划,其他地区招生计划详见学校官网。
西南石油大学介绍
学校建有成都、南充2个校区,校园总面积3000余亩;设有19个教学学院(部),开设72个本科专业;有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,12种专业学位硕士类别;有全日制在校学生36942人(含非全日制统招硕士生),其中普通本科生30068人。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
高中辍学了还能上全日制大专吗
2024-07-09 23:47:57
2009年湖北省高考成绩怎么查
2024-07-18 17:12:02
SOE指什么
2024-07-28 00:32:51
关于宁波慈城是个怎样的地方
2024-08-15 20:56:30
莫负好春光的春光啥意思
2024-08-23 23:04:58
早上吃煎饼果子会胖吗
2024-10-15 12:38:28
刮骨疗毒是真的吗
2024-10-17 06:53:29
软件技术实训心得
2024-11-04 16:07:47
728是哪个专业
2025-03-22 13:21:19
遵义航天有哪些专业
2025-04-01 08:46:43
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注