2022西安建筑科技大学研究生分数线
发表时间:2024-07-24 04:59:28
来源:网友投稿
2022年西安建筑科技大学研究生录取分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 81400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
安德 | 83000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 81402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 81401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 85900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | 自划线 |
土木 | 82300 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
土木 | 86100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 | 自划线 |
建筑 | 81300 | 建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 60 | 105 | 310 | ||
建筑 | 85100 | 建筑学(专硕) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | |
建筑 | 83300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 90 | 110 | 320 | |
建筑 | 85300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 83400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 100 | 110 | 345 | |
建筑 | 95300 | 风景园林(专硕) | ||||||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | ||||||
艺术 | 85500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 自划线 |
艺术 | 95300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 344 | 自划线 |
环境 | 81403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 自划线 |
环境 | 85900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 83000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
环境 | 85700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 87100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
管理 | 25600 | 资产评估(专硕) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 国家线 |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 205 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | 国家线 |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 94 | 47 | / | / | 189 | 国家线 |
理 | 70100 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 自划线 |
理 | 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 国家线 |
理 | 80100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
材料 | 80500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
材料 | 85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 80503 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
冶金 | 85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 80600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
信控 | 81100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 81200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 85400 | 电子信息(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
机电 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
机电 | 85500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 自划线 |
机电 | 85800 | 能源动力(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 313 | 自划线 |
马克思 | 10100 | 哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
马克思 | 30500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 69 | 69 | 353 | 自划线 |
文 | 10106 | 美学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
文 | 50100 | 中国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
文 | 45300 | 汉语国际教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 国家线 |
体育 | 45200 | 体育(专硕) | 37 | 37 | 111 | / | 296 | 国家线 |
建科 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
建科 | 85900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 90 | 45 | / | / | 178 | 国家线 |
化工 | 81700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
化工 | 85600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 81900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
资源 | 83700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
资源 | 85700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
专项 | 单独考试 | / | / | / | / | 260 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 168 | ||
其他 | / | / | / | / | 330 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考 | / | / | / | / | 170 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 |
历年西安建筑科技大学研究生录取分数线
2021年研究生分数线参考:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 81400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 国家线 |
安德 | 83000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 81402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 我校结构工程一志愿考生,满足【总分: 280分~300分,单科(满分=100分)≥ 40,单科(满分=150分)≥60】,可参加结构工程专业的复试,复试合格者择优录取到除结构工程外的其他土木工程学术学位专业 |
土木 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 81401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 85900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
土木 | 82300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | |
土木 | 86100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
建筑 | 81300 | 建筑学 (01-05方向) | 40 | 40 | 90 | 105 | 320 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 40 | 40 | 65 | 110 | 300 | ||
建筑 | 85100 | 建筑学(专硕) | 40 | 40 | 90 | 105 | 320 | |
建筑 | 83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 90 | 105 | 335 | |
建筑 | 85300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 83400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 105 | 110 | 340 | |
建筑 | 95300 | 风景园林(专硕) | 40 | 40 | 105 | 110 | 340 | |
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | 38 | 38 | 100 | 100 | 350 | 自划线 |
艺术 | 85500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 自划线 |
艺术 | 95300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 340 | 自划线 |
环境 | 81403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 自划线 |
环境 | 85900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 自划线 |
环境 | 85700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 87100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
管理 | 25600 | 资产评估(专硕) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 195 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
理 | 70100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
理 | 70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
理 | 80100 | *力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
狗头羊好还是波尔山羊好
2024-07-29 21:57:26
煮粽子多长时间
2024-08-01 06:03:41
多肉兰养殖方法和技巧
2024-08-01 07:11:27
大学经济学要学那些课程
2024-08-01 14:30:53
前刃脚踝锁死什么意思
2024-08-02 14:22:50
福州墨尔本理工职业学院可以出校门吗
2024-10-05 17:28:23
三大思维能力是哪三大思维
2024-10-11 10:52:08
如何开具税收完税证明
2024-10-28 07:09:37
美术学校分哪些专业
2025-03-31 13:59:31
鹤壁专业减肥公司有哪些
2025-04-03 15:15:36
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注