2022桂林电子科技大学研究生分数线
发表时间:2024-07-24 04:59:38
来源:网友投稿
2022年桂林电子科技大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
学术学位类 | ||||
学科门类 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
02经济学 | 020100理论经济学 | 350 | 49 | 74 |
03法学 | 030100法学 | 325 | 43 | 65 |
030500马克思主义理论 | ||||
07理学 | 070100数学 | 280 | 36 | 54 |
08工学 | 080200机械工程 | 263 | 35 | 53 |
080300光学工程 | ||||
080400仪器科学与技术 | ||||
080500材料科学与工程 | ||||
080800电气工程 | ||||
080900电子科学与技术 | ||||
081000信息与通信工程 | ||||
081100控制科学与工程 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082300交通运输工程 | ||||
083000环境科学与工程 | ||||
083100生物医学工程 | ||||
083900网络空间安全 | ||||
12管理学 | 120100管理科学与工程 | 343 | 48 | 72 |
13艺术学 | 130500设计学 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 按报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-10分 | 30 | 45 | |
专业学位类 | ||||
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
025200应用统计 | 350 | 49 | 74 | |
035101法律(非法学) | 325 | 43 | 65 | |
035102法律(法学) | ||||
055100翻译 | 357 | 53 | 80 | |
085400电子信息 | 263 | 35 | 53 | |
085500机械 | ||||
085600材料与化工 | ||||
085900土木水利 | ||||
086100交通运输 | ||||
125100工商管理 | 160 | 37 | 74 | |
125300会计 | 195 | 45 | 90 | |
135108艺术设计 | 351 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 按报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-10分且不低于251分 | 30 | 45 | |
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为: | ||||
总分执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-20分; | ||||
单科执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类单科线。 |
往年桂林电子科技大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
学术学位 | ||||
学科门类 | 专业 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
02经济学 | 020100理论经济学 | 338 | 46 | 69 |
03法学 | 030100法学 | 311 | 41 | 62 |
030500马克思主义理论 | ||||
07理学 | 070100数学 | 270 | 34 | 51 |
08工学 | 080200机械工程 | 253 | 34 | 51 |
080300光学工程 | ||||
080400仪器科学与技术 | ||||
080500材料科学与工程 | ||||
080800电气工程 | ||||
080900电子科学与技术 | ||||
081000信息与通信工程 | ||||
081100控制科学与工程 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082300交通运输工程 | ||||
083000环境科学与工程 | ||||
083100生物医学工程 | ||||
083900网络空间安全 | ||||
12管理学 | 120100管理科学与工程 | 331 | 45 | 68 |
13艺术学 | 130500设计学 | 336 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
专业学位 | ||||
专业学位名称 | 总分 | 单科 | 单科 | |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
025200应用统计 | 338 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 311 | 41 | 62 | |
035102法律(法学) | ||||
055100翻译 | 345 | 50 | 75 | |
085400电子信息 | 253 | 34 | 51 | |
085500机械 | ||||
085600材料与化工 | ||||
085900土木水利 | ||||
086100交通运输 | ||||
125100工商管理 | 160 | 37 | 74 | |
125300会计 | 169 | 41 | 82 | |
135108艺术设计 | 336 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类总分线-20分;单科执行报考学科门类/专业类别对应的国家B类单科线。 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
第一次见女朋友家长应该注意什么
2023-10-03 15:22:40
伯乐知己的典故
2024-07-30 06:38:06
4吨每小时的燃油蒸锅炉是特种设备
2024-07-30 16:21:36
提手旁加个顾的左边念什么
2024-07-31 06:09:54
槐树意思是什么
2024-08-16 21:32:40
馌饷意思是什么
2024-08-17 10:29:21
潍坊工商职业学院大概开学时间
2024-10-06 12:56:49
喷砂喷漆需要什么资质
2024-10-17 13:56:50
小学数学集合可以怎样列式解答
2024-12-15 14:50:48
大专可以注册的专业有什么
2025-03-17 14:05:10
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注