2022西南石油大学研究生分数线
2022年西南石油大学研究生分数线
2022年研究生分数线:
1、普通计划分数线 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
石油与天然气工程学院 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 53 |
石油与天然气工程学院 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
石油与天然气工程学院 | 0820J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
石油与天然气工程学院 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
地球科学与技术学院 | 70900 | 地质学 | 290 | 39 | 59 |
地球科学与技术学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 |
地球科学与技术学院 | 0818J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
地球科学与技术学院 | 85703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 277 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 |
机电工程学院 | 85407 | 仪器仪表工程 | 306 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 85500 | 机械 | 326 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 278 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 0805J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 85601 | 材料工程 | 276 | 38 | 57 |
计算机科学学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 320 | 39 | 59 |
计算机科学学院 | 0775J1 | 能源与人工智能 | 290 | 39 | 59 |
计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 301 | 38 | 57 |
计算机科学学院 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 57 |
计算机科学学院 | 85404 | 计算机技术 | 312 | 38 | 57 |
计算机科学学院 | 85405 | 软件工程 | 324 | 38 | 57 |
计算机科学学院 | 85412 | 网络与信息安全 | 300 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 300 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 333 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 85406 | 控制工程 | 321 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 85801 | 电气工程 | 338 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 85901 | 土木工程 | 311 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
理学院 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
理学院 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 59 |
经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济管理学院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 217 | 54 | 108 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 54 | 108 |
经济管理学院 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
法学院 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 69 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 365 | 55 | 100 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。 | |||||
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求 | |||||
类别 | 总分 | 单科满分等于100分 | 单科满分大于100分 | 备注 | |
单独考试 | 225 | 32 | 42 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 150 | 42 | 84 | 125100工商管理 | |
125601工程管理 | |||||
175 | 42 | 84 | 125603工业工程与管理 | ||
125604物流工程与管理 | |||||
210 | 28 | 35 | 其他士兵计划专业 |
往年西南石油大学研究生分数线
2021学校研究生分数线:
1.普通计划分数线 | |||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科 |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
石油与天然气工程学院 | 80103 | 流体力学 | 253 | 34 | 51 |
石油与天然气工程学院 | 82000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 |
石油与天然气工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
地球科学与技术学院 | 70900 | 地质学 | 280 | 37 | 56 |
地球科学与技术学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 |
地球科学与技术学院 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
机电工程学院 | 80100 | 力学 | 253 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
机电工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 263 | 37 | 56 |
机电工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 34 | 51 |
机电工程学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
机电工程学院 | 85500 | 机械 | 300 | 40 | 60 |
机电工程学院 | 85800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 |
化学化工学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
化学化工学院 | 85700 | 资源与环境 | 263 | 37 | 56 |
新能源与材料学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
新能源与材料学院 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
计算机科学学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 280 | 37 | 56 |
计算机科学学院 | 83500 | 软件工程 | 263 | 37 | 56 |
计算机科学学院 | 83900 | 网络空间安全 | 263 | 37 | 56 |
计算机科学学院 | 85400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
电气信息学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
电气信息学院 | 85400 | 电子信息 | 316 | 45 | 68 |
电气信息学院 | 85800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
土木工程与测绘学院 | 81400 | 土木工程 | 263 | 37 | 56 |
土木工程与测绘学院 | 85900 | 土木水利(建筑) | 263 | 37 | 56 |
土木工程与测绘学院 | 85900 | 土木水利(测绘) | 263 | 37 | 56 |
土木工程与测绘学院 | 125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
理学院 | 25200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
理学院 | 70100 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 |
经济管理学院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 263 | 37 | 56 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 72 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 195 | 47 | 90 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 213 | 47 | 90 |
法学院 | 30100 | 法学 | 321 | 44 | 66 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
法学院 | 35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 66 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 80 |
2.单独考试考生的复试分数线基本要求 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业学位类别 | 复试分数线 | ||
石油与天然气工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 总分≥225; | ||
单科≥38 | |||||
电气信息学院 | 85400 | 电子信息 | 总分≥225; | ||
单科≥38 | |||||
土木工程与测绘学院 | 85900 | 土木水利 | 总分≥225;单科≥38 | ||
经济管理学院 | 85700 | 资源与环境 | 总分≥230;单科≥42 |
2023西南石油大学研究生分数线
2023西南石油大学研究生分数线暂未公布,可参考2022年分数线。
2022年西南石油大学分数线如下:
石油与天然气工程学院,流体力学,260。
石油与天然气工程学院,石油与天然气工程,273。
石油与天然气工程学院,能源与人工智能,273。
石油与天然气工程学院,石油与天然气工程宝网,273。
地球科学与技术学院,地质学,290。
地球科学与技术学院,地质资源与地质工程,260。
地球科学与技术学院,能源与人工智能,273。
地球科学与技术学院,地质工程,273。
机电工程学院,力学,260。
机电工程学院,机械工程,277。
机电工程学院,仪器科学与技术,273。
机电工程学院,动力工程及工程热物理,260。
机电工程学院,仪器仪表工程,306。
机电工程学院,机械,326。
机电工程学院,动力工程,273。
西南石油大学简介:
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西南石大”,由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司与四川省人民政府共建。
入选“国家中西部高校基础能力建设工程”,已发展成为一所以工为主、多学科协调发展、石油天然气特色鲜明的大学。
西南石油大学原名为四川石油学院,创建于1958年。1970年更名为西南石油学院;1978年开始招收硕士研究生,1986年获得博士学位授予权;
1988年油气田开发工程(联合石油机械工程)成为首批国家重点学科,1989年油气藏地质及开发工程国家重点实验室批准建设,1991年设立博士后科研流动站。2005年更名为西南石油大学。
西南石油大学研究生复试分数线
你问的是2023年西南石油大学研究生复试分数线吗?暂未公布。
根据西南石油大学官网显示,2023年西南石油大学研究生复试分数线暂未公布。2022年西南石油大学地质学研究生复试分数线为290分。
西南石油大学,简称“西南石大”,主校区坐落于四川省成都市。
西南石油大学在职研究生录取分数
西南石油大学在职研究生录取分数为346分。根据查询相关公开信息显示,2022年的西南石油大学在职研究生录取分数为346分,西南石油大学坐落于四川省成都市,由教育部、四川省与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇