2022上海师范大学研究生分数线
2022年上海师范大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 50101 | 文艺学 | 总分>=370 |
50103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
50105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
60300 | 世界史 | 总分>=337 | |
45103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
40202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
40203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
45115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 50302 | 传播学 | 总分>=379 |
55200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 | |
戏剧影视编导方向:总分>=383 | |||
戏剧影视动画方向:总分>=385 | |||
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
45113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 | |
其他方向:按国家线要求 | |||
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 | |
其他方向:按国家线要求 | |||
其他专业 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 45201 | 体育教学 | 总分>=301 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
学前教育学院 | 45118 | 学前教育 | 总分>=357 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
45300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有专业 | 按国家线要求 |
往年上海师范大学研究生分数线
2020年学校研究生复试成绩参考:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=380 |
50103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
50105 | 中国古代文学 | 总分>=373 | |
50106 | 中国现当代文学 | 总分>=364 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=374,外语>=60 | |
45103 | 学科教学(语文) | 总分>=372 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=210 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 总分>=362 |
45108 | 学科教学(英语) | 总分>=374 | |
55101 | 英语笔译 | 总分>=356 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 总分>=343 |
78401 | 教育技术学 | 总分>=307 | |
45115 | 小学教育 | 总分>=352 | |
45118 | 学前教育 | 总分>=360 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 总分>=356 |
135101 | 音乐 | 总分>=352 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
影视传媒学院 | 50302 | 传播学 | 总分>=366 |
130300 | 戏剧与影视学 | 总分>=385 | |
55200 | 新闻与传播 | 总分>=366 | |
135102 | 戏剧 | 总分>=374 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=204 |
其他 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=373 |
45113 | 学科教学(美术) | 总分>=356 | |
135107 | 美术 | 油画方向:总分>=352 | |
其他方向:按国家线要求 | |||
135108 | 艺术设计 | 视觉传达方向:总分>=370 | |
环境设计方向:总分>=359 | |||
产品设计方向:按国家线要求 | |||
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 总分>=345 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 总分>=286 |
45201 | 体育教学 | 总分>=282 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 81400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 总分>=371 |
其他 | 按国家线要求 | ||
化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=358 |
45300 | 汉语国际教育 | 总分>=342 | |
马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 总分>=342 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
上海师范大学研究生专硕分数线
354分。根据2022年上海师范大学研究生分数线得知,研究生专硕的分数线为354分。上海师范大学,是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
上海师范大学计算机考研分数线
您想问的是上海师范大学计算机考研分数线是多少吗?2022年是273分。
根据上海师范大学官网数据信息查询计算机考研分数线,2022年是273分。
上海师范大学,简称上海师大,由中华人民共和国教育部和上海市人民政府共建。
上海师范大学研究生分数线2022
上海师范大学研究生,不同的专业有不同的分数要求,下面是一些专业的分数:
文艺学:总分>=370;汉语言文字学:总分>=376;中国古代文学:总分>=392;比较文学与世界文学:总分>=388,外语>=60;世界史:总分>=337;学科教学(英语):总分>=405;基础心理学:总分>=387;
小学教育:总分>=377;新闻与传播:总分>=369;戏剧:戏剧影视表演方向:总分>=372戏剧影视编导方向:总分>=383;戏剧影视动画方向:总分>=385;会计:总分>=206;美术史论:总分>=382;学科教学(美术):总分>=367;图书情报:总分>=213;
报考研究生的注意事项:
1、选择适合的专业:研究生的学位证书将是您以后发展的一个重要资本,因此在选择专业时,应该找到适合自己兴趣、能力和职业发展方向的专业。
2、查阅招生政策:不同学校和专业的招生政策会有所不同,报考前建议先查询招生章程,了解报名条件、考试科目和考试范围,以及其他要求。
3、充分准备:研究生考试需要充分的准备,尤其是对于公共基础课的考试,因此应该提前了解考试难度和内容要求,制定合适的备考计划。
4、合理备选:应该根据自身的情况合理报考专业和学校,从考生的学历、能力、地区和职业规划等方面进行考虑。
5、注意材料提交:在报名过程中,应该仔细填写表格,按照要求编写个人陈述和研究计划,携带符合要求的材料,以确保材料的完整和准确。
总之报考研究生需要考虑到自身的实际情况和职业发展规划,有目的地选择专业和学校,并进行充分的备考和材料准备,以提高录取的机会。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇