2022华东政法大学研究生分数线
2022年华东政法大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
院系所 | 学位类型 | 学科专业名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律学院 | 学术学位 | 法学理论(030101) | 372 | 55 | 90 |
学术学位 | 法律史 (030102) | 374 | 55 | 90 | |
学术学位 | 宪法学与行政法学 (030103) | 369 | 55 | 90 | |
学术学位 | 民商法学(030105) | 356 | 55 | 90 | |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 智能法学(0301Z8) | 347 | 55 | 90 | |
经济法学院 | 学术学位 | 经济法学(030107) | 374 | 55 | 90 |
学术学位 | 环境与资源保护法学 (030108) | 378 | 55 | 90 | |
学术学位 | 社会法学(0301Z4) | 397 | 55 | 90 | |
国际金融法律学院 | 学术学位 | 法律与金融(0301J1) | 377 | 55 | 90 |
国际法学院 | 学术学位 | 国际法学(030109) | 379 | 55 | 90 |
学术学位 | 军事法学(030110) | 348 | 55 | 90 | |
专业学位 | 法律(法学)涉外律师方向(035102) | 335 | 55 | 90 | |
刑事法学院 | 学术学位 | 刑法学(030104) | 396 | 55 | 90 |
学术学位 | 诉讼法学(030106) | 362 | 55 | 90 | |
学术学位 | 司法鉴定(0301Z1) | 336 | 55 | 90 | |
学术学位 | 刑事司法学(0301Z5) | 382 | 55 | 90 | |
知识产权学院 | 学术学位 | 知识产权 (0301Z3) | 366 | 55 | 90 |
法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 347 | 55 | 90 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 347 | 55 | 90 | |
商学院、MF/MPAcc教育中心 | 学术学位 | 区域经济学(020202) | 360 | 52 | 78 |
学术学位 | 金融学(020204) | 360 | 52 | 78 | |
学术学位 | 产业经济学 (020205) | 367 | 52 | 78 | |
学术学位 | 国际贸易学(020206) | 360 | 52 | 78 | |
专业学位 | 金融(025100) | 390 | 52 | 78 | |
专业学位 | 会计(125300) | 219 | 50 | 100 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 马克思主义基本原理(030501) | 371 | 50 | 90 |
学术学位 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 353 | 50 | 90 | |
学术学位 | 思想政治教育(030505) | 366 | 50 | 90 | |
学术学位 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 335 | 50 | 90 | |
学术学位 | 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 335 | 50 | 90 | |
政治学与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论(030201) | 345 | 46 | 69 |
学术学位 | 中外政治制度(030202) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 国际政治(030206) | 338 | 46 | 69 | |
学术学位 | 比较政治(0302Z1) | 335 | 46 | 69 | |
学术学位 | 行政管理(120401) | 407 | 51 | 77 | |
学术学位 | 社会保障(120404) | 389 | 51 | 77 | |
学术学位 | 公共安全管理(1204Z2) | 362 | 51 | 77 | |
学术学位 | 教育经济与管理(120403) | 353 | 51 | 77 | |
专业学位 | 公共管理(125200) | 178 | 45 | 90 | |
传播学院 | 学术学位 | 传媒法制(0301Z7) | 382 | 55 | 90 |
学术学位 | 新闻学(050301) | 367 | 56 | 84 | |
学术学位 | 传播学(050302) | 373 | 56 | 84 | |
学术学位 | 数字传媒与文化产业(0503Z1) | 367 | 56 | 84 | |
专业学位 | 新闻与传播(055200) | 367 | 56 | 84 | |
社会发展学院 | 学术学位 | 社会学(030300) | 369 | 46 | 69 |
专业学位 | 社会工作(035200) | 342 | 46 | 69 | |
外语学院 | 学术学位 | 外国语言文学(050200) | 367 | 56 | 84 |
专业学位 | 翻译(055100) | 368 | 56 | 84 | |
非全日制法律硕士管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)(035101) | 335 | 46 | 69 |
专业学位 | 法律(法学)(035102) | 335 | 46 | 69 | |
报考退役大学生士兵专项计划考生 | 按照所报考学院专业复试分数线,总分降10分,单科线不降。 |
往年华东政法大学研究生分数线
2021年学校研究生复试成绩参考:
华东政法大学2021年硕士研究生招生考试复试基本要求(学术学位类) | |||||
门类 | 一级学科 | 二级学科、研究方向(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学[03] | 法学 | 法学理论(030101) | 343 | 50 | 80 |
法律史 (030102) | 321 | 50 | 80 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 325 | 50 | 80 | ||
刑法学(030104) | 362 | 50 | 80 | ||
民商法学(030105) | 341 | 50 | 80 | ||
诉讼法学(030106) | 353 | 50 | 80 | ||
经济法学(030107) | 342 | 50 | 80 | ||
法律与金融(0301J1) | 349 | 50 | 80 | ||
环境与资源保护法学 (030108) | 321 | 50 | 80 | ||
国际法学(030109) | 334 | 50 | 80 | ||
军事法学(030110) | 321 | 50 | 80 | ||
公安法学(0301Z5) | 339 | 50 | 80 | ||
司法鉴定(0301Z1) | 358 | 50 | 80 | ||
知识产权(0301Z3) | 353 | 50 | 80 | ||
社会法学(0301Z4) | 343 | 50 | 80 | ||
传媒法制(0301Z7) | 345 | 50 | 80 | ||
社会学 | 社会学(030300) | 321 | 44 | 66 | |
政治学 | 政治学理论 (030201) | 321 | 44 | 66 | |
比较政治(0302Z1) | 373 | 44 | 66 | ||
中外政治制度(030202) | 321 | 44 | 66 | ||
国际政治(030206) | 321 | 44 | 66 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 (030503) | 350 | 50 | 90 | |
马克思主义基本原理(030501) | 321 | 50 | 90 | ||
思想政治教育(030505) | 321 | 50 | 90 | ||
中国近现代史基本问题研究(030506) | 321 | 50 | 90 | ||
社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 321 | 50 | 90 | ||
文学 | 新闻传播学 | 新闻学(050301) | 358 | 53 | 80 |
[05] | 传播学(050302) | 366 | 53 | 80 | |
外国语言文学 | 外国语言文学(050200) | 355 | 53 | 80 | |
管理学[12] | 公共管理 | 行政管理 (120401) | 344 | 48 | 72 |
社会保障 (120404) | 355 | 48 | 72 | ||
公共安全管理(1204Z2) | 341 | 48 | 72 | ||
教育经济与管理(120403) | 341 | 48 | 72 | ||
经济学[02] | 应用经济学 | 区域经济学(020202) | 348 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 348 | 49 | 74 | ||
产业经济学 (020205) | 348 | 49 | 74 | ||
国际贸易学(020206) | 348 | 49 | 74 | ||
华东政法大学2021年硕士研究生招生考试复试基本要求(专业学位类) | |||||
专业学位名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法律(非法学)(035101) | 352 | 50 | 80 | ||
法律(法学)(035102) | 341 | 50 | 80 | ||
法律(法学)涉外律师方向 | 341 | 外语65/政治50 | 80 | ||
金融(025100) | 348 | 49 | 74 | ||
翻译(055100) | 360 | 53 | 80 | ||
社会工作(035200) | 341 | 44 | 66 | ||
公共管理(125200) | 174 | 43 | 86 | ||
会计(125300) | 218 | 46 | 92 | ||
新闻与传播(055200) | 362 | 53 | 80 |
华东政法研究生分数线2022
2022华东政法大学研究生分数线已公布,法学理论分数线372分,法律史分数线374分,国际法学分数线379分,刑法学分数线396分,法律(非法学)分数线347分。
考研的好处如下:
1、增加就业机会。研究生的学历比本科生高,如果毕业院校给力,含金量高的话,在行业中会更吃香。职场中的上升空间和就业机会都要比本科生高得多,所以单单是为了这个都要努力考研。
2、收入更高。不同的学历收入其实是不一样的,比如说有个朋友学计算机是专科学历,比起同公司本科学历的同事工资都要低一些,更何况研究生毕业的工资待遇比起本科生就更高了,且隐形待遇也不是本科生可以比的。
3、实现科研理想。虽说大学就已经对学术进行了专业划分,但是大学教育都是浅尝辄止,学生都只是对该专业有着初步的了解,只有研究生期间的学习,才能让人深入地了解一个学科。如果你喜欢某一门学科,并想深入研究,那么读研究生是很好的一种方式。
4、重新选择专业的机会。有很多高考选择了不适合自己的专业之后,会通过考研跨专业考研进入自己感兴趣的专业。虽然有一定的难度,但只要努力也不是没可能。更何况在学校读了几年书,想法也会更成熟。
5、评职称机会大。研究生学历其实在工作后评职称的话,会方便很多。毕竟高学历的毕业生只要是专业能力过硬的话,评职称的机会比起一般的本科生要大得多。未来也要走得更远一些。
6、申请大城市人才引进落户。当然不同的城市要求也是不一样的,但是多数城市的研究生不管是落户、买房、就业都有一定的优惠政策,研究生要是有毕业证和学位证双证齐全就可以申请人才引进落户。
7、研究生考公务员更有优势。不管是本硕连读的还是毕业之后个几年再读的。只要是研究生毕业,拿到了证书,考上了公务员,就可以任命为副主任科员,享受副科级待遇。而本科生至少要熬几年才行。
8、接触更多更优秀的人才。都知道朋友的圈子很重要,而选择什么样的大学其实就是选择什么样的圈子。而考研之后所面对的都是同样比较优秀的人才,拓展了自己的圈子,同时认识更多优秀的人对未来也有好处。
9、开阔眼界。考上研究生的话,可以接触到很多公费出国的项目,如果自己能够争取得到的话,不仅可以开阔眼界,对未来就业也是一种资历。当然更多的还是提升个人的能力,特别是对一些普通本科院校毕业生来说。
华东政法大学2022分数线
华东政法大学2022分数线具体如下:
华东政法大学2022年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类564分。
华东政法大学2022年在外省市录取分数线:
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科576分、文科564分。
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类557分、历史类583分。
3、在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类557分、历史类573分。
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类608分。
5、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类629分。
以上法律依据:《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条。本办法所称普通高等学校(以下简称高校)招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。
高校、高级中等学校(含中等职业学校,以下简称高中)、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇