2022东北农业大学研究生分数线
发表时间:2024-07-24 05:03:11
来源:网友投稿
2022年东北农业大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
2022年东北农业大学硕士研究生入学考试一志愿复试线 | |||||||
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 279 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 313 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 345 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 381 | 52 | 78 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 39 | 59 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 302 | 39 | 59 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 277 | 38 | 57 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 367 | 56 | 84 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 335 | 46 | 69 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 178 | 45 | 90 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 377 | 46 | 69 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 46 | 69 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 378 | 46 | 69 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 335 | 46 | 69 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 298 | 38 | 57 | |
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
往年东北农业大学研究生分数线
2021年学校研究生复试成绩参考:
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 281 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 258 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 269 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 258 | 33 | 50 | |||
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 257 | 33 | 50 | |||
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 083400风景园林学 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 学术学位 | 298 | 37 | 56 |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | ||
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | ||
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 264 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095300风景园林 | 01园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
03园林生态与恢复 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 256 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 289 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 287 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 325 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 308 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 | |||
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
085800能源动力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 194 | 43 | 86 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 | |
020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 348 | 49 | 74 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 348 | 49 | 74 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 225 | 46 | 92 | ||
009生命科学学院 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 37 | 56 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 329 | 37 | 56 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 37 | 56 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 340 | 37 | 56 | |
081703生物化工 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01生物工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |||
010食品学院 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 285 | 37 | 56 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 270 | 37 | 56 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 266 | 37 | 56 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01食品工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 265 | 37 | 56 | |||
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 268 | 37 | 56 | |||
011文理学院 | 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 |
050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 355 | 53 | 80 | |
081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物与医药 | 01轻工技术与工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
012公共管理与法学院 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 329 | 44 | 66 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 321 | 44 | 66 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 48 | 72 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 174 | 43 | 86 | |
013马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 44 | 92 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 347 | 46 | 94 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 321 | 45 | 75 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 342 | 53 | 89 | |
014电气与信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 263 | 37 | 56 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 253 | 34 | 51 | |
085800能源动力 | 01电气工程 | (1)全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 专业学位 | 263 | 37 | 56 | |||
095136农业工程与信息技术 | 01农业信息化 | (2)非全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
016艺术学院 | 135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 346 | 38 | 57 |
135108艺术设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 346 | 38 | 57 |
东北农业大学考研分数线2022
2022东北农业大学考研分数线:是285。
东北农业大学是一所十分低调的大学,但同时也是一所十分优秀的大学。
东北农业大学为国家培养出了大批在农业战线上硕果累累的专家,现在整个东北农业战线上的很多学者都是东北农业大学培养出来的。
东北农业大学的优势科目是农作物种植环境保护等方面,但因为这所大学忙于教学,忙于科研,在对外宣传方面做的不是很到位,所以东北农业大学的名气显得不是很高。
东北农业大学简称为东北农大,位于黑龙江省哈尔滨市 是世界一流学科建设高校,国家首批211工程重点建设高校。
东北农业大学农学考研分数线
360分。东北农业大学简称为“东北农大”,位于黑龙江省哈尔滨市,是国家“双一流”建设高校、国家首批“211工程”建设高校,2022年考研分数线是360分。考研是指“全国硕士研究生统一招生考试”,指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称。
东北农业大学本硕博连读2022年分数线
食品科学与工程530、动物医学526等。2022年东北农业大学本硕博连读的专业有食品科学与工程、动物医学、生物科学等,其分数线分别为:食品科学与工程530、动物医学526、生物科学524、农业机械化及其自动化524、农林经济管理524、农学522、动物科学522、农业资源与环境520、园艺519。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
2025年会计行业十大趋势:技术变革与职业转型
2025-07-03
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
推荐资讯
姜堰美校是职校还是高中
2024-07-08 15:20:16
江阴二中高中部在哪里
2024-07-11 04:40:26
山东考生多少分上临床医学合适
2024-08-23 21:56:57
河南工业大学第四轮学科评估结果
2024-10-02 08:46:05
草原妞呼伦贝尔野生蓝莓果干卡路里是多少
2024-10-05 11:49:54
发欠税公告之前企业会收到信息吗
2024-10-13 07:58:57
贸易和管理专业哪个好学
2025-03-22 17:02:18
土木和电气哪个好专业
2025-03-23 09:14:21
十三个专业有哪些专业名称
2025-03-31 15:08:45
怎么洗头比较专业
2025-04-05 11:15:54
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注