西交利物浦大学全国排名多少
一、西交利物浦大学排名
2021年西交利物浦大学排名全国第1683位
二、学校历年录取分数
以下为2022年西交利物浦大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 547 | 58087 | 429 |
中外合作办学(历史类) | 547 | 12374 | 471 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 532 | 10720 | 400 |
四川(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 542 | 57673 | 515 |
中外合作办学(文科) | 549 | 13800 | 538 | |
河北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 530 | 58518 | 430 |
中外合作办学(历史类) | 535 | 16558 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 543 | 29588 | 428 |
历史类 | 542 | 8124 | 468 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 547 | 31412 | 409 |
中外合作办学(历史类) | 542 | 9775 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
文科 | 529 | 22242 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 518 | 38729 | 515 |
湖南(本科批) | 物理类 | 554 | 29374 | 414 |
历史类 | 536 | 11444 | 451 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 512 | 36711 | 411 |
中外合作办学(历史类) | 503 | 12844 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 466 | 25568 | 429 |
文科 | 471 | 6862 | 463 | |
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 592 | 15787 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 413 | - | 400 |
文科 | 460 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 554 | 23728 | 362 |
中外合作办学(历史类) | 530 | 8325 | 404 | |
海南(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 583 | 13390 | 471 |
青海(本科一段) | 中外合作办学(理科) | 342 | 15560 | 335 |
中外合作办学(文科) | 410 | 4885 | 409 | |
北京(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 595 | 9405 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 445 | 32522 | 442 |
文科 | 495 | 5818 | 485 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 521 | 24195 | 498 |
文科 | 532 | 4419 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 449 | 61168 | 449 |
文科 | 488 | 13575 | 484 | |
安徽(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 530 | 55955 | 491 |
中外合作办学(文科) | 542 | 11477 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 451 | 50172 | 451 |
文科 | 549 | 9850 | 549 | |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合类) | 554 | 54396 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 526 | 38249 | 509 |
文科 | 540 | 10047 | 529 | |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 577 | 40942 | 445 |
中外合作办学(历史类) | 555 | 10559 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 586 | 64260 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 412 | 13693 | 412 |
文科 | 494 | 2795 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
文科 | 532 | 10812 | 532 |
西安交大利物浦大学排名
西安交大利物浦大学排名768名。
西交利物浦大学是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前唯一一所以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。
西交利物浦大学以保护和发展人类生存能力为核心目标,以多元、规则、创新、自由、信任为核心价值,利用其在治理结构和管理模式上的空间,直接面向世界和未来发展趋势,融合东西文化与教育精华,整合全球资源,探索高等教育新模式,培育有国际视野和竞争力的世界公民,以期影响中国乃至世界的教育发展。
西交利物浦大学软科排名
西交利物浦大学软科排名在197名。
西交利物浦大学(Xi’an Jiaotong-liverpool University),简称“西浦”,位于江苏省苏州市,是经中华人民共和国教育部批准、由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有独立法人资格的中外合作大学 ,是中外合作大学联盟成员、江苏省省级硕士立项建设单位。
2004年9月,西安交通大学与利物浦大学签订协议合作成立西交利物浦(国际)大学;
2006年5月,学校正式成立;
2010年,获准授予利物浦大学研究生学位 ;
2012年,教育部同意学校实施英国利物浦大学硕士和博士学位教育。
截至2021年8月底,学校北校区占地面积为153516平方米,总建筑面积约为209000平方米,南校区总占地面积115605平方米,已建成并投入使用的建设面积(地上)约132000平米 。
据2022年5月学校官网信息显示,学校设置17个学院 ,开设45个本科专业、53个硕士专业(含非全日制)和16个博士专业;有教职员工1777人,其中院士1人,教授59人,副教授218人,高层次人才28人。
全职专任教师865人,外聘教师122人,行政及学术支持人员876人 [9] ,有18000余中国国内外注册学生。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇