大连民族大学全国排名多少
一、大连民族大学排名
2022年大连民族大学排名全国第406位
二、学校历年录取分数
以下为2022年大连民族大学辽宁招生录取分数线参考:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 511 | 96247 | 429 |
历史类 | 503 | 35398 | 471 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 427 | 40974 | - |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 420 | 44529 | 345 |
文科 | 470 | 11333 | 425 | |
少数民族(理科) | 414 | 47678 | 345 | |
少数民族(文科) | 469 | 11601 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 401 | 36252 | 400 |
四川(本科一批) | 理科 | 523 | 74956 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 495 | 104690 | 426 |
文科 | 522 | 28464 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 497 | 53768 | 428 |
历史类 | 521 | 12818 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 473 | 82121 | 409 |
历史类 | 511 | 18346 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 491 | 69381 | 409 | |
云南(本科一批) | 理科 | 521 | 37151 | 515 |
云南(本科二批及预科) | 预科(理科) | 479 | 62041 | 430 |
预科(文科) | 555 | 19295 | 505 | |
少数民族计划(理科) | 471 | 67573 | 430 | |
少数民族计划(文科) | 566 | 15064 | 505 | |
怒江定向预科(理科) | 456 | 78553 | 430 | |
怒江定向预科(文科) | 536 | 28001 | 505 | |
人口较少民族预科(理科) | 452 | 81473 | 430 | |
人口较少民族预科(文科) | 529 | 31451 | 505 | |
文科 | 571 | 13318 | 505 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 457 | 55826 | 344 |
文科 | 487 | 13913 | 400 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 432 | 73028 | 344 |
文科 | 475 | 17567 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 532 | 83691 | 509 |
文科 | 536 | 18232 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 490 | 152694 | 405 |
文科 | 529 | 22242 | 445 | |
少数民族(理科) | 501 | 133288 | 405 | |
少数民族(文科) | 521 | 27264 | 445 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 405 | 14967 | 412 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
文科 | 474 | 4534 | 425 | |
少数民族预科班(理科) | 387 | 18475 | 350 | |
少数民族预科班(文科) | 468 | 5119 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 470 | 53249 | 417 |
文科 | 505 | 9201 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 480 | 91929 | 414 |
历史类 | 505 | 24123 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 467 | 105858 | 414 | |
广西(本科一批) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
少数民族(理科) | 475 | 46667 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 487 | 40069 | - |
文科 | 485 | 24833 | - | |
广西(本科二批) | 理科 | 421 | 81681 | 343 |
文科 | 509 | 16868 | 421 | |
少数民族(理科) | 398 | 99148 | 343 | |
少数民族(文科) | 497 | 20609 | 421 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 503 | 58527 | 440 |
江西(本科二批) | 理科 | 474 | 88687 | 440 |
文科 | 519 | 19586 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 482 | 51699 | 411 |
历史类 | 490 | 15868 | 415 | |
预科班(物理类) | 481 | 52240 | 411 | |
预科班(历史类) | 498 | 13959 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 539 | 26889 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 413 | - | 400 |
文科 | 453 | - | 443 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 382 | - | 290 |
文科 | 434 | - | 334 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 69440 | 362 |
历史类 | 510 | 11613 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 481 | 53825 | 362 | |
少数民族预科班(历史类) | 502 | 13083 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 564 | 17122 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 479 | 29597 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 479 | 198916 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 506 | 133304 | 445 |
历史类 | 505 | 37664 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 561 | 94016 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 340 | 15869 | 335 |
文科 | 420 | 4113 | 409 | |
民族班(理科) | 371 | 11430 | 335 | |
民族班(文科) | 433 | 3243 | 409 | |
预科班(理科) | 327 | 17895 | 335 | |
预科班(文科) | 420 | 4113 | 409 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 462 | 43397 | 451 |
文科 | 553 | 8991 | 549 | |
少数民族(理科) | 451 | 50155 | 451 | |
少数民族(文科) | 549 | 9983 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 442 | 55990 | 360 |
文科 | 544 | 11050 | 471 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 416 | 76996 | 360 |
文科 | 544 | 10991 | 471 | |
定向(理科) | 444 | 54608 | 360 | |
定向(文科) | 533 | 14123 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 396 | 95651 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 502 | 26421 | 471 | |
少数民族考生(理科) | 388 | 103299 | 360 | |
少数民族考生(文科) | 543 | 11350 | 471 | |
武陵山片区县招生(理科) | 371 | 120934 | 360 | |
武陵山片区县招生(文科) | 498 | 28811 | 471 | |
河北(本科批) | 物理类 | 483 | 111133 | 430 |
历史类 | 534 | 16937 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 544 | 45381 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 554 | 10403 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
文科 | 477 | 6162 | 463 | |
少数民族(理科) | 440 | 33897 | 429 | |
少数民族(文科) | 464 | 7761 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 448 | 31228 | 308 |
文科 | 471 | 6862 | 365 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 422 | 40304 | 308 |
文科 | 462 | 8020 | 365 | |
少数民族(理科) | 414 | 43384 | 308 | |
少数民族(文科) | 452 | 9357 | 365 | |
黑龙江(本科二批B段) | 其他少数民族(理科) | 377 | 57567 | 308 |
其他少数民族(文科) | 436 | 11737 | 365 | |
达斡尔族(理科) | 367 | 61644 | 308 | |
达斡尔族(文科) | 392 | 19875 | 365 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98649 | 435 |
文科 | 520 | 23490 | 480 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 485 | 102430 | 435 |
文科 | 516 | 25836 | 480 |
大连民族大学排名2022最新排名
大连民族大学2022校友会排名为256名。
大连民族大学是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科和应用学科为主要特色的综合性民族高等学校。大连民族大学位于辽宁省大连市金州区,直属于国家民族事务委员会,中央部委直属高校。大连民族大学是由大连理工大学对口支援大连的民族大学,属于普通本科学校。
大连民族大学王牌专业有工业设计、计算机科学与技术、生物工程、日语、电子信息工程、土木工程等。
工业设计这个专业在国内是首屈一指的,甚至都可以和985的高校媲美。在资金投入中,工业设计是占比最大的,并且这个专业的老师都是搞国家研发项目的。并且《流浪地球》里面的太空服就是有他们学校的学生设计的。设计学院还获得过非常高含金量的奖项比如说德国红点概念大奖等等。并且毕业生的就业率保持在95%以上。
疫情防控期间,大连民大主动联系用人单位,宣传特殊时期学校防疫工作总体安排及学校春招工作计划,邀请并协助用人单位通过学校就业信息服务平台、微信公众号等线上渠道开展春招工作。可以说这所大学是非常认真负责的,如果可以考上这所大学的话,以后的就业基本上是不用非常担忧的。
大连民族大学排名
2021大连民族大学全国排名第244名。
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。
学校7门课程获批国家级一流本科课程,61门课程获批省级一流本科课程。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息硕士专业学位授权点。
师资力量:
教师中拥有国家“万人计划”领军人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中科院“百人计划”、教育部“新世纪优秀人才计划”等优秀人才140多人次。
以上内容参考:大连民族大学官网——学校简介
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇