东北大学全国排名多少
发表时间:2024-07-24 05:08:05
来源:网友投稿
一、东北大学排名
2022年东北大学排名全国第39位
二、学校历年录取分数
以下为往年东北大学部分录取分数线:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 东北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 东北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 东北大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 东北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 东北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 东北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 东北大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 东北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 东北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 18058 |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 东北大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 东北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 东北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 东北大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 东北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 东北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
2021 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2020 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2423 |
2020 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2473 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4691 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 东北大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 646 | 8341 |
2020 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 11903 |
2020 | 东北大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 15773 |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 635 | 7893 |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 633 | 8391 |
2020 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 12226 |
2020 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6081 |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8329 |
2020 | 东北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 623 | 1219 |
2020 | 东北大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8764 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 6313 |
2020 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 6683 |
2020 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 7544 |
2020 | 东北大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 617 | 6018 |
2020 | 东北大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 617 | 1623 |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 10090 |
2020 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 17070 |
2020 | 东北大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2360 |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2036 |
2020 | 东北大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1667 |
2020 | 东北大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 18140 |
2020 | 东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 613 | 7237 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7335 |
2020 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 6045 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 东北大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 12253 |
2020 | 东北大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 609 | 15385 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7941 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 7941 |
2020 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 601 | 5275 |
2020 | 东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 601 | 9626 |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1831 |
2020 | 东北大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7050 |
2020 | 东北大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 598 | 1569 |
2020 | 东北大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8288 |
2020 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 6009 |
2020 | 东北大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1568 |
2020 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 7228 |
2020 | 东北大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2703 |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 6420 |
2020 | 东北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 969 |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 4250 |
2020 | 东北大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2769 |
2020 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 9061 |
2020 | 东北大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1349 |
2020 | 东北大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 11910 |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 1287 |
2020 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 9661 |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2029 |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25785 |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 5309 |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38442 |
2020 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570.11 | - |
2020 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 565 | 22303 |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 562 | 6775 |
2020 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 5974 |
2020 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 13548 |
2020 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 558 | 22821 |
2020 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 557 | - |
2020 | 东北大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 556 | 49702 |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 552 | 11193 |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 12745 |
2020 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 541 | 2401 |
2020 | 东北大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 7835 |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 528 | 11970 |
2020 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 4056 |
2020 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 2146 |
2020 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 492 | 5564 |
2020 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 东北大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 389 | 10744 |
2020 | 东北大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 376 | 4118 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
2025年会计行业十大趋势:技术变革与职业转型
2025-07-03
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
推荐资讯
鞋265是多大码
2024-07-29 13:29:46
上海大学入校报备流程
2024-08-01 10:05:01
cpa过了5年是全部科目都报废吗
2024-08-17 19:35:27
把海水变淡水的简单方法是什么
2024-10-02 15:25:57
信用卡分期后能提额吗
2024-10-10 08:57:54
青岛鼎信研发测试岗加班吗
2024-10-10 06:19:59
使命召唤19通行证需要多少代币
2024-10-13 12:41:47
文科大学各个学校的学费
2024-10-16 10:24:27
2024年池州学院专升本招生计划
2024-10-25 11:26:39
赏析扬子江意思的后两句
2024-11-16 08:24:53
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注