河北农业大学全国排名多少
一、河北农业大学排名
2022年河北农业大学排名全国第562位
二、学校历年录取分数
以下为2021年河北农业大学录取分数线参考:
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 动物科学 | 6 | 436.089 | 421.082 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 动物医学 | 4 | 457.103 | 443.099 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 机械类 | 5 | 452.09 | 423.074 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 林学类 | 7 | 423.097 | 419.085 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 443.084 | 431.091 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 园林 | 4 | 436.075 | 424.081 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 植物保护 | 4 | 436.084 | 421.067 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 制药工程(中外合作办学) | 4 | 413.092 | 389.083 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 理工类 | 39 | 457.103 | 389.083 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 动物医学 | 2 | 304 | 296 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 农学 | 2 | 333 | 307 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 理工类 | 4 | 334 | 321 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 449.092 | 446.084 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 3 | 445.085 | 431.089 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 理工类 | 5 | 449.09 | 431.089 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 制药工程(中外合作办学) | 4 | 415.088 | 401.085 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 8 | 417.069 | 405.079 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 8 | 427.088 | 408.094 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 6 | 420.073 | 399.089 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 林学类 | 8 | 402.083 | 397.103 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 6 | 445.099 | 402.094 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 理工类 | 40 | 445.099 | 397.103 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气类 | 5 | 520.118 | 516.099 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 5 | 511.105 | 507.106 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 3 | 516.095 | 510.109 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 524.112 | 518.104 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 林学类 | 5 | 509.114 | 507.113 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 5 | 516.116 | 509.108 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 518.118 | 511.112 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 药学类 | 4 | 517.108 | 509.102 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 4 | 513.107 | 510.098 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 5 | 510.112 | 508.111 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 5 | 511.106 | 508.107 |
河南 | 本科二批(高收费) | 理工 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 4 | 502.117 | 487.105 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 55 | 524.112 | 487.105 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 4 | 497.99 | 487.37 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 4 | 499.99 | 486.74 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 4 | 490.57 | 485.46 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 4 | 487.99 | 484.84 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 制药工程(中外合作办学) | 4 | 485.94 | 464.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 20 | 499.99 | 464.3 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 8 | 497.94 | 484.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 8 | 504.94 | 498.94 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 8 | 501.94 | 497.93 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 5 | 494.93 | 485.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 8 | 497.94 | 482.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 5 | 504.94 | 487.93 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 植物保护 | 8 | 490.93 | 482.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 普通类 | 50 | 504.94 | 482.92 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气类 | 5 | 516 | 503 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 动物医学 | 5 | 512 | 494 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 5 | 503 | 498 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 5 | 498 | 483 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 汇总 | 20 | 516 | 483 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 3 | 502.17 | 488.17 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 3 | 494.18 | 484.17 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程(中外合作办学) | 4 | 471.17 | 461.16 |
重庆 | 本科批 | 物理类 汇总 | 10 | 502.17 | 461.16 | |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 8 | 527 | 504 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 土木类 | 10 | 506 | 499 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 园林 | 5 | 557 | 506 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 计算机类 | 10 | 548 | 516 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 电气类 | 10 | 527 | 510 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 机械类 | 10 | 518 | 502 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 动物医学 | 5 | 537 | 510 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 动物科学 | 7 | 505 | 489 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 5 | 505 | 486 |
山东 | 常规批 | 综合改革 汇总 | 70 | 557 | 486 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 6 | 514 | 501 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 7 | 520 | 510 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 7 | 505 | 496 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 7 | 499 | 493 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 3 | 497 | 482 |
湖南 | 本科批 | 物理类 汇总 | 30 | 520 | 482 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电气类 | 7 | 548.102 | 529.088 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械类 | 7 | 529.101 | 526.103 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 7 | 548.098 | 529.103 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土木类 | 7 | 530.085 | 526.102 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 汇总 | 28 | 548.102 | 526.102 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 4 | 512 | 507 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 4 | 498 | 493 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计*及其自动化(中外合作办学) | 4 | 462 | 452 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木类 | 4 | 489 | 486 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 药学类 | 4 | 487 | 484 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 汇总 | 20 | 512 | 452 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气类 | 5 | 574 | 567 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 5 | 570 | 565 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 5 | 582 | 576 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 5 | 578 | 564 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 汇总 | 20 | 582 | 564 |
河北农业大学排名
河北农业大学2022年在全国本科院校排名第214位,本省大学排名第5位。
河北农业大学位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。
学校坚持以立德树人为根本任务,着力培养具有创新创业精神和较强实践能力的复合应用型高级专业人才。始终坚持实践育人理念,全面实施“311”人才培养模式和学分制,率先在全国制定实施本科专业实践能力培养路线图。
截至2022年7月,学校在保定市、沧州市渤海新区、秦皇岛市、定州市四地有五个校区,校园占地2765亩,建筑面积124.1万平方米,仪器设备总值8.73亿元,固定资产24.33亿元。
截至2022年7月,学校设有31个学院(部、系),设有96个本科专业,学科专业覆盖农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、法学、艺术学等多学科。
河北农业大学全国排名
河北农业大学全国排名第213位,学校是河北省人民政府与教育部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”,是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校,河北省“双一流”建设高校。
学校坚持以立德树人为根本任务,将思想政治教育、创新创业教育贯穿人才培养全过程,着力培养具有创新创业精神和较强实践能力的复合应用型高级专业人才。
师资队伍:
学校在职教职工3151人,其中专任教师2074人,教授及相应职称467人,副教授及相应职称1019人,博士生导师235人,硕士生导师934人。拥有国家“百千万人才工程”、国务院政府特殊津贴专家、省管专家等人才200余人次,国际欧亚科学院院士2人。
学校坚持开放办学,与21个国家和地区的50余所国(境)外高等院校和科研机构建立了广泛的学术交流和校际合作关系。
以上内容参考:百度百科--河北农业大学
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇