南开大学全国排名多少
一、南开大学排名
2022年南开大学排名全国第20位
二、南开大学历年录取分数
以下为2022年南开大学录取分数线参考:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2229 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/1212 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 420/6099 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 |
南开大学在全国排名第几名?
2023南开大学全国排名是第15名。
南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,私立南开大学与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学;1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立。
新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
截至2022年12月,学校占地443.12万平方米,其中八里台校区占地121.60万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米,校舍建筑总面积195.09万平方米;设有专业学院28个,开设本科专业97个。
拥有硕士学位授权一级学科10个,硕士专业学位授权点24个;博士学位授权一级学科32个,博士学位授权二级学科1个,博士专业学位授权点4个,博士后科研流动站28个。
有专任教师2275人,在籍学生33269人,其中本科生17187人、硕士研究生11348人、博士研究生4734人。
南开大学全国排名
根据2022软科中国大学排名南开大学排名第20位。
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”。
“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员。
学科建设:
学校是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一,在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。学校有专业学院27个,学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。
有国家“双一流”建设学科6个,一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点学科9个,一级学科天津市重点学科32个。在第四轮全国学科评估中,14个学科进入前10%,其中5个学科进入前5%;在全球学科评价体系中,前1%学科15个,化学和材料科学进入前1‰。
以上内容参考:百度百科-2022软科中国大学排名
以上内容参考:百度百科-南开大学
以上内容参考:南开大学——学校简介
南开大学排名全国几位
南开大学在全国大学排名中,位居28位,强于全国排名29位的厦门大学第30位的重庆大学。低于第26位的华南理工大学,第27位的大连理工大学。南开大学在综合类大学排名中位居第11位,强于排名第12位的厦门大学,排名第13位的郑州大学。
南开大学位于天津市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,是国家“双一流”“211工程”“985工程”建设高校,入选国家“珠峰计划”“强基计划”“2011计划”“111计划”、
卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家基础学科人才培养和科学研究基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为国际公立大学论坛成员。现任党委书记杨庆山、校长陈雨露。
学院已与美国纽约州立大学奥尔巴尼分校、圣克劳德州立大学、明尼苏达大学克鲁斯汀分校和日本函馆大学等35所国际(地区)高校建立了合作关系。学院在金融学、软件工程、环境管理、心理学、会计、市场营销等领域开展国际交流与合作。
学院图书馆馆藏图书总量有128万册,其中已编入数据库内的图书123万册。有21个自购电子文献数据库及若干试用数据库,数据总量54.8TB.其中包括37.5万册具有永久使用权的中文电子图书和8560种、5910余万篇全文学术期刊,优秀博、硕士学位论文全文文献536余万篇。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇