天津商业大学全国排名多少
发表时间:2024-07-24 05:08:41
来源:网友投稿
一、天津商业大学排名
2022年天津商业大学排名全国第350位
二、天津商业大学历年录取分数
以下为2022年天津商业大学录取分数线参考:
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/44681 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/55219 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 477/112956 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8936 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/8699 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 514/27665 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/32455 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/41181 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/8338 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/11794 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 493/15074 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 452/29491 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 522/2501 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 494/6005 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 485/7758 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/101702 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/102744 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/22907 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/25761 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/40996 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 344/143270 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/7850 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423/53409 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/28144 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/44489 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/56900 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 375/116996 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/5394 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9251 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 488/34215 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/14866 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/97686 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/10403 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/232453 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/69846 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477/22202 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/2645 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/6051 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/67922 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/9544 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/13063 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/19999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/55594 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 476/96094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/26799 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/87761 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/22088 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/37213 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/34473 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6103 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425/79892 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/72263 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/10399 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/16737 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/13305 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/3009 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 426/5587 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 367/11985 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469/1503 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 456/2015 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 526/97381 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 488/177347 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/5601 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/10393 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/61511 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/14826 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 425/32560 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/123174 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 506/40373 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542/26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 529/29031 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 508/33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 504/34139 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 442/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 455/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 444/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/34576 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/6300 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 572/12981 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 540/26061 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112609 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 548/109986 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/64261 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/15194 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/18990 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
相关资讯
汽修专业新疆怎么找工作
2025-04-06
机械专业专长怎么写简历
2025-04-06
专科怎么报审计专业的
2025-04-06
专业学科导师类别怎么填
2025-04-06
查报考专业网站怎么查
2025-04-06
水电专业规划怎么写简历
2025-04-06
表演专业怎么留学的好呢
2025-04-06
专业防雷检测怎么收费的
2025-04-06
怎么查询同等学力专业
2025-04-06
高考技能专业怎么选择的
2025-04-06
钢筋套筒专业名称怎么写
2025-04-06
中专怎么填高考志愿专业
2025-04-06
中专统招怎么报志愿专业
2025-04-06
师范专业自我评价怎么写
2025-04-06
景观建筑换专业怎么换好
2025-04-06
建筑专业学生简历怎么写
2025-04-06
推荐资讯
为什么要让孩子早上小学
2024-07-26 01:20:38
什么是切线长
2024-07-28 05:40:16
四川芙蓉城是指成都吗
2024-07-30 02:06:04
长沙邮电职业技术学院占地面积
2024-08-01 13:02:24
4S店拍照发礼品是什么套路
2024-08-01 18:44:56
外地人在上海需要交满几年社保才可以买房
2024-08-23 17:25:02
高都护骢马行赏析
2024-10-04 14:32:15
排水法和溢水法的区别
2024-10-12 18:23:12
企业员工离职协议
2024-12-16 12:48:17
新加坡考研哪个专业最好
2025-03-22 06:38:13
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇
热门关注