中国石油大学(北京)全国排名多少
一、中国石油大学(北京)排名
2022年中国石油大学(北京)排名全国第48位
二、中国石油大学(北京)学校历年录取分数
以下为2022年中国石油大学(北京)录取分数线参考:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578/12007 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/19795 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 577/20936 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/9389 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/9600 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 499/13717 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 474/18973 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 464/21223 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/1939 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/14103 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/10296 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/10296 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 523/12620 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/4929 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24833 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/18977 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/20384 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3209 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13211 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13211 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/2077 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2409 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/12693 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/13460 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2391 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580/28445 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/25296 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/16053 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16936 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/3862 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/3988 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/13635 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/13635 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/25805 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/3167 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/3569 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/23470 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/26276 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27714 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/5461 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5721 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/13380 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 507/30352 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/2175 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/4859 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/17377 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/10708 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/12467 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 474/36706 | 451 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/12411 | 515 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/14733 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/16904 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/3557 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 516/9540 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 514/9913 | 442 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 447/4029 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 432/5070 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 412/6812 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490/3731 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 453/7299 | 412 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/- | 443 |
中国石油大学北京排名
第115名。
中国石油大学(北京)一校两地(北京、克拉玛依),北京昌平校区坐落在风景秀丽的军都山南麓,北京校区校园占地面积700余亩克拉玛依校区位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市,校园占地面积7000余亩。
北京中国石油大学校徽
中国石油大学(北京)国内排名115,全球排名667,总分为45分,合作分数为11.72。
中国石油大学
是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的全国重点大学,被誉为"石油人才的摇篮"。
中国石油大学排名2022最新排名
软科、校友会等第三方机构发布的2022年中国石油大学(北京)最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考。
中国石油大学(北京)排名【软科版】:第48
中国石油大学(北京)排名【校友会版】:第67
中国石油大学(北京)简介
中国石油大学(北京)(China University of Petroleum,Beijing)简称中石大(CUP),创建于1953年。
由中华人民共和国教育部直属,位列国家首批"211工程",首批"双一流"世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟、世界能源大学联盟成员高校,入选985工程优势学科创新平台、"111计划"、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,设有研究生院,是一所石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的全国重点大学,被誉为"石油人才的摇篮"。
学校的前身是以清华大学石油系为基础,汇聚天津大学、北京大学等高校的部分师资,于1953年创立的新中国第一所石油高等院校——北京石油学院。1969年,学校迁至山东东营胜利油田,更名"华东石油学院";1988年更名"石油大学",由石油大学(北京)和石油大学(华东)两部分组成;
2005年1月,学校更名为"中国石油大学",石油大学(北京)也相应更名为"中国石油大学(北京)"。
中国石油大学排名
中国石油大学(北京):第58名。
中国石油大学(华东):第67名。
中国石油大学(北京)(China University of Petroleum,Beijing),简称中石大(CUP),由中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、 首批“211工程”建设高校、北京高科大学联盟、世界能源大学联盟成员高校,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
中国石油大学
中国石油大学(华东)(China University of Petroleum(East China)) ,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建,为国家“双一流”、 “211工程”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选985工程优势学科创新平台、111计划、卓越工程师教育培养计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中俄工科大学联盟成员高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,设有研究生院和国家大学科技园。
中国石油大学(华东)
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇