对外经济贸易大学全国排名多少
一、对外经济贸易大学大学排名
2022年对外经济贸易大学排名全国第47位
二、对外经济贸易大学学校历年录取分数
以下为2022年对外经济贸易大学录取分数线:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5886 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/6683 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 618/5966 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/978 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1223 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 593/1097 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 634/4400 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4307 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/906 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 556/3556 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 554/3768 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 566/402 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 555/677 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/7231 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/7685 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/8929 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1690 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/2394 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/9221 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 554/13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 572/9028 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/1005 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 604/1200 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 552/6792 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/4283 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6545 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627/684 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/1010 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720/933 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 678/2493 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4073 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 603/8730 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/1931 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/7814 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1051 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 577/3152 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/390 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 560/716 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2271 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 594/1769 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/932 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/1951 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6923 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/8736 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/4456 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5496 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/949 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/1223 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/2217 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/503 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2022 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 468/5647 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/230 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 509/1210 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512/520 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 486/1029 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 523/370 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 626/5205 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/6154 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/4010 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/5019 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/6324 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/363 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/748 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/4877 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/664 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1878 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/5557 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 650/510 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 635/1254 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/11208 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/2751 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/482 |
对外经济贸易大学排名
对外经济贸易大学2022年在全国本科院校排名第114位,本省大学排名第22位。
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。
历经几代师生员工的艰苦创业和努力奋斗,对外经济贸易大学已经发展成为一所拥有经、管、法、文、理、工六大门类,以国际经济与贸易、法学(国际经济法)、金融学、工商管理、外语(商务外语)等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。
优秀人才:
学校培养的学生一直以专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强而受到社会的普遍欢迎,毕业生遍布全国各地的外贸、金融、会计、教育科研等行业领域以及国家机关、中国驻外商务机构,为我国经济与社会发展,尤其是经贸事业的发展发挥着重要的作用。
以上内容参考:对外经济贸易大学官网——学校简介
对外经济贸易大学排名第几
2021对外经济贸易大学全国排名第82名。
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211 工程”和首批“双一流”建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。
学校培养的学生一直以专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强而受到社会的普遍欢迎。
师资力量:
大批获得政府特殊津贴、受聘担任政府学术机构成员的专家学者工作在教学科研第一线;大部分中青年教师在国外留学或进修过,教学科研水平高,许多人被评为省部级学科带头人和骨干教师,入选国家优秀人才培养工程。
以上内容参考:对外经济贸易大学官网——学校简介
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇