2021新疆财经大学录取分数线
一:2021年高考新疆财经大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年新疆财经大学在新疆(本一)理科413分、文科468分;
2.2021年新疆财经大学在新疆(本二)理科378分、文科433分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科461分、文科544分;
2.在重庆市(本科)历史类520分、物理类497分;
3.在贵州省(本二)理科411分、文科533分;
4.在黑龙江省(本二)理科366分、文科444分;
5.在山东省(一段)综合类485分;
6.在四川省(本二)理科473分、文科521分;
二:2022年新疆财经大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考新疆财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 461 | 415 |
江苏省(本科) | 历史类 | 498 | 476 |
福建省(本科) | 历史类 | 500 | 467 |
甘肃省(本二) | 理科 | 414 | 336 |
广东省(本科) | 历史类 | 510 | 448 |
贵州省(本二) | 理科 | 411 | 367 |
河北省(本科) | 历史类 | 522 | 454 |
河南省(本二) | 理科 | 442 | 400 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 366 | 280 |
湖北省(本科) | 历史类 | 514 | 463 |
湖南省(本科) | 历史类 | 506 | 466 |
吉林省(本二) | 理科 | 379 | 305 |
江西省(二本) | 理科 | 479 | 443 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
宁夏(二本) | 理科 | 390 | 345 |
青海省(本一) | 理科 | 361 | 330 |
山西省(本二) | 理科 | 456 | 410 |
陕西省(本二) | 理科 | 419 | 341 |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 |
新疆(本一) | 理科 | 413 | 405 |
新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 |
重庆市(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
2:2020年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 481 | 435 |
江苏省(本二) | 理科 | 329 | 313 |
福建省(本科) | 理科 | 446 | 402 |
甘肃省(本二) | 理科 | 428 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 471 | 410 |
贵州省(本二) | 理科 | 421 | 384 |
河北省(本科) | 理科 | 521 | 415 |
河南省(本二) | 理科 | 518 | 418 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 425 | 301 |
湖南省(本二) | 理科 | 483 | 464 |
江西省(本二) | 理科 | 491 | 463 |
辽宁省(本科) | 理科 | 454 | 359 |
宁夏(本二) | 理科 | 415 | 368 |
青海省(本一) | 理科 | 355 | 352 |
山西省(本二A) | 理科 | 480 | 449 |
陕西省(本二) | 理科 | 430 | 350 |
四川省(本二) | 理科 | 487 | 443 |
新疆(本一) | 理科 | 434 | 431 |
新疆(本二) | 理科 | 398 | 317 |
重庆市(本二) | 理科 | 430 | 411 |
3:2019年新疆财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 463 | 426 |
江苏省(本二) | 理科 | 320 | 307 |
福建省(本二) | 理科 | 432 | 393 |
甘肃省(本二) | 理科 | 468 | 366 |
广东省(本科) | 理科 | 440 | 390 |
河北省(本二) | 理科 | 485 | 379 |
河南省(本二) | 理科 | 476 | 385 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 432 | 372 |
湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 449 |
辽宁省(本科) | 理科 | 418 | 369 |
宁夏(本二) | 理科 | 429 | 381 |
山东省(本科) | 理科 | 472 | 443 |
山西省(本二A) | 理科 | 446 | 432 |
陕西省(本二) | 理科 | 454 | 363 |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 459 |
天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 |
新疆(本一) | 理科 | 457 | 450 |
新疆(本二) | 理科 | 404 | 326 |
重庆市(本二) | 理科 | 488 | 435 |
新疆财经大学简介:
新疆财经大学是新疆*尔自治区人民*举办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民*干部训练班;1951年改建为新疆省人民*干部学校,1957年与自治区各业务厅局干部学校合并组建新疆财贸学校;1959年升格为新疆财经学院;1962年根据国家宏观形势变化和政策调整返归财贸学校体制;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制;2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并成立新的新疆财经学院;2019年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇