2022上海高考580分文科能报考哪些大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 589 | 578 | 584 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 593 | 580 | 584 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 588 | 578 | 582 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 591 | 578 | 582 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 585 | 574 | 581 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 584 | 578 | 581 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 586 | 577 | 581 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 584 | 578 | 580 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 585 | 575 | 579 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 583 | 574 | 578 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 587 | 574 | 577 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 580 | 575 | 577 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 577 | 575 | 576 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 584 | 574 | 576 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 578 | 571 | 574 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 578 | 573 | 574 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 575 | 573 | 574 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 575 | 571 | 573 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 574 | 572 | 573 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 579 | 565 | 572 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 591 | 563 | 572 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 584 | 565 | 571 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 576 | 560 | 571 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 590 | 563 | 571 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 573 | 568 | 570 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 577 | 562 | 569 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 578 | 565 | 569 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 573 | 565 | 569 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 572 | 561 | 568 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 587 | 560 | 567 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 571 | 563 | 566 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 568 | 560 | 564 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 577 | 555 | 564 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 572 | 562 | 564 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 570 | 560 | 564 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 571 | 559 | 563 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 568 | 559 | 563 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 566 | 560 | 562 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 576 | 555 | 562 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 595 | 549 | 562 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 568 | 557 | 562 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 570 | 557 | 561 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 562 | 559 | 561 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 571 | 552 | 560 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 576 | 552 | 560 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 566 | 553 | 557 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 570 | 554 | 557 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | 569 | 546 | 557 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 569 | 550 | 557 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 560 | 554 | 557 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 572 | 552 | 557 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | 573 | 550 | 556 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 559 | 553 | 556 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 558 | 552 | 555 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 577 | 540 | 554 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 559 | 551 | 554 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 568 | 548 | 553 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 565 | 547 | 552 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 560 | 546 | 551 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 563 | 545 | 551 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 575 | 545 | 551 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 553 | 548 | 551 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 559 | 545 | 551 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 557 | 548 | 550 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 555 | 545 | 549 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 574 | 536 | 548 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 554 | 538 | 548 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 552 | 543 | 548 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 569 | 524 | 547 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 548 | 543 | 546 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 558 | 537 | 546 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 564 | 539 | 546 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 553 | 542 | 546 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 552 | 539 | 545 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 550 | 541 | 545 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 552 | 540 | 545 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 549 | 538 | 543 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 551 | 538 | 543 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 561 | 534 | 543 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 552 | 539 | 542 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 544 | 540 | 542 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 547 | 540 | 542 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 542 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 550 | 538 | 542 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 547 | 538 | 541 |
烟台大学 | 山东 | 本一 | 551 | 536 | 541 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 540 | 540 | 540 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 546 | 536 | 539 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 540 | 537 | 539 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 541 | 536 | 538 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本一 | 588 | 528 | 538 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 544 | 536 | 538 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本二 | 545 | 530 | 538 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 539 | 534 | 537 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 551 | 532 | 537 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 542 | 534 | 536 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 541 | 533 | 536 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 554 | 532 | 536 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 542 | 532 | 535 |
上海复旦大学录取分数线2022年
2022年复旦大学在上海的综合类录取最低分是580分,录取位次2335名。
以下为具体省份分数线详情:
全国卷省份
云南:理科678分,文科672分
安徽:理科677分,文科630分
甘肃:理科641分,文科604分
广西:理科668分,文科660分
贵州:理科641分,文科662分
黑龙江:理科654分,文科615分
河南:理科668分,文科633分
江西:理科650分,文科625分
内蒙古:理科659分,文科612分
宁夏:理科617分,文科610分
四川:理科679分,文科640分
陕西:理科668分,文科634分
山西:理科643分,文科609分
新疆:理科632分,文科578分
青海:理科617分,文科596分
吉林:文科605分
新高考省份
重庆:物理类657分,历史类646分
福建:物理类663分,历史类641分
广东:物理类669分,历史类639分
河北:物理类661分,历史类645分
湖北:物理类669分,历史类637分
湖南:物理类642分,历史类626分
江苏:物理类651分,历史类634分
辽宁:物理类669分,历史类646分
自主命题省份
北京:最低录取分数线677分
天津:最低录取分数线690分
海南:最低录取分数线814分
山东:最低录取分数线655分
浙江:最低录取分数线686分
高考文科580分左右可以上什么大学
中国海洋大学、安徽大学、江南大学等。
根据2022年各学校的高考分数线查询得知,文科580分能达到以下学校的分数线,中国海洋大学、安徽大学、江南大学等。
高考一般指普通高等学校招生全国统一考试。普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。
免责声明:本站发布的教育资讯(图片、视频和文字)以本站原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场。
如果本文侵犯了您的权益,请联系底部站长邮箱进行举报反馈,一经查实,我们将在第一时间处理,感谢您对本站的关注!
新励学网教育平台
海量全面 · 详细解读 · 快捷可靠
累积科普文章数:18,862,126篇